Загрузка страницы…
Международные
Европа · Euroleague Women
По лиге за весь сезон · 32 матча в расчёте
Используются медианные тоталы, индивидуальные тоталы и форы. Медиана — центральное значение, если расположить результаты матчей по возрастанию. При чётном числе матчей берётся среднее двух центральных значений.
Показатели команд: все матчи за выбранный сезон, включая овертаймы. N — число матчей в расчёте. Фора — очки команды минус очки соперника; «+» означает преимущество команды.
| 1 | Euroleague Women 26/27, Group A | Casademont Zaragoza Femenino | 3 | 3 | 0 | 6 | +34 | 3 | 151,0 | 77,0 | 75,0 | +11,0 |
| 2 | Euroleague Women 26/27, Group A | Kibirkštis-MRU | 3 | 2 | 1 | 5 | +22 | 5 | 143,0 | 81,0 | 67,0 | +19,0 |
| 3 | Euroleague Women 26/27, Group A | Basket Landes | 3 | 1 | 2 | 4 | +6 | 3 | 143,0 | 75,0 | 73,0 | -1,0 |
| 4 | Euroleague Women 26/27, Group A | Athinaikos | 3 | 0 | 3 | 3 | -62 | 3 | 167,0 | 65,0 | 89,0 | -13,0 |
| 1 | Euroleague Women 26/27, Group B | Famila Wuber Schio | 3 | 3 | 0 | 6 | +66 | 3 | 150,0 | 84,0 | 66,0 | +18,0 |
| 2 | Euroleague Women 26/27, Group B | ŽKK Crvena zvezda | 3 | 2 | 1 | 5 | +31 | 5 | 145,0 | 75,0 | 68,0 | +6,0 |
| 3 | Euroleague Women 26/27, Group B | Galatasaray | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 | 3 | 146,0 | 68,0 | 78,0 | -10,0 |
| 4 | Euroleague Women 26/27, Group B | Kangoeroes Mechelen | 3 | 0 | 3 | 3 | -96 | 3 | 130,0 | 50,0 | 83,0 | -33,0 |
| 1 | Euroleague Women 26/27, Group C | Fenerbahçe Tarfin | 3 | 3 | 0 | 6 | +79 | 3 | 152,0 | 88,0 | 69,0 | +19,0 |
| 2 | Euroleague Women 26/27, Group C | Flammes Carolo | 3 | 2 | 1 | 5 | +36 | 5 | 152,0 | 81,0 | 66,0 | +20,0 |
| 3 | Euroleague Women 26/27, Group C | Valencia Basket | 3 | 1 | 2 | 4 | +25 | 3 | 152,0 | 69,0 | 77,0 | -14,0 |
| 4 | Euroleague Women 26/27, Group C | CS Rapid | 3 | 0 | 3 | 3 | -140 | 3 | 152,0 | 51,0 | 101,0 | -50,0 |
| 1 | Euroleague Women 26/27, Group D | USK Praha | 3 | 3 | 0 | 6 | +39 | 3 | 145,0 | 76,0 | 65,0 | +15,0 |
| 2 | Euroleague Women 26/27, Group D | Tango Bourges Basket | 3 | 2 | 1 | 5 | +3 | 3 | 153,0 | 79,0 | 74,0 | +5,0 |
| 3 | Euroleague Women 26/27, Group D | Emlak Konut SK | 3 | 1 | 2 | 4 | +4 | 5 | 150,0 | 81,0 | 69,0 | +12,0 |
| 4 | Euroleague Women 26/27, Group D | AZS UMCS Lublin | 3 | 0 | 3 | 3 | -46 | 3 | 146,0 | 69,0 | 85,0 | -19,0 |
| — | — | SPAR Citylift Girona | 1 | 0 | 1 | — | -12 | 1 | 150,0 | 69,0 | 81,0 | -12,0 |
| — | — | Reyer Venezia | 1 | 0 | 1 | — | -26 | 1 | 136,0 | 55,0 | 81,0 | -26,0 |
| — | — | Sopron Basket | 1 | 0 | 1 | — | -19 | 1 | 143,0 | 62,0 | 81,0 | -19,0 |
| — | — | DVTK Hun Therm | 1 | 0 | 1 | — | -5 | 1 | 137,0 | 66,0 | 71,0 | -5,0 |
| — | — | Panathinaikos Athens | 1 | 0 | 1 | — | -23 | 1 | 159,0 | 68,0 | 91,0 | -23,0 |
| — | — | KP Brno | 1 | 0 | 1 | — | -20 | 1 | 182,0 | 81,0 | 101,0 | -20,0 |
| — | — | Enea AZS Poznań | 1 | 0 | 1 | — | -22 | 1 | 160,0 | 69,0 | 91,0 | -22,0 |
| — | — | BK Brno | 1 | 0 | 1 | — | -6 | 1 | 144,0 | 69,0 | 75,0 | -6,0 |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Европа · Euroleague Women | ŽKK Crvena zvezda — Kangoeroes Mechelen | 89:56 |
| 14.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Emlak Konut SK — AZS UMCS Lublin | 85:61 |
| 14.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Kibirkštis-MRU — Athinaikos | 103:65 |
| 14.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Flammes Carolo — CS Rapid | 98:66 |
| 14.10.2026 | Европа · Euroleague Women | USK Praha — Tango Bourges Basket | 76:55 |
| 14.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Casademont Zaragoza Femenino — Basket Landes | 76:75 |
| 14.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Valencia Basket — Fenerbahçe Tarfin | 69:88 |
| 15.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Galatasaray — Famila Wuber Schio | 66:84 |
| 21.10.2026 | Европа · Euroleague Women | AZS UMCS Lublin — USK Praha | 71:74 |
| 21.10.2026 | Европа · Euroleague Women | CS Rapid — Fenerbahçe Tarfin | 51:101 |
| 21.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Basket Landes — Kibirkštis-MRU | 67:73 |
| 21.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Athinaikos — Casademont Zaragoza Femenino | 78:89 |
| 21.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Tango Bourges Basket — Emlak Konut SK | 79:74 |
| 21.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Valencia Basket — Flammes Carolo |
| 63:77 |
| 22.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Famila Wuber Schio — ŽKK Crvena zvezda | 84:72 |
| 22.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Kangoeroes Mechelen — Galatasaray | 50:77 |
| 28.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Fenerbahçe Tarfin — Flammes Carolo | 81:71 |
| 28.10.2026 | Европа · Euroleague Women | AZS UMCS Lublin — Tango Bourges Basket | 69:88 |
| 28.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Athinaikos — Basket Landes | 65:78 |
| 28.10.2026 | Европа · Euroleague Women | USK Praha — Emlak Konut SK | 80:65 |
| 28.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Valencia Basket — CS Rapid | 105:47 |
| 29.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Galatasaray — ŽKK Crvena zvezda | 68:78 |
| 29.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Casademont Zaragoza Femenino — Kibirkštis-MRU | 77:55 |
| 29.10.2026 | Европа · Euroleague Women | Kangoeroes Mechelen — Famila Wuber Schio | 47:83 |