ТБ 2.07ТМ 1.74
обновлено 07:13:23Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 | Германия · Germany Pro A | Sparkassenstars Bochum | 112:109 | BBC Bayreuth | 20:27 | 29:25 | 25:18 | 24:28 | 221 |
| 2024-12-21 | Германия · Germany Pro A | BBC Bayreuth | 103:108 | Sparkassenstars Bochum | 16:16 | 21:21 | 21:24 | 21:18 | 211 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 207.5 | 2/2 | 0/2 |
| 208.5 | 2/2 | 0/2 |
| 209.5 | 2/2 | 0/2 |
| 210.5 | 2/2 | 0/2 |
| 211.5 | 1/2 | 1/2 |
| 212.5 | 1/2 | 1/2 |
| 213.5 | 1/2 | 1/2 |
| 214.5 | 1/2 | 1/2 |
| 215.5 | 1/2 | 1/2 |
| 216.5 | 1/2 | 1/2 |
| 217.5 | 1/2 | 1/2 |
| 218.5 | 1/2 | 1/2 |
| 219.5 | 1/2 | 1/2 |
| 220.5 | 1/2 | 1/2 |
| 221.5 | 0/2 | 2/2 |
| 222.5 | 0/2 | 2/2 |
| 223.5 | 0/2 | 2/2 |
| 224.5 | 0/2 | 2/2 |
| 225.5 | 0/2 | 2/2 |
| 226.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 97.5 | 2/2 | 0/2 |
| 98.5 | 2/2 | 0/2 |
| 99.5 | 2/2 | 0/2 |
| 100.5 | 2/2 | 0/2 |
| 101.5 | 2/2 | 0/2 |
| 102.5 | 2/2 | 0/2 |
| 103.5 | 1/2 | 1/2 |
| 104.5 | 1/2 | 1/2 |
| 105.5 | 1/2 | 1/2 |
| 106.5 | 1/2 | 1/2 |
| 107.5 | 1/2 | 1/2 |
| 108.5 | 1/2 | 1/2 |
| 109.5 | 0/2 | 2/2 |
| 110.5 | 0/2 | 2/2 |
| 111.5 | 0/2 | 2/2 |
| 112.5 | 0/2 | 2/2 |
| 113.5 | 0/2 | 2/2 |
| 114.5 | 0/2 | 2/2 |
| 115.5 | 0/2 | 2/2 |
| 116.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 101.5 | 2/2 | 0/2 |
| 102.5 | 2/2 | 0/2 |
| 103.5 | 2/2 | 0/2 |
| 104.5 | 2/2 | 0/2 |
| 105.5 | 2/2 | 0/2 |
| 106.5 | 2/2 | 0/2 |
| 107.5 | 2/2 | 0/2 |
| 108.5 | 1/2 | 1/2 |
| 109.5 | 1/2 | 1/2 |
| 110.5 | 1/2 | 1/2 |
| 111.5 | 1/2 | 1/2 |
| 112.5 | 0/2 | 2/2 |
| 113.5 | 0/2 | 2/2 |
| 114.5 | 0/2 | 2/2 |
| 115.5 | 0/2 | 2/2 |
| 116.5 | 0/2 | 2/2 |
| 117.5 | 0/2 | 2/2 |
| 118.5 | 0/2 | 2/2 |
| 119.5 | 0/2 | 2/2 |
| 120.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -4.5 | 0/2 |
| -3.5 | 0/2 |
| -2.5 | 0/2 |
| -1.5 | 0/2 |
| -0.5 | 0/2 |
| +0.5 | 0/2 |
| +1.5 | 0/2 |
| +2.5 | 0/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 2/2 |
| +6.5 | 2/2 |
| +7.5 | 2/2 |
| +8.5 | 2/2 |
| +9.5 | 2/2 |
| +10.5 | 2/2 |
| +11.5 | 2/2 |
| +12.5 | 2/2 |
| +13.5 | 2/2 |
| +14.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -12.5 | 0/2 |
| -11.5 | 0/2 |
| -10.5 | 0/2 |
| -9.5 | 0/2 |
| -8.5 | 0/2 |
| -7.5 | 0/2 |
| -6.5 | 0/2 |
| -5.5 | 0/2 |
| -4.5 | 1/2 |
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 2/2 |
| -1.5 | 2/2 |
| -0.5 | 2/2 |
| +0.5 | 2/2 |
| +1.5 | 2/2 |
| +2.5 | 2/2 |
| +3.5 | 2/2 |
| +4.5 | 2/2 |
| +5.5 | 2/2 |
| +6.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/2 | 2/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.5 | 21.5 | 18.0 | +3.5 |
| 2 | 48.0 | 23.0 | 25.0 | -2.0 |
| 3 | 44.0 | 19.5 | 24.5 | -5.0 |
| 4 | 45.5 | 24.5 | 21.0 | +3.5 |