ТБ 1.69ТМ 2.13
обновлено 07:10:13Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-05 | Франция · Élite 2 | Rouen Métropole Basket | 93:73 | Hyères Toulon Var Basket | 19:15 | 21:18 | 22:20 | 31:20 | 166 |
| 2012-12-18 | Франция · Élite 2 | Hyères Toulon Var Basket | 83:74 | Rouen Métropole Basket | 21:21 | 13:15 | 21:20 | 28:18 | 157 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 152.5 | 2/2 | 0/2 |
| 153.5 | 2/2 | 0/2 |
| 154.5 | 2/2 | 0/2 |
| 155.5 | 2/2 | 0/2 |
| 156.5 | 2/2 | 0/2 |
| 157.5 | 1/2 | 1/2 |
| 158.5 | 1/2 | 1/2 |
| 159.5 | 1/2 | 1/2 |
| 160.5 | 1/2 | 1/2 |
| 161.5 | 1/2 | 1/2 |
| 162.5 | 1/2 | 1/2 |
| 163.5 | 1/2 | 1/2 |
| 164.5 | 1/2 | 1/2 |
| 165.5 | 1/2 | 1/2 |
| 166.5 | 0/2 | 2/2 |
| 167.5 | 0/2 | 2/2 |
| 168.5 | 0/2 | 2/2 |
| 169.5 | 0/2 | 2/2 |
| 170.5 | 0/2 | 2/2 |
| 171.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 74.5 | 1/2 | 1/2 |
| 75.5 | 1/2 | 1/2 |
| 76.5 | 1/2 | 1/2 |
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 1/2 | 1/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| 92.5 | 1/2 | 1/2 |
| 93.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 69.5 | 2/2 | 0/2 |
| 70.5 | 2/2 | 0/2 |
| 71.5 | 2/2 | 0/2 |
| 72.5 | 2/2 | 0/2 |
| 73.5 | 1/2 | 1/2 |
| 74.5 | 1/2 | 1/2 |
| 75.5 | 1/2 | 1/2 |
| 76.5 | 1/2 | 1/2 |
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 0/2 | 2/2 |
| 84.5 | 0/2 | 2/2 |
| 85.5 | 0/2 | 2/2 |
| 86.5 | 0/2 | 2/2 |
| 87.5 | 0/2 | 2/2 |
| 88.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -14.5 | 1/2 |
| -13.5 | 1/2 |
| -12.5 | 1/2 |
| -11.5 | 1/2 |
| -10.5 | 1/2 |
| -9.5 | 1/2 |
| -8.5 | 1/2 |
| -7.5 | 1/2 |
| -6.5 | 1/2 |
| -5.5 | 1/2 |
| -4.5 | 1/2 |
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -0.5 | 1/2 |
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -0.5 | 1/2 |
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| +6.5 | 1/2 |
| +7.5 | 1/2 |
| +8.5 | 1/2 |
| +9.5 | 1/2 |
| +10.5 | 1/2 |
| +11.5 | 1/2 |
| +12.5 | 1/2 |
| +13.5 | 1/2 |
| +14.5 | 1/2 |
| +15.5 | 1/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/2 | 2/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.0 | 20.0 | 18.0 | +2.0 |
| 2 | 33.5 | 18.0 | 15.5 | +2.5 |
| 3 | 41.5 | 21.0 | 20.5 | +0.5 |
| 4 | 48.5 | 24.5 | 24.0 | +0.5 |