Atlanta Hawks — Cleveland Cavaliers
Соединенные Штаты · NBANBA 26/27
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-04-10 | Соединенные Штаты · NBA | Atlanta Hawks | 126:125 | Cleveland Cavaliers | 21:38 | 25:27 | 21:28 | 44:18 | 251 |
| 2017-04-08 | Соединенные Штаты · NBA | Cleveland Cavaliers | 100:114 | Atlanta Hawks | 19:21 | 31:31 | 28:31 | 22:31 | 214 |
| 2017-03-04 | Соединенные Штаты · NBA | Atlanta Hawks | 130:135 | Cleveland Cavaliers | 33:39 | 27:38 | 28:29 | 42:29 | 265 |
| 2016-11-09 | Соединенные Штаты · NBA | Cleveland Cavaliers | 106:110 | Atlanta Hawks | 20:20 | 22:33 | 37:31 | 27:26 | 216 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 227.5 | 2/4 | 2/4 |
| 228.5 | 2/4 | 2/4 |
| 229.5 | 2/4 | 2/4 |
| 230.5 | 2/4 | 2/4 |
| 231.5 | 2/4 | 2/4 |
| 232.5 | 2/4 | 2/4 |
| 233.5 | 2/4 | 2/4 |
| 234.5 | 2/4 | 2/4 |
| 235.5 | 2/4 | 2/4 |
| 236.5 | 2/4 | 2/4 |
| 237.5 | 2/4 | 2/4 |
| 238.5 | 2/4 | 2/4 |
| 239.5 | 2/4 | 2/4 |
| 240.5 | 2/4 | 2/4 |
| 241.5 | 2/4 | 2/4 |
| 242.5 | 2/4 | 2/4 |
| 243.5 | 2/4 | 2/4 |
| 244.5 | 2/4 | 2/4 |
| 245.5 | 2/4 | 2/4 |
| 246.5 | 2/4 | 2/4 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 111.5 | 3/4 | 1/4 |
| 112.5 | 3/4 | 1/4 |
| 113.5 | 3/4 | 1/4 |
| 114.5 | 2/4 | 2/4 |
| 115.5 | 2/4 | 2/4 |
| 116.5 | 2/4 | 2/4 |
| 117.5 | 2/4 | 2/4 |
| 118.5 | 2/4 | 2/4 |
| 119.5 | 2/4 | 2/4 |
| 120.5 | 2/4 | 2/4 |
| 121.5 | 2/4 | 2/4 |
| 122.5 | 2/4 | 2/4 |
| 123.5 | 2/4 | 2/4 |
| 124.5 | 2/4 | 2/4 |
| 125.5 | 2/4 | 2/4 |
| 126.5 | 1/4 | 3/4 |
| 127.5 | 1/4 | 3/4 |
| 128.5 | 1/4 | 3/4 |
| 129.5 | 1/4 | 3/4 |
| 130.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 107.5 | 2/4 | 2/4 |
| 108.5 | 2/4 | 2/4 |
| 109.5 | 2/4 | 2/4 |
| 110.5 | 2/4 | 2/4 |
| 111.5 | 2/4 | 2/4 |
| 112.5 | 2/4 | 2/4 |
| 113.5 | 2/4 | 2/4 |
| 114.5 | 2/4 | 2/4 |
| 115.5 | 2/4 | 2/4 |
| 116.5 | 2/4 | 2/4 |
| 117.5 | 2/4 | 2/4 |
| 118.5 | 2/4 | 2/4 |
| 119.5 | 2/4 | 2/4 |
| 120.5 | 2/4 | 2/4 |
| 121.5 | 2/4 | 2/4 |
| 122.5 | 2/4 | 2/4 |
| 123.5 | 2/4 | 2/4 |
| 124.5 | 2/4 | 2/4 |
| 125.5 | 1/4 | 3/4 |
| 126.5 | 1/4 | 3/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -12.5 | 1/4 |
| -11.5 | 1/4 |
| -10.5 | 1/4 |
| -9.5 | 1/4 |
| -8.5 | 1/4 |
| -7.5 | 1/4 |
| -6.5 | 1/4 |
| -5.5 | 1/4 |
| -4.5 | 1/4 |
| -3.5 | 2/4 |
| -2.5 | 2/4 |
| -1.5 | 2/4 |
| -0.5 | 3/4 |
| +0.5 | 3/4 |
| +1.5 | 3/4 |
| +2.5 | 3/4 |
| +3.5 | 3/4 |
| +4.5 | 3/4 |
| +5.5 | 4/4 |
| +6.5 | 4/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -5.5 | 0/4 |
| -4.5 | 1/4 |
| -3.5 | 1/4 |
| -2.5 | 1/4 |
| -1.5 | 1/4 |
| -0.5 | 1/4 |
| +0.5 | 1/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| +4.5 | 3/4 |
| +5.5 | 3/4 |
| +6.5 | 3/4 |
| +7.5 | 3/4 |
| +8.5 | 3/4 |
| +9.5 | 3/4 |
| +10.5 | 3/4 |
| +11.5 | 3/4 |
| +12.5 | 3/4 |
| +13.5 | 3/4 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/4 | 3/4 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.8 | 23.8 | 29.0 | -5.3 |
| 2 | 58.5 | 29.0 | 29.5 | -0.5 |
| 3 | 58.3 | 27.8 | 30.5 | -2.8 |
| 4 | 59.8 | 35.8 | 24.0 | +11.8 |