Atlanta Hawks — Cleveland Cavaliers
Соединенные Штаты · NBANBA 26/27
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | Соединенные Штаты · NBA | Cleveland Cavaliers | 127:105 | Atlanta Hawks | 33:19 | 32:29 | 33:32 | 29:25 | 232 |
| 2019-12-24 | Соединенные Штаты · NBA | Cleveland Cavaliers | 121:118 | Atlanta Hawks | 42:32 | 29:32 | 23:30 | 27:24 | 239 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 226.5 | 2/2 | 0/2 |
| 227.5 | 2/2 | 0/2 |
| 228.5 | 2/2 | 0/2 |
| 229.5 | 2/2 | 0/2 |
| 230.5 | 2/2 | 0/2 |
| 231.5 | 2/2 | 0/2 |
| 232.5 | 1/2 | 1/2 |
| 233.5 | 1/2 | 1/2 |
| 234.5 | 1/2 | 1/2 |
| 235.5 | 1/2 | 1/2 |
| 236.5 | 1/2 | 1/2 |
| 237.5 | 1/2 | 1/2 |
| 238.5 | 1/2 | 1/2 |
| 239.5 | 0/2 | 2/2 |
| 240.5 | 0/2 | 2/2 |
| 241.5 | 0/2 | 2/2 |
| 242.5 | 0/2 | 2/2 |
| 243.5 | 0/2 | 2/2 |
| 244.5 | 0/2 | 2/2 |
| 245.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 102.5 | 2/2 | 0/2 |
| 103.5 | 2/2 | 0/2 |
| 104.5 | 2/2 | 0/2 |
| 105.5 | 1/2 | 1/2 |
| 106.5 | 1/2 | 1/2 |
| 107.5 | 1/2 | 1/2 |
| 108.5 | 1/2 | 1/2 |
| 109.5 | 1/2 | 1/2 |
| 110.5 | 1/2 | 1/2 |
| 111.5 | 1/2 | 1/2 |
| 112.5 | 1/2 | 1/2 |
| 113.5 | 1/2 | 1/2 |
| 114.5 | 1/2 | 1/2 |
| 115.5 | 1/2 | 1/2 |
| 116.5 | 1/2 | 1/2 |
| 117.5 | 1/2 | 1/2 |
| 118.5 | 0/2 | 2/2 |
| 119.5 | 0/2 | 2/2 |
| 120.5 | 0/2 | 2/2 |
| 121.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 115.5 | 2/2 | 0/2 |
| 116.5 | 2/2 | 0/2 |
| 117.5 | 2/2 | 0/2 |
| 118.5 | 2/2 | 0/2 |
| 119.5 | 2/2 | 0/2 |
| 120.5 | 2/2 | 0/2 |
| 121.5 | 1/2 | 1/2 |
| 122.5 | 1/2 | 1/2 |
| 123.5 | 1/2 | 1/2 |
| 124.5 | 1/2 | 1/2 |
| 125.5 | 1/2 | 1/2 |
| 126.5 | 1/2 | 1/2 |
| 127.5 | 0/2 | 2/2 |
| 128.5 | 0/2 | 2/2 |
| 129.5 | 0/2 | 2/2 |
| 130.5 | 0/2 | 2/2 |
| 131.5 | 0/2 | 2/2 |
| 132.5 | 0/2 | 2/2 |
| 133.5 | 0/2 | 2/2 |
| 134.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| +6.5 | 1/2 |
| +7.5 | 1/2 |
| +8.5 | 1/2 |
| +9.5 | 1/2 |
| +10.5 | 1/2 |
| +11.5 | 1/2 |
| +12.5 | 1/2 |
| +13.5 | 1/2 |
| +14.5 | 1/2 |
| +15.5 | 1/2 |
| +16.5 | 1/2 |
| +17.5 | 1/2 |
| +18.5 | 1/2 |
| +19.5 | 1/2 |
| +20.5 | 1/2 |
| +21.5 | 1/2 |
| +22.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -21.5 | 1/2 |
| -20.5 | 1/2 |
| -19.5 | 1/2 |
| -18.5 | 1/2 |
| -17.5 | 1/2 |
| -16.5 | 1/2 |
| -15.5 | 1/2 |
| -14.5 | 1/2 |
| -13.5 | 1/2 |
| -12.5 | 1/2 |
| -11.5 | 1/2 |
| -10.5 | 1/2 |
| -9.5 | 1/2 |
| -8.5 | 1/2 |
| -7.5 | 1/2 |
| -6.5 | 1/2 |
| -5.5 | 1/2 |
| -4.5 | 1/2 |
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.0 | 25.5 | 37.5 | -12.0 |
| 2 | 61.0 | 30.5 | 30.5 | 0.0 |
| 3 | 59.0 | 31.0 | 28.0 | +3.0 |
| 4 | 52.5 | 24.5 | 28.0 | -3.5 |