Atlanta Hawks — Cleveland Cavaliers
Соединенные Штаты · NBANBA 26/27
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-16 | Соединенные Штаты · NBA | Cleveland Cavaliers | 101:107 | Atlanta Hawks | 36:25 | 25:26 | 23:33 | 17:23 | 208 |
| 2022-04-01 | Соединенные Штаты · NBA | Atlanta Hawks | 131:107 | Cleveland Cavaliers | 36:28 | 30:25 | 34:22 | 31:32 | 238 |
| 2022-02-16 | Соединенные Штаты · NBA | Atlanta Hawks | 124:116 | Cleveland Cavaliers | 34:36 | 32:25 | 28:29 | 30:26 | 240 |
| 2022-01-01 | Соединенные Штаты · NBA | Cleveland Cavaliers | 118:121 | Atlanta Hawks | 32:25 | 34:26 | 22:40 | 30:30 | 239 |
| 2021-10-24 | Соединенные Штаты · NBA | Cleveland Cavaliers | 101:95 | Atlanta Hawks | 24:27 | 28:28 | 31:17 | 18:23 | 196 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 215.5 | 3/5 | 2/5 |
| 216.5 | 3/5 | 2/5 |
| 217.5 | 3/5 | 2/5 |
| 218.5 | 3/5 | 2/5 |
| 219.5 | 3/5 | 2/5 |
| 220.5 | 3/5 | 2/5 |
| 221.5 | 3/5 | 2/5 |
| 222.5 | 3/5 | 2/5 |
| 223.5 | 3/5 | 2/5 |
| 224.5 | 3/5 | 2/5 |
| 225.5 | 3/5 | 2/5 |
| 226.5 | 3/5 | 2/5 |
| 227.5 | 3/5 | 2/5 |
| 228.5 | 3/5 | 2/5 |
| 229.5 | 3/5 | 2/5 |
| 230.5 | 3/5 | 2/5 |
| 231.5 | 3/5 | 2/5 |
| 232.5 | 3/5 | 2/5 |
| 233.5 | 3/5 | 2/5 |
| 234.5 | 3/5 | 2/5 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 106.5 | 4/5 | 1/5 |
| 107.5 | 3/5 | 2/5 |
| 108.5 | 3/5 | 2/5 |
| 109.5 | 3/5 | 2/5 |
| 110.5 | 3/5 | 2/5 |
| 111.5 | 3/5 | 2/5 |
| 112.5 | 3/5 | 2/5 |
| 113.5 | 3/5 | 2/5 |
| 114.5 | 3/5 | 2/5 |
| 115.5 | 3/5 | 2/5 |
| 116.5 | 3/5 | 2/5 |
| 117.5 | 3/5 | 2/5 |
| 118.5 | 3/5 | 2/5 |
| 119.5 | 3/5 | 2/5 |
| 120.5 | 3/5 | 2/5 |
| 121.5 | 2/5 | 3/5 |
| 122.5 | 2/5 | 3/5 |
| 123.5 | 2/5 | 3/5 |
| 124.5 | 1/5 | 4/5 |
| 125.5 | 1/5 | 4/5 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 99.5 | 5/5 | 0/5 |
| 100.5 | 5/5 | 0/5 |
| 101.5 | 3/5 | 2/5 |
| 102.5 | 3/5 | 2/5 |
| 103.5 | 3/5 | 2/5 |
| 104.5 | 3/5 | 2/5 |
| 105.5 | 3/5 | 2/5 |
| 106.5 | 3/5 | 2/5 |
| 107.5 | 2/5 | 3/5 |
| 108.5 | 2/5 | 3/5 |
| 109.5 | 2/5 | 3/5 |
| 110.5 | 2/5 | 3/5 |
| 111.5 | 2/5 | 3/5 |
| 112.5 | 2/5 | 3/5 |
| 113.5 | 2/5 | 3/5 |
| 114.5 | 2/5 | 3/5 |
| 115.5 | 2/5 | 3/5 |
| 116.5 | 1/5 | 4/5 |
| 117.5 | 1/5 | 4/5 |
| 118.5 | 0/5 | 5/5 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -15.5 | 1/5 |
| -14.5 | 1/5 |
| -13.5 | 1/5 |
| -12.5 | 1/5 |
| -11.5 | 1/5 |
| -10.5 | 1/5 |
| -9.5 | 1/5 |
| -8.5 | 1/5 |
| -7.5 | 2/5 |
| -6.5 | 2/5 |
| -5.5 | 3/5 |
| -4.5 | 3/5 |
| -3.5 | 3/5 |
| -2.5 | 4/5 |
| -1.5 | 4/5 |
| -0.5 | 4/5 |
| +0.5 | 4/5 |
| +1.5 | 4/5 |
| +2.5 | 4/5 |
| +3.5 | 4/5 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -1.5 | 1/5 |
| -0.5 | 1/5 |
| +0.5 | 1/5 |
| +1.5 | 1/5 |
| +2.5 | 1/5 |
| +3.5 | 2/5 |
| +4.5 | 2/5 |
| +5.5 | 2/5 |
| +6.5 | 3/5 |
| +7.5 | 3/5 |
| +8.5 | 4/5 |
| +9.5 | 4/5 |
| +10.5 | 4/5 |
| +11.5 | 4/5 |
| +12.5 | 4/5 |
| +13.5 | 4/5 |
| +14.5 | 4/5 |
| +15.5 | 4/5 |
| +16.5 | 4/5 |
| +17.5 | 4/5 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 3/5 | 1/5 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.6 | 29.4 | 31.2 | -1.8 |
| 2 | 55.8 | 28.4 | 27.4 | +1.0 |
| 3 | 55.8 | 30.4 | 25.4 | +5.0 |
| 4 | 52.0 | 27.4 | 24.6 | +2.8 |