Atlanta Hawks — Cleveland Cavaliers
Соединенные Штаты · NBANBA 26/27
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | Соединенные Штаты · NBA | Atlanta Hawks | 120:118 | Cleveland Cavaliers | 24:24 | 35:27 | 35:33 | 26:34 | 238 |
| 2023-02-25 | Соединенные Штаты · NBA | Atlanta Hawks | 136:119 | Cleveland Cavaliers | 32:23 | 49:34 | 27:26 | 28:36 | 255 |
| 2022-11-22 | Соединенные Штаты · NBA | Cleveland Cavaliers | 114:102 | Atlanta Hawks | 38:26 | 26:33 | 21:23 | 29:20 | 216 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 227.5 | 2/3 | 1/3 |
| 228.5 | 2/3 | 1/3 |
| 229.5 | 2/3 | 1/3 |
| 230.5 | 2/3 | 1/3 |
| 231.5 | 2/3 | 1/3 |
| 232.5 | 2/3 | 1/3 |
| 233.5 | 2/3 | 1/3 |
| 234.5 | 2/3 | 1/3 |
| 235.5 | 2/3 | 1/3 |
| 236.5 | 2/3 | 1/3 |
| 237.5 | 2/3 | 1/3 |
| 238.5 | 1/3 | 2/3 |
| 239.5 | 1/3 | 2/3 |
| 240.5 | 1/3 | 2/3 |
| 241.5 | 1/3 | 2/3 |
| 242.5 | 1/3 | 2/3 |
| 243.5 | 1/3 | 2/3 |
| 244.5 | 1/3 | 2/3 |
| 245.5 | 1/3 | 2/3 |
| 246.5 | 1/3 | 2/3 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 110.5 | 2/3 | 1/3 |
| 111.5 | 2/3 | 1/3 |
| 112.5 | 2/3 | 1/3 |
| 113.5 | 2/3 | 1/3 |
| 114.5 | 2/3 | 1/3 |
| 115.5 | 2/3 | 1/3 |
| 116.5 | 2/3 | 1/3 |
| 117.5 | 2/3 | 1/3 |
| 118.5 | 2/3 | 1/3 |
| 119.5 | 2/3 | 1/3 |
| 120.5 | 1/3 | 2/3 |
| 121.5 | 1/3 | 2/3 |
| 122.5 | 1/3 | 2/3 |
| 123.5 | 1/3 | 2/3 |
| 124.5 | 1/3 | 2/3 |
| 125.5 | 1/3 | 2/3 |
| 126.5 | 1/3 | 2/3 |
| 127.5 | 1/3 | 2/3 |
| 128.5 | 1/3 | 2/3 |
| 129.5 | 1/3 | 2/3 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 108.5 | 3/3 | 0/3 |
| 109.5 | 3/3 | 0/3 |
| 110.5 | 3/3 | 0/3 |
| 111.5 | 3/3 | 0/3 |
| 112.5 | 3/3 | 0/3 |
| 113.5 | 3/3 | 0/3 |
| 114.5 | 2/3 | 1/3 |
| 115.5 | 2/3 | 1/3 |
| 116.5 | 2/3 | 1/3 |
| 117.5 | 2/3 | 1/3 |
| 118.5 | 1/3 | 2/3 |
| 119.5 | 0/3 | 3/3 |
| 120.5 | 0/3 | 3/3 |
| 121.5 | 0/3 | 3/3 |
| 122.5 | 0/3 | 3/3 |
| 123.5 | 0/3 | 3/3 |
| 124.5 | 0/3 | 3/3 |
| 125.5 | 0/3 | 3/3 |
| 126.5 | 0/3 | 3/3 |
| 127.5 | 0/3 | 3/3 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -11.5 | 1/3 |
| -10.5 | 1/3 |
| -9.5 | 1/3 |
| -8.5 | 1/3 |
| -7.5 | 1/3 |
| -6.5 | 1/3 |
| -5.5 | 1/3 |
| -4.5 | 1/3 |
| -3.5 | 1/3 |
| -2.5 | 1/3 |
| -1.5 | 2/3 |
| -0.5 | 2/3 |
| +0.5 | 2/3 |
| +1.5 | 2/3 |
| +2.5 | 2/3 |
| +3.5 | 2/3 |
| +4.5 | 2/3 |
| +5.5 | 2/3 |
| +6.5 | 2/3 |
| +7.5 | 2/3 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -6.5 | 1/3 |
| -5.5 | 1/3 |
| -4.5 | 1/3 |
| -3.5 | 1/3 |
| -2.5 | 1/3 |
| -1.5 | 1/3 |
| -0.5 | 1/3 |
| +0.5 | 1/3 |
| +1.5 | 1/3 |
| +2.5 | 2/3 |
| +3.5 | 2/3 |
| +4.5 | 2/3 |
| +5.5 | 2/3 |
| +6.5 | 2/3 |
| +7.5 | 2/3 |
| +8.5 | 2/3 |
| +9.5 | 2/3 |
| +10.5 | 2/3 |
| +11.5 | 2/3 |
| +12.5 | 2/3 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/3 | 1/3 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.7 | 27.3 | 28.3 | -1.0 |
| 2 | 68.0 | 39.0 | 29.0 | +10.0 |
| 3 | 55.0 | 28.3 | 26.7 | +1.7 |
| 4 | 57.7 | 24.7 | 33.0 | -8.3 |