Atlanta Hawks — Cleveland Cavaliers
Соединенные Штаты · NBANBA 26/27
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-29 | Соединенные Штаты · NBA | Cleveland Cavaliers | 128:105 | Atlanta Hawks | 29:33 | 35:28 | 38:29 | 26:15 | 233 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 224.5 | 1/1 | 0/1 |
| 225.5 | 1/1 | 0/1 |
| 226.5 | 1/1 | 0/1 |
| 227.5 | 1/1 | 0/1 |
| 228.5 | 1/1 | 0/1 |
| 229.5 | 1/1 | 0/1 |
| 230.5 | 1/1 | 0/1 |
| 231.5 | 1/1 | 0/1 |
| 232.5 | 1/1 | 0/1 |
| 233.5 | 0/1 | 1/1 |
| 234.5 | 0/1 | 1/1 |
| 235.5 | 0/1 | 1/1 |
| 236.5 | 0/1 | 1/1 |
| 237.5 | 0/1 | 1/1 |
| 238.5 | 0/1 | 1/1 |
| 239.5 | 0/1 | 1/1 |
| 240.5 | 0/1 | 1/1 |
| 241.5 | 0/1 | 1/1 |
| 242.5 | 0/1 | 1/1 |
| 243.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 96.5 | 1/1 | 0/1 |
| 97.5 | 1/1 | 0/1 |
| 98.5 | 1/1 | 0/1 |
| 99.5 | 1/1 | 0/1 |
| 100.5 | 1/1 | 0/1 |
| 101.5 | 1/1 | 0/1 |
| 102.5 | 1/1 | 0/1 |
| 103.5 | 1/1 | 0/1 |
| 104.5 | 1/1 | 0/1 |
| 105.5 | 0/1 | 1/1 |
| 106.5 | 0/1 | 1/1 |
| 107.5 | 0/1 | 1/1 |
| 108.5 | 0/1 | 1/1 |
| 109.5 | 0/1 | 1/1 |
| 110.5 | 0/1 | 1/1 |
| 111.5 | 0/1 | 1/1 |
| 112.5 | 0/1 | 1/1 |
| 113.5 | 0/1 | 1/1 |
| 114.5 | 0/1 | 1/1 |
| 115.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 119.5 | 1/1 | 0/1 |
| 120.5 | 1/1 | 0/1 |
| 121.5 | 1/1 | 0/1 |
| 122.5 | 1/1 | 0/1 |
| 123.5 | 1/1 | 0/1 |
| 124.5 | 1/1 | 0/1 |
| 125.5 | 1/1 | 0/1 |
| 126.5 | 1/1 | 0/1 |
| 127.5 | 1/1 | 0/1 |
| 128.5 | 0/1 | 1/1 |
| 129.5 | 0/1 | 1/1 |
| 130.5 | 0/1 | 1/1 |
| 131.5 | 0/1 | 1/1 |
| 132.5 | 0/1 | 1/1 |
| 133.5 | 0/1 | 1/1 |
| 134.5 | 0/1 | 1/1 |
| 135.5 | 0/1 | 1/1 |
| 136.5 | 0/1 | 1/1 |
| 137.5 | 0/1 | 1/1 |
| 138.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +14.5 | 0/1 |
| +15.5 | 0/1 |
| +16.5 | 0/1 |
| +17.5 | 0/1 |
| +18.5 | 0/1 |
| +19.5 | 0/1 |
| +20.5 | 0/1 |
| +21.5 | 0/1 |
| +22.5 | 0/1 |
| +23.5 | 1/1 |
| +24.5 | 1/1 |
| +25.5 | 1/1 |
| +26.5 | 1/1 |
| +27.5 | 1/1 |
| +28.5 | 1/1 |
| +29.5 | 1/1 |
| +30.5 | 1/1 |
| +31.5 | 1/1 |
| +32.5 | 1/1 |
| +33.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -31.5 | 0/1 |
| -30.5 | 0/1 |
| -29.5 | 0/1 |
| -28.5 | 0/1 |
| -27.5 | 0/1 |
| -26.5 | 0/1 |
| -25.5 | 0/1 |
| -24.5 | 0/1 |
| -23.5 | 0/1 |
| -22.5 | 1/1 |
| -21.5 | 1/1 |
| -20.5 | 1/1 |
| -19.5 | 1/1 |
| -18.5 | 1/1 |
| -17.5 | 1/1 |
| -16.5 | 1/1 |
| -15.5 | 1/1 |
| -14.5 | 1/1 |
| -13.5 | 1/1 |
| -12.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.0 | 33.0 | 29.0 | +4.0 |
| 2 | 63.0 | 28.0 | 35.0 | -7.0 |
| 3 | 67.0 | 29.0 | 38.0 | -9.0 |
| 4 | 41.0 | 15.0 | 26.0 | -11.0 |