Basquete Osasco — EC Pinheiros
Бразилия · Brazil NBBNBB 26/27
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | Бразилия · Brazil NBB | Basquete Osasco | 73:95 | EC Pinheiros | 19:30 | 14:23 | 16:22 | 24:20 | 168 |
| 2025-11-04 | Бразилия · Brazil NBB | EC Pinheiros | 91:75 | Basquete Osasco | 21:26 | 30:17 | 20:15 | 20:17 | 166 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 158.5 | 2/2 | 0/2 |
| 159.5 | 2/2 | 0/2 |
| 160.5 | 2/2 | 0/2 |
| 161.5 | 2/2 | 0/2 |
| 162.5 | 2/2 | 0/2 |
| 163.5 | 2/2 | 0/2 |
| 164.5 | 2/2 | 0/2 |
| 165.5 | 2/2 | 0/2 |
| 166.5 | 1/2 | 1/2 |
| 167.5 | 1/2 | 1/2 |
| 168.5 | 0/2 | 2/2 |
| 169.5 | 0/2 | 2/2 |
| 170.5 | 0/2 | 2/2 |
| 171.5 | 0/2 | 2/2 |
| 172.5 | 0/2 | 2/2 |
| 173.5 | 0/2 | 2/2 |
| 174.5 | 0/2 | 2/2 |
| 175.5 | 0/2 | 2/2 |
| 176.5 | 0/2 | 2/2 |
| 177.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 65.5 | 2/2 | 0/2 |
| 66.5 | 2/2 | 0/2 |
| 67.5 | 2/2 | 0/2 |
| 68.5 | 2/2 | 0/2 |
| 69.5 | 2/2 | 0/2 |
| 70.5 | 2/2 | 0/2 |
| 71.5 | 2/2 | 0/2 |
| 72.5 | 2/2 | 0/2 |
| 73.5 | 1/2 | 1/2 |
| 74.5 | 1/2 | 1/2 |
| 75.5 | 0/2 | 2/2 |
| 76.5 | 0/2 | 2/2 |
| 77.5 | 0/2 | 2/2 |
| 78.5 | 0/2 | 2/2 |
| 79.5 | 0/2 | 2/2 |
| 80.5 | 0/2 | 2/2 |
| 81.5 | 0/2 | 2/2 |
| 82.5 | 0/2 | 2/2 |
| 83.5 | 0/2 | 2/2 |
| 84.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 84.5 | 2/2 | 0/2 |
| 85.5 | 2/2 | 0/2 |
| 86.5 | 2/2 | 0/2 |
| 87.5 | 2/2 | 0/2 |
| 88.5 | 2/2 | 0/2 |
| 89.5 | 2/2 | 0/2 |
| 90.5 | 2/2 | 0/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| 92.5 | 1/2 | 1/2 |
| 93.5 | 1/2 | 1/2 |
| 94.5 | 1/2 | 1/2 |
| 95.5 | 0/2 | 2/2 |
| 96.5 | 0/2 | 2/2 |
| 97.5 | 0/2 | 2/2 |
| 98.5 | 0/2 | 2/2 |
| 99.5 | 0/2 | 2/2 |
| 100.5 | 0/2 | 2/2 |
| 101.5 | 0/2 | 2/2 |
| 102.5 | 0/2 | 2/2 |
| 103.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +10.5 | 0/2 |
| +11.5 | 0/2 |
| +12.5 | 0/2 |
| +13.5 | 0/2 |
| +14.5 | 0/2 |
| +15.5 | 0/2 |
| +16.5 | 1/2 |
| +17.5 | 1/2 |
| +18.5 | 1/2 |
| +19.5 | 1/2 |
| +20.5 | 1/2 |
| +21.5 | 1/2 |
| +22.5 | 2/2 |
| +23.5 | 2/2 |
| +24.5 | 2/2 |
| +25.5 | 2/2 |
| +26.5 | 2/2 |
| +27.5 | 2/2 |
| +28.5 | 2/2 |
| +29.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -27.5 | 0/2 |
| -26.5 | 0/2 |
| -25.5 | 0/2 |
| -24.5 | 0/2 |
| -23.5 | 0/2 |
| -22.5 | 0/2 |
| -21.5 | 1/2 |
| -20.5 | 1/2 |
| -19.5 | 1/2 |
| -18.5 | 1/2 |
| -17.5 | 1/2 |
| -16.5 | 1/2 |
| -15.5 | 2/2 |
| -14.5 | 2/2 |
| -13.5 | 2/2 |
| -12.5 | 2/2 |
| -11.5 | 2/2 |
| -10.5 | 2/2 |
| -9.5 | 2/2 |
| -8.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/2 | 0/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.0 | 22.5 | 25.5 | -3.0 |
| 2 | 42.0 | 15.5 | 26.5 | -11.0 |
| 3 | 36.5 | 15.5 | 21.0 | -5.5 |
| 4 | 40.5 | 20.5 | 20.0 | +0.5 |