Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Турция · TB2L | High Touch HT | 81:88 | Kerasus Spor | 20:18 | 17:17 | 21:27 | 23:26 | 169 |
| 2025-12-21 | Турция · TB2L | Kerasus Spor | 90:85 | High Touch HT | 30:25 | 18:17 | 19:20 | 23:23 | 175 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 163.5 | 2/2 | 0/2 |
| 164.5 | 2/2 | 0/2 |
| 165.5 | 2/2 | 0/2 |
| 166.5 | 2/2 | 0/2 |
| 167.5 | 2/2 | 0/2 |
| 168.5 | 2/2 | 0/2 |
| 169.5 | 1/2 | 1/2 |
| 170.5 | 1/2 | 1/2 |
| 171.5 | 1/2 | 1/2 |
| 172.5 | 1/2 | 1/2 |
| 173.5 | 1/2 | 1/2 |
| 174.5 | 1/2 | 1/2 |
| 175.5 | 0/2 | 2/2 |
| 176.5 | 0/2 | 2/2 |
| 177.5 | 0/2 | 2/2 |
| 178.5 | 0/2 | 2/2 |
| 179.5 | 0/2 | 2/2 |
| 180.5 | 0/2 | 2/2 |
| 181.5 | 0/2 | 2/2 |
| 182.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 80.5 | 2/2 | 0/2 |
| 81.5 | 2/2 | 0/2 |
| 82.5 | 2/2 | 0/2 |
| 83.5 | 2/2 | 0/2 |
| 84.5 | 2/2 | 0/2 |
| 85.5 | 2/2 | 0/2 |
| 86.5 | 2/2 | 0/2 |
| 87.5 | 2/2 | 0/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 0/2 | 2/2 |
| 91.5 | 0/2 | 2/2 |
| 92.5 | 0/2 | 2/2 |
| 93.5 | 0/2 | 2/2 |
| 94.5 | 0/2 | 2/2 |
| 95.5 | 0/2 | 2/2 |
| 96.5 | 0/2 | 2/2 |
| 97.5 | 0/2 | 2/2 |
| 98.5 | 0/2 | 2/2 |
| 99.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 74.5 | 2/2 | 0/2 |
| 75.5 | 2/2 | 0/2 |
| 76.5 | 2/2 | 0/2 |
| 77.5 | 2/2 | 0/2 |
| 78.5 | 2/2 | 0/2 |
| 79.5 | 2/2 | 0/2 |
| 80.5 | 2/2 | 0/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 0/2 | 2/2 |
| 86.5 | 0/2 | 2/2 |
| 87.5 | 0/2 | 2/2 |
| 88.5 | 0/2 | 2/2 |
| 89.5 | 0/2 | 2/2 |
| 90.5 | 0/2 | 2/2 |
| 91.5 | 0/2 | 2/2 |
| 92.5 | 0/2 | 2/2 |
| 93.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -14.5 | 0/2 |
| -13.5 | 0/2 |
| -12.5 | 0/2 |
| -11.5 | 0/2 |
| -10.5 | 0/2 |
| -9.5 | 0/2 |
| -8.5 | 0/2 |
| -7.5 | 0/2 |
| -6.5 | 1/2 |
| -5.5 | 1/2 |
| -4.5 | 2/2 |
| -3.5 | 2/2 |
| -2.5 | 2/2 |
| -1.5 | 2/2 |
| -0.5 | 2/2 |
| +0.5 | 2/2 |
| +1.5 | 2/2 |
| +2.5 | 2/2 |
| +3.5 | 2/2 |
| +4.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -2.5 | 0/2 |
| -1.5 | 0/2 |
| -0.5 | 0/2 |
| +0.5 | 0/2 |
| +1.5 | 0/2 |
| +2.5 | 0/2 |
| +3.5 | 0/2 |
| +4.5 | 0/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| +6.5 | 1/2 |
| +7.5 | 2/2 |
| +8.5 | 2/2 |
| +9.5 | 2/2 |
| +10.5 | 2/2 |
| +11.5 | 2/2 |
| +12.5 | 2/2 |
| +13.5 | 2/2 |
| +14.5 | 2/2 |
| +15.5 | 2/2 |
| +16.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.5 | 24.0 | 22.5 | +1.5 |
| 2 | 34.5 | 17.5 | 17.0 | +0.5 |
| 3 | 43.5 | 23.0 | 20.5 | +2.5 |
| 4 | 47.5 | 24.5 | 23.0 | +1.5 |