ТБ 1.76ТМ 2.03
обновлено 07:13:23Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 | Мир · Latvian-Estonian League | KK Viimsi | 81:91 | BK Ventspils | 23:17 | 20:22 | 19:18 | 19:34 | 172 |
| 2023-01-06 | Мир · Latvian-Estonian League | BK Ventspils | 100:90 | KK Viimsi | 26:14 | 28:23 | 25:31 | 21:22 | 190 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 172.5 | 1/2 | 1/2 |
| 173.5 | 1/2 | 1/2 |
| 174.5 | 1/2 | 1/2 |
| 175.5 | 1/2 | 1/2 |
| 176.5 | 1/2 | 1/2 |
| 177.5 | 1/2 | 1/2 |
| 178.5 | 1/2 | 1/2 |
| 179.5 | 1/2 | 1/2 |
| 180.5 | 1/2 | 1/2 |
| 181.5 | 1/2 | 1/2 |
| 182.5 | 1/2 | 1/2 |
| 183.5 | 1/2 | 1/2 |
| 184.5 | 1/2 | 1/2 |
| 185.5 | 1/2 | 1/2 |
| 186.5 | 1/2 | 1/2 |
| 187.5 | 1/2 | 1/2 |
| 188.5 | 1/2 | 1/2 |
| 189.5 | 1/2 | 1/2 |
| 190.5 | 0/2 | 2/2 |
| 191.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 86.5 | 2/2 | 0/2 |
| 87.5 | 2/2 | 0/2 |
| 88.5 | 2/2 | 0/2 |
| 89.5 | 2/2 | 0/2 |
| 90.5 | 2/2 | 0/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| 92.5 | 1/2 | 1/2 |
| 93.5 | 1/2 | 1/2 |
| 94.5 | 1/2 | 1/2 |
| 95.5 | 1/2 | 1/2 |
| 96.5 | 1/2 | 1/2 |
| 97.5 | 1/2 | 1/2 |
| 98.5 | 1/2 | 1/2 |
| 99.5 | 1/2 | 1/2 |
| 100.5 | 0/2 | 2/2 |
| 101.5 | 0/2 | 2/2 |
| 102.5 | 0/2 | 2/2 |
| 103.5 | 0/2 | 2/2 |
| 104.5 | 0/2 | 2/2 |
| 105.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 76.5 | 2/2 | 0/2 |
| 77.5 | 2/2 | 0/2 |
| 78.5 | 2/2 | 0/2 |
| 79.5 | 2/2 | 0/2 |
| 80.5 | 2/2 | 0/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 0/2 | 2/2 |
| 91.5 | 0/2 | 2/2 |
| 92.5 | 0/2 | 2/2 |
| 93.5 | 0/2 | 2/2 |
| 94.5 | 0/2 | 2/2 |
| 95.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -18.5 | 0/2 |
| -17.5 | 0/2 |
| -16.5 | 0/2 |
| -15.5 | 0/2 |
| -14.5 | 0/2 |
| -13.5 | 0/2 |
| -12.5 | 0/2 |
| -11.5 | 0/2 |
| -10.5 | 0/2 |
| -9.5 | 2/2 |
| -8.5 | 2/2 |
| -7.5 | 2/2 |
| -6.5 | 2/2 |
| -5.5 | 2/2 |
| -4.5 | 2/2 |
| -3.5 | 2/2 |
| -2.5 | 2/2 |
| -1.5 | 2/2 |
| -0.5 | 2/2 |
| +0.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +1.5 | 0/2 |
| +2.5 | 0/2 |
| +3.5 | 0/2 |
| +4.5 | 0/2 |
| +5.5 | 0/2 |
| +6.5 | 0/2 |
| +7.5 | 0/2 |
| +8.5 | 0/2 |
| +9.5 | 0/2 |
| +10.5 | 2/2 |
| +11.5 | 2/2 |
| +12.5 | 2/2 |
| +13.5 | 2/2 |
| +14.5 | 2/2 |
| +15.5 | 2/2 |
| +16.5 | 2/2 |
| +17.5 | 2/2 |
| +18.5 | 2/2 |
| +19.5 | 2/2 |
| +20.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/2 | 2/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 | 21.5 | 18.5 | +3.0 |
| 2 | 46.5 | 25.0 | 21.5 | +3.5 |
| 3 | 46.5 | 21.5 | 25.0 | -3.5 |
| 4 | 48.0 | 27.5 | 20.5 | +7.0 |