ТБ 1.84ТМ 1.86
обновлено 07:30:40Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | Франция · U21 Espoirs Elite | SLUC Nancy Basket Espoirs U21 | 67:68 | JDA Dijon Basket Espoirs | 16:15 | 15:23 | 18:12 | 18:18 | 135 |
| 2025-12-20 | Франция · U21 Espoirs Elite | JDA Dijon Basket Espoirs | 85:68 | SLUC Nancy Basket Espoirs U21 | 18:13 | 23:19 | 22:20 | 22:16 | 153 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 135.5 | 1/2 | 1/2 |
| 136.5 | 1/2 | 1/2 |
| 137.5 | 1/2 | 1/2 |
| 138.5 | 1/2 | 1/2 |
| 139.5 | 1/2 | 1/2 |
| 140.5 | 1/2 | 1/2 |
| 141.5 | 1/2 | 1/2 |
| 142.5 | 1/2 | 1/2 |
| 143.5 | 1/2 | 1/2 |
| 144.5 | 1/2 | 1/2 |
| 145.5 | 1/2 | 1/2 |
| 146.5 | 1/2 | 1/2 |
| 147.5 | 1/2 | 1/2 |
| 148.5 | 1/2 | 1/2 |
| 149.5 | 1/2 | 1/2 |
| 150.5 | 1/2 | 1/2 |
| 151.5 | 1/2 | 1/2 |
| 152.5 | 1/2 | 1/2 |
| 153.5 | 0/2 | 2/2 |
| 154.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 67.5 | 2/2 | 0/2 |
| 68.5 | 1/2 | 1/2 |
| 69.5 | 1/2 | 1/2 |
| 70.5 | 1/2 | 1/2 |
| 71.5 | 1/2 | 1/2 |
| 72.5 | 1/2 | 1/2 |
| 73.5 | 1/2 | 1/2 |
| 74.5 | 1/2 | 1/2 |
| 75.5 | 1/2 | 1/2 |
| 76.5 | 1/2 | 1/2 |
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 0/2 | 2/2 |
| 86.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 58.5 | 2/2 | 0/2 |
| 59.5 | 2/2 | 0/2 |
| 60.5 | 2/2 | 0/2 |
| 61.5 | 2/2 | 0/2 |
| 62.5 | 2/2 | 0/2 |
| 63.5 | 2/2 | 0/2 |
| 64.5 | 2/2 | 0/2 |
| 65.5 | 2/2 | 0/2 |
| 66.5 | 2/2 | 0/2 |
| 67.5 | 1/2 | 1/2 |
| 68.5 | 0/2 | 2/2 |
| 69.5 | 0/2 | 2/2 |
| 70.5 | 0/2 | 2/2 |
| 71.5 | 0/2 | 2/2 |
| 72.5 | 0/2 | 2/2 |
| 73.5 | 0/2 | 2/2 |
| 74.5 | 0/2 | 2/2 |
| 75.5 | 0/2 | 2/2 |
| 76.5 | 0/2 | 2/2 |
| 77.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -17.5 | 0/2 |
| -16.5 | 1/2 |
| -15.5 | 1/2 |
| -14.5 | 1/2 |
| -13.5 | 1/2 |
| -12.5 | 1/2 |
| -11.5 | 1/2 |
| -10.5 | 1/2 |
| -9.5 | 1/2 |
| -8.5 | 1/2 |
| -7.5 | 1/2 |
| -6.5 | 1/2 |
| -5.5 | 1/2 |
| -4.5 | 1/2 |
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -0.5 | 2/2 |
| +0.5 | 2/2 |
| +1.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +0.5 | 0/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| +6.5 | 1/2 |
| +7.5 | 1/2 |
| +8.5 | 1/2 |
| +9.5 | 1/2 |
| +10.5 | 1/2 |
| +11.5 | 1/2 |
| +12.5 | 1/2 |
| +13.5 | 1/2 |
| +14.5 | 1/2 |
| +15.5 | 1/2 |
| +16.5 | 1/2 |
| +17.5 | 2/2 |
| +18.5 | 2/2 |
| +19.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.0 | 16.5 | 14.5 | +2.0 |
| 2 | 40.0 | 23.0 | 17.0 | +6.0 |
| 3 | 36.0 | 17.0 | 19.0 | -2.0 |
| 4 | 37.0 | 20.0 | 17.0 | +3.0 |