ТБ 1.82ТМ 1.85
обновлено 07:30:40Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-11 | Израиль · Israeli National League Basketball | Hapoel Haifa BC | 93:103 | Maccabi Raanana | — | — | — | — | 196 |
| 2018-12-11 | Израиль · Israeli National League Basketball | Maccabi Raanana | 102:90 | Hapoel Haifa BC | 21:29 | 23:16 | 21:22 | 37:23 | 192 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 185.5 | 2/2 | 0/2 |
| 186.5 | 2/2 | 0/2 |
| 187.5 | 2/2 | 0/2 |
| 188.5 | 2/2 | 0/2 |
| 189.5 | 2/2 | 0/2 |
| 190.5 | 2/2 | 0/2 |
| 191.5 | 2/2 | 0/2 |
| 192.5 | 1/2 | 1/2 |
| 193.5 | 1/2 | 1/2 |
| 194.5 | 1/2 | 1/2 |
| 195.5 | 1/2 | 1/2 |
| 196.5 | 0/2 | 2/2 |
| 197.5 | 0/2 | 2/2 |
| 198.5 | 0/2 | 2/2 |
| 199.5 | 0/2 | 2/2 |
| 200.5 | 0/2 | 2/2 |
| 201.5 | 0/2 | 2/2 |
| 202.5 | 0/2 | 2/2 |
| 203.5 | 0/2 | 2/2 |
| 204.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 93.5 | 2/2 | 0/2 |
| 94.5 | 2/2 | 0/2 |
| 95.5 | 2/2 | 0/2 |
| 96.5 | 2/2 | 0/2 |
| 97.5 | 2/2 | 0/2 |
| 98.5 | 2/2 | 0/2 |
| 99.5 | 2/2 | 0/2 |
| 100.5 | 2/2 | 0/2 |
| 101.5 | 2/2 | 0/2 |
| 102.5 | 1/2 | 1/2 |
| 103.5 | 0/2 | 2/2 |
| 104.5 | 0/2 | 2/2 |
| 105.5 | 0/2 | 2/2 |
| 106.5 | 0/2 | 2/2 |
| 107.5 | 0/2 | 2/2 |
| 108.5 | 0/2 | 2/2 |
| 109.5 | 0/2 | 2/2 |
| 110.5 | 0/2 | 2/2 |
| 111.5 | 0/2 | 2/2 |
| 112.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 82.5 | 2/2 | 0/2 |
| 83.5 | 2/2 | 0/2 |
| 84.5 | 2/2 | 0/2 |
| 85.5 | 2/2 | 0/2 |
| 86.5 | 2/2 | 0/2 |
| 87.5 | 2/2 | 0/2 |
| 88.5 | 2/2 | 0/2 |
| 89.5 | 2/2 | 0/2 |
| 90.5 | 1/2 | 1/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| 92.5 | 1/2 | 1/2 |
| 93.5 | 0/2 | 2/2 |
| 94.5 | 0/2 | 2/2 |
| 95.5 | 0/2 | 2/2 |
| 96.5 | 0/2 | 2/2 |
| 97.5 | 0/2 | 2/2 |
| 98.5 | 0/2 | 2/2 |
| 99.5 | 0/2 | 2/2 |
| 100.5 | 0/2 | 2/2 |
| 101.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -19.5 | 0/2 |
| -18.5 | 0/2 |
| -17.5 | 0/2 |
| -16.5 | 0/2 |
| -15.5 | 0/2 |
| -14.5 | 0/2 |
| -13.5 | 0/2 |
| -12.5 | 0/2 |
| -11.5 | 1/2 |
| -10.5 | 1/2 |
| -9.5 | 2/2 |
| -8.5 | 2/2 |
| -7.5 | 2/2 |
| -6.5 | 2/2 |
| -5.5 | 2/2 |
| -4.5 | 2/2 |
| -3.5 | 2/2 |
| -2.5 | 2/2 |
| -1.5 | 2/2 |
| -0.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +2.5 | 0/2 |
| +3.5 | 0/2 |
| +4.5 | 0/2 |
| +5.5 | 0/2 |
| +6.5 | 0/2 |
| +7.5 | 0/2 |
| +8.5 | 0/2 |
| +9.5 | 0/2 |
| +10.5 | 1/2 |
| +11.5 | 1/2 |
| +12.5 | 2/2 |
| +13.5 | 2/2 |
| +14.5 | 2/2 |
| +15.5 | 2/2 |
| +16.5 | 2/2 |
| +17.5 | 2/2 |
| +18.5 | 2/2 |
| +19.5 | 2/2 |
| +20.5 | 2/2 |
| +21.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 | 21.0 | 29.0 | -8.0 |
| 2 | 39.0 | 23.0 | 16.0 | +7.0 |
| 3 | 43.0 | 21.0 | 22.0 | -1.0 |
| 4 | 60.0 | 37.0 | 23.0 | +14.0 |