ТБ 1.85ТМ 1.85
обновлено 07:28:55KK Sloboda — KK Kolubara LA 2003
Сербия · Košarkaška liga SrbijeKLS 26/27
Матч не начался
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
ТБ 1.85ТМ 1.85
обновлено 16:50:27ТБ 1.83ТМ 1.83
обновлено 03:00:00Загрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-12 | Сербия · Košarkaška liga Srbije | KK Sloboda | 92:67 | KK Kolubara LA 2003 | 20:20 | 27:15 | 28:14 | 17:18 | 159 |
| 2020-10-10 | Сербия · Košarkaška liga Srbije | KK Kolubara LA 2003 | 95:80 | KK Sloboda | 21:23 | 25:18 | 21:12 | 28:27 | 175 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 158.5 | 2/2 | 0/2 |
| 159.5 | 1/2 | 1/2 |
| 160.5 | 1/2 | 1/2 |
| 161.5 | 1/2 | 1/2 |
| 162.5 | 1/2 | 1/2 |
| 163.5 | 1/2 | 1/2 |
| 164.5 | 1/2 | 1/2 |
| 165.5 | 1/2 | 1/2 |
| 166.5 | 1/2 | 1/2 |
| 167.5 | 1/2 | 1/2 |
| 168.5 | 1/2 | 1/2 |
| 169.5 | 1/2 | 1/2 |
| 170.5 | 1/2 | 1/2 |
| 171.5 | 1/2 | 1/2 |
| 172.5 | 1/2 | 1/2 |
| 173.5 | 1/2 | 1/2 |
| 174.5 | 1/2 | 1/2 |
| 175.5 | 0/2 | 2/2 |
| 176.5 | 0/2 | 2/2 |
| 177.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 77.5 | 2/2 | 0/2 |
| 78.5 | 2/2 | 0/2 |
| 79.5 | 2/2 | 0/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 1/2 | 1/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| 92.5 | 0/2 | 2/2 |
| 93.5 | 0/2 | 2/2 |
| 94.5 | 0/2 | 2/2 |
| 95.5 | 0/2 | 2/2 |
| 96.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 72.5 | 1/2 | 1/2 |
| 73.5 | 1/2 | 1/2 |
| 74.5 | 1/2 | 1/2 |
| 75.5 | 1/2 | 1/2 |
| 76.5 | 1/2 | 1/2 |
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 1/2 | 1/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -13.5 | 1/2 |
| -12.5 | 1/2 |
| -11.5 | 1/2 |
| -10.5 | 1/2 |
| -9.5 | 1/2 |
| -8.5 | 1/2 |
| -7.5 | 1/2 |
| -6.5 | 1/2 |
| -5.5 | 1/2 |
| -4.5 | 1/2 |
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -0.5 | 1/2 |
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -0.5 | 1/2 |
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| +6.5 | 1/2 |
| +7.5 | 1/2 |
| +8.5 | 1/2 |
| +9.5 | 1/2 |
| +10.5 | 1/2 |
| +11.5 | 1/2 |
| +12.5 | 1/2 |
| +13.5 | 1/2 |
| +14.5 | 1/2 |
| +15.5 | 1/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.0 | 21.5 | 20.5 | +1.0 |
| 2 | 42.5 | 22.5 | 20.0 | +2.5 |
| 3 | 37.5 | 20.0 | 17.5 | +2.5 |
| 4 | 45.0 | 22.0 | 23.0 | -1.0 |