ТБ 1.85ТМ 1.85
обновлено 07:28:55KK Sloboda — KK Kolubara LA 2003
Сербия · Košarkaška liga SrbijeKLS 26/27
Матч не начался
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
ТБ 1.85ТМ 1.85
обновлено 16:50:27ТБ 1.83ТМ 1.83
обновлено 03:00:00Загрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-03 | Сербия · Košarkaška liga Srbije | KK Sloboda | 97:77 | KK Kolubara LA 2003 | 30:21 | 30:17 | 24:13 | 13:26 | 174 |
| 2021-10-09 | Сербия · Košarkaška liga Srbije | KK Kolubara LA 2003 | 71:73 | KK Sloboda | 22:16 | 9:26 | 19:21 | 21:10 | 144 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 150.5 | 1/2 | 1/2 |
| 151.5 | 1/2 | 1/2 |
| 152.5 | 1/2 | 1/2 |
| 153.5 | 1/2 | 1/2 |
| 154.5 | 1/2 | 1/2 |
| 155.5 | 1/2 | 1/2 |
| 156.5 | 1/2 | 1/2 |
| 157.5 | 1/2 | 1/2 |
| 158.5 | 1/2 | 1/2 |
| 159.5 | 1/2 | 1/2 |
| 160.5 | 1/2 | 1/2 |
| 161.5 | 1/2 | 1/2 |
| 162.5 | 1/2 | 1/2 |
| 163.5 | 1/2 | 1/2 |
| 164.5 | 1/2 | 1/2 |
| 165.5 | 1/2 | 1/2 |
| 166.5 | 1/2 | 1/2 |
| 167.5 | 1/2 | 1/2 |
| 168.5 | 1/2 | 1/2 |
| 169.5 | 1/2 | 1/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 76.5 | 1/2 | 1/2 |
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 1/2 | 1/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| 92.5 | 1/2 | 1/2 |
| 93.5 | 1/2 | 1/2 |
| 94.5 | 1/2 | 1/2 |
| 95.5 | 1/2 | 1/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 65.5 | 2/2 | 0/2 |
| 66.5 | 2/2 | 0/2 |
| 67.5 | 2/2 | 0/2 |
| 68.5 | 2/2 | 0/2 |
| 69.5 | 2/2 | 0/2 |
| 70.5 | 2/2 | 0/2 |
| 71.5 | 1/2 | 1/2 |
| 72.5 | 1/2 | 1/2 |
| 73.5 | 1/2 | 1/2 |
| 74.5 | 1/2 | 1/2 |
| 75.5 | 1/2 | 1/2 |
| 76.5 | 1/2 | 1/2 |
| 77.5 | 0/2 | 2/2 |
| 78.5 | 0/2 | 2/2 |
| 79.5 | 0/2 | 2/2 |
| 80.5 | 0/2 | 2/2 |
| 81.5 | 0/2 | 2/2 |
| 82.5 | 0/2 | 2/2 |
| 83.5 | 0/2 | 2/2 |
| 84.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -19.5 | 1/2 |
| -18.5 | 1/2 |
| -17.5 | 1/2 |
| -16.5 | 1/2 |
| -15.5 | 1/2 |
| -14.5 | 1/2 |
| -13.5 | 1/2 |
| -12.5 | 1/2 |
| -11.5 | 1/2 |
| -10.5 | 1/2 |
| -9.5 | 1/2 |
| -8.5 | 1/2 |
| -7.5 | 1/2 |
| -6.5 | 1/2 |
| -5.5 | 1/2 |
| -4.5 | 1/2 |
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -1.5 | 2/2 |
| -0.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| +6.5 | 1/2 |
| +7.5 | 1/2 |
| +8.5 | 1/2 |
| +9.5 | 1/2 |
| +10.5 | 1/2 |
| +11.5 | 1/2 |
| +12.5 | 1/2 |
| +13.5 | 1/2 |
| +14.5 | 1/2 |
| +15.5 | 1/2 |
| +16.5 | 1/2 |
| +17.5 | 1/2 |
| +18.5 | 1/2 |
| +19.5 | 1/2 |
| +20.5 | 2/2 |
| +21.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/2 | 0/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.5 | 23.0 | 21.5 | +1.5 |
| 2 | 41.0 | 28.0 | 13.0 | +15.0 |
| 3 | 38.5 | 22.5 | 16.0 | +6.5 |
| 4 | 35.0 | 11.5 | 23.5 | -12.0 |