Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CA Juventud | 90:77 | BBC Layva | 34:18 | 17:19 | 19:24 | 20:16 | 167 |
| 2025-08-22 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | BBC Layva | 86:76 | CA Juventud | 16:26 | 22:25 | 29:15 | 19:10 | 162 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 155.5 | 2/2 | 0/2 |
| 156.5 | 2/2 | 0/2 |
| 157.5 | 2/2 | 0/2 |
| 158.5 | 2/2 | 0/2 |
| 159.5 | 2/2 | 0/2 |
| 160.5 | 2/2 | 0/2 |
| 161.5 | 2/2 | 0/2 |
| 162.5 | 1/2 | 1/2 |
| 163.5 | 1/2 | 1/2 |
| 164.5 | 1/2 | 1/2 |
| 165.5 | 1/2 | 1/2 |
| 166.5 | 1/2 | 1/2 |
| 167.5 | 0/2 | 2/2 |
| 168.5 | 0/2 | 2/2 |
| 169.5 | 0/2 | 2/2 |
| 170.5 | 0/2 | 2/2 |
| 171.5 | 0/2 | 2/2 |
| 172.5 | 0/2 | 2/2 |
| 173.5 | 0/2 | 2/2 |
| 174.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 74.5 | 2/2 | 0/2 |
| 75.5 | 2/2 | 0/2 |
| 76.5 | 1/2 | 1/2 |
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 0/2 | 2/2 |
| 91.5 | 0/2 | 2/2 |
| 92.5 | 0/2 | 2/2 |
| 93.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 72.5 | 2/2 | 0/2 |
| 73.5 | 2/2 | 0/2 |
| 74.5 | 2/2 | 0/2 |
| 75.5 | 2/2 | 0/2 |
| 76.5 | 2/2 | 0/2 |
| 77.5 | 1/2 | 1/2 |
| 78.5 | 1/2 | 1/2 |
| 79.5 | 1/2 | 1/2 |
| 80.5 | 1/2 | 1/2 |
| 81.5 | 1/2 | 1/2 |
| 82.5 | 1/2 | 1/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 0/2 | 2/2 |
| 87.5 | 0/2 | 2/2 |
| 88.5 | 0/2 | 2/2 |
| 89.5 | 0/2 | 2/2 |
| 90.5 | 0/2 | 2/2 |
| 91.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -10.5 | 1/2 |
| -9.5 | 1/2 |
| -8.5 | 1/2 |
| -7.5 | 1/2 |
| -6.5 | 1/2 |
| -5.5 | 1/2 |
| -4.5 | 1/2 |
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -0.5 | 1/2 |
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| +6.5 | 1/2 |
| +7.5 | 1/2 |
| +8.5 | 1/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -7.5 | 1/2 |
| -6.5 | 1/2 |
| -5.5 | 1/2 |
| -4.5 | 1/2 |
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -0.5 | 1/2 |
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| +6.5 | 1/2 |
| +7.5 | 1/2 |
| +8.5 | 1/2 |
| +9.5 | 1/2 |
| +10.5 | 1/2 |
| +11.5 | 1/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/2 | 0/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.0 | 30.0 | 17.0 | +13.0 |
| 2 | 41.5 | 21.0 | 20.5 | +0.5 |
| 3 | 43.5 | 17.0 | 26.5 | -9.5 |
| 4 | 32.5 | 15.0 | 17.5 | -2.5 |