Загрузка страницы…
Iran
Sajjad Mashayekhi
| Дата | Матч | Счёт | MIN | PTS | REB | AST | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Mahgol Alborz — TabiaatРегион не указан · Iranian Basketball Super League | 85:92 | 32.0 | 16 | 1 | 5 | 5 |
| 22.10.2026 | Tabiaat — Naft Gaz GachsaranРегион не указан · Iranian Basketball Super League | 90:63 | 23.5 | 15 | 5 | 4 | 23 |
| 05.02.2026 | Raad Padafand Havaei — TabiaatРегион не указан · Iranian Basketball Super League | 80:82 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2026 | Esteghlal Tehran — TabiaatРегион не указан · Iranian Basketball Super League | 77:74 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.12.2025 | Kalleh Mazandaran — TabiaatРегион не указан · Iranian Basketball Super League | 70:73 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22.12.2025 | Tabiaat — Petro Novin MahshahrРегион не указан · Iranian Basketball Super League | 97:79 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15.12.2025 | Golnoor Isfahan — TabiaatРегион не указан · Iranian Basketball Super League | 72:68 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.12.2025 | Tabiaat — Esteghlal TehranРегион не указан · Iranian Basketball Super League | 70:80 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07.12.2025 | Raad Padafand Havaei — TabiaatРегион не указан · Iranian Basketball Super League | 56:96 | 31.0 | 15 | 4 | 6 |
| 27 |
| 06.03.2025 | Zob Ahan Esfahan — Kalleh MazandaranРегион не указан · Iranian Basketball Super League | 75:78 | 39.6 | 20 | 3 | 5 | -3 |