Загрузка страницы…
Finland
Semi Saari
| Дата | Матч | Счёт | MIN | PTS | REB | AST | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Hyvinkaan Ponteva — Peu-BasketРегион не указан · 1. Division B | 70:80 | 18.3 | 2 | 4 | 0 | -7 |
| 26.03.2026 | Peu-Basket — Hyvinkaan PontevaРегион не указан · 1. Division B | 73:62 | 15.5 | 3 | 0 | 1 | -14 |
| 22.03.2026 | Hyvinkaan Ponteva — Peu-BasketРегион не указан · 1. Division B | 75:64 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 | BC Nokia — Hyvinkaan PontevaРегион не указан · 1. Division B | 101:69 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | Hyvinkaan Ponteva — Puhu JunoritРегион не указан · 1. Division B | 96:82 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2026 | Kaarinan Ura Basket — Hyvinkaan PontevaРегион не указан · 1. Division B | 103:100 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2026 | Hyvinkaan Ponteva — KTP Basket Kotka IIРегион не указан · 1. Division B | 106:100 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.02.2026 | Pyrinto Akatemia B — Hyvinkaan PontevaРегион не указан · 1. Division B | 70:88 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.02.2026 | Hyvinkaan Ponteva — Turun NmkyРегион не указан · 1. Division B | 71:74 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2026 | Hyvinkaan Ponteva — Tapiolan Honka II |
| 85:61 |
| 0.0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 22.02.2024 | Aanekosken Huima — Kipina BasketРегион не указан · Finland Division 1A | 110:108 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 16.02.2024 | Torpan Pojat — Aanekosken HuimaРегион не указан · Finland Division 1A | 115:81 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | -12 |
| 11.02.2024 | Kristika Turku — Aanekosken HuimaРегион не указан · Finland Division 1A | 69:95 | 14.6 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 01.02.2024 | Pyrinto Akatemia — Aanekosken HuimaРегион не указан · Finland Division 1A | 80:68 | 21.4 | 3 | 0 | 2 | -7 |
| 28.01.2024 | Helsingin NMKY — Aanekosken HuimaРегион не указан · Finland Division 1A | 84:83 | 10.4 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 20.01.2024 | Aanekosken Huima — Raiders BasketРегион не указан · Finland Division 1A | 90:86 | 23.3 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 14.01.2024 | Oulun Nmky — Aanekosken HuimaРегион не указан · Finland Division 1A | 89:95 | 26.7 | 11 | 3 | 2 | 0 |