Загрузка страницы…
Cyprus
Alexandros Constantinou
| Дата | Матч | Счёт | MIN | PTS | REB | AST | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | ETHA Engomis — AEL Limassol B.C.Регион не указан · Cyprus Basketball Division A | 70:74 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 21.10.2026 | AEL Limassol B.C. — Fyllingen LionsЕвропа · European North Basketball League | 76:58 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | AEL Limassol B.C. — Enosis Neon ParalimniРегион не указан · Cyprus Basketball Division A | 89:77 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 12.10.2026 | APOEL B.C. — AEL Limassol B.C.Регион не указан · Cyprus Basketball Division A | 80:73 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.10.2026 | BC Spartak Pleven — AEL Limassol B.C.Европа · European North Basketball League | 61:79 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 01.10.2026 | AEK Larnaca B.C. — AEL Limassol B.C.Регион не указан · Super Cup | 85:81 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.08.2026 | Ukraine U18 — Cyprus U18Европа · U18 FIBA EuroBasket Div. B | 69:59 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 31.07.2026 | Cyprus U18 — Sweden U18Европа · U18 FIBA EuroBasket Div. B | 72:63 | 10.3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 29.07.2026 | Cyprus U18 — Finland U18Европа · U18 FIBA EuroBasket Div. B | 63:66 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 28.07.2026 |
| Netherlands U18 — Cyprus U18Европа · U18 FIBA EuroBasket Div. B |
| 90:57 |
| 14.3 |
| 1 |
| 4 |
| 0 |
| -3 |
| 24.07.2026 | Cyprus U18 — Belgium U18Европа · U18 FIBA EuroBasket Div. B | 74:122 | 14.4 | 4 | 3 | 2 | -20 |
| 27.07.2025 | Cyprus U18 — Luxembourg U18Европа · FIBA U18 EuroBasket Division C | 70:60 | 18.1 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 26.07.2025 | Cyprus U18 — Andorra U18Европа · FIBA U18 EuroBasket Division C | 75:61 | 19.1 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| 23.07.2025 | Armenia U18 — Cyprus U18Европа · FIBA U18 EuroBasket Division C | 63:69 | 19.0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 21.07.2025 | Cyprus U18 — Monaco U18Европа · FIBA U18 EuroBasket Division C | 72:37 | 16.1 | 11 | 5 | 0 | 12 |
| 20.07.2025 | San Marino U18 — Cyprus U18Европа · FIBA U18 EuroBasket Division C | 53:107 | 12.4 | 9 | 5 | 4 | 19 |
| 19.07.2025 | Cyprus U18 — Gibraltar U18Европа · FIBA U18 EuroBasket Division C | 95:51 | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 6 |