Загрузка страницы…
Brazil
Fernanda Sá Menezes Moreira
| Дата | Матч | Счёт | MIN | PTS | REB | AST | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | AGEFB São José U23 — Sodiê Mesquita U23Регион не указан · CBI U23 Feminino | 59:72 | 13.5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 19.09.2025 | Unimed Campinas Basquete U23 — Sodiê Mesquita U23Регион не указан · CBI U23 Feminino | 79:80 | 21.8 | 19 | 5 | 0 | -3 |
| 18.09.2025 | Santos U23 — Sodiê Mesquita U23Регион не указан · CBI U23 Feminino | 59:51 | 28.1 | 5 | 5 | 0 | -15 |
| 17.09.2025 | Sodiê Mesquita U23 — Novo Basquete Catanduva U23Регион не указан · CBI U23 Feminino | 41:73 | 28.4 | 15 | 4 | 0 | -21 |
| 16.09.2025 | Sodiê Mesquita U23 — Unimed Campinas Basquete U23Регион не указан · CBI U23 Feminino | 62:67 | 28.3 | 4 | 3 | 0 | -7 |
| 14.09.2025 | Sodiê Mesquita U23 — Cerrado Basquete U23Регион не указан · CBI U23 Feminino | 60:46 | 14.7 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 13.09.2025 | APVE Londrina U23 — Sodiê Mesquita U23Регион не указан · CBI U23 Feminino | 67:60 | 32.3 | 11 | 5 | 0 | 8 |
| 12.09.2025 | Basquete Blumenau U23 — Sodiê Mesquita U23Регион не указан · CBI U23 Feminino | 65:59 | 26.9 | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 27.03.2022 | Sociedade Thalia U20 — Aeroclube U20Регион не указан · CBI U20 Feminino | 42:37 | 40.0 | 11 | 8 | 1 |
| -5 |
| 26.03.2022 | AADB U20 — Aeroclube U20Регион не указан · CBI U20 Feminino | 73:28 | 16.7 | 3 | 6 | 1 | -17 |