Загрузка страницы…
Norway
Sigurd Hakami Sandal
| Дата | Матч | Счёт | MIN | PTS | REB | AST | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | Fyllingen Lions — Ammerud BasketРегион не указан · BLNO | 102:96 | 19.9 | 12 | 1 | 0 | — |
| 21.10.2026 | AEL Limassol B.C. — Fyllingen LionsЕвропа · European North Basketball League | 76:58 | 13.1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 18.10.2026 | Kongsberg Miners — Fyllingen LionsРегион не указан · BLNO | 99:67 | 25.9 | 14 | 5 | 1 | — |
| 11.10.2026 | TNT Towers — Fyllingen LionsРегион не указан · BLNO | 91:153 | — | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | Nidaros Jets — Fyllingen LionsРегион не указан · BLNO | 61:142 | 22.6 | 9 | 4 | 3 | — |
| 08.10.2026 | Fyllingen Lions — HKK Zrinjski MostarЕвропа · European North Basketball League | 75:71 | 13.0 | 6 | 0 | 1 | -3 |
| 30.09.2026 | Fyllingen Lions — BC Spartak PlevenЕвропа · European North Basketball League | 54:79 | 13.0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 26.09.2026 | Fyllingen Lions — Tromsø StormРегион не указан · BLNO | 110:68 | 20.9 | 10 | 6 | 2 | — |
| 23.09.2026 | TalTech/Alexela — Fyllingen LionsЕвропа · European North Basketball League | 95:94 | 17.8 | 8 | 4 | 1 | -9 |
| 15.03.2026 | Ammerud Basket — Gimle BK |
| 66:90 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 12.03.2026 | Gimle BK — Ammerud BasketРегион не указан · BLNO | 83:67 | 36.4 | 4 | 10 | 3 | — |
| 22.02.2026 | Ammerud Basket — Frøya AmbassadorsРегион не указан · BLNO | 96:99 | 36.5 | 16 | 10 | 1 | — |
| 07.02.2026 | Fyllingen BK — Ammerud BasketРегион не указан · BLNO | 88:80 | — | — | — | — | — |
| 01.02.2026 | Ammerud Basket — Nidaros JetsРегион не указан · BLNO | 98:73 | 37.3 | 23 | 6 | 3 | — |
| 25.01.2026 | Kongsberg Miners — Ammerud BasketРегион не указан · BLNO | 117:76 | — | — | — | — | — |
| 11.01.2026 | Ammerud Basket — Centrum Tigers OsloРегион не указан · BLNO | 90:86 | — | — | — | — | — |
| 16.12.2025 | Ammerud Basket — TNT TowersРегион не указан · BLNO | 105:81 | 40.0 | 21 | 10 | 3 | — |
| 07.12.2025 | Kongsberg Miners — Ammerud BasketРегион не указан · BLNO | 84:79 | 37.7 | 16 | 5 | 0 | — |