Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rob Edwards | 31:26 | 16 | 2/6 | 1/3 | 9/11 | 33% | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | +4 | 16 |
| 1 | Taran Armstrong | 29:19 | 20 | 8/8 | 1/2 | 1/2 | 90% | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | +22 | 24 |
| 21 | Sam Waardenburg | 25:51 | 12 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 56% | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +14 | 14 |
| 22 | Tanner Groves | 23:25 | 11 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 100% | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | +8 | 18 |
| 32 | Pedro Bradshaw | 22:46 | 10 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 67% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 8 |
| 14 | Kyrin Galloway | 22:11 | 14 | 4/5 | 2/2 | 0/0 | 86% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +2 | 15 |
| 4 | Kyle Adnam | 13:40 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 |
| 3 | Dillon Stith | 11:48 | |||||||||||||||
| Σ | Команда | — | 90 | 27/41 | 8/19 | 12/18 | 58.3% | 31 | 5 | 26 | 18 | 8 | 5 | 18 | 15 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Milton Doyle | 31:05 | 19 | 5/12 | 3/9 | 0/0 | 38% | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | -3 | 11 |
| 3 | Anthony Drmic | 30:20 | 12 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 50% | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 15 |
| 1 | Jordon Crawford | 30:06 | 6 | 2/6 | 0/3 | 2/2 | 22% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -21 | 5 |
| 22 | Will Magnay | 26:13 | 14 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | 63% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -14 | 16 |
| 11 | Reuben Te Rangi | 20:42 | 3 | 0/4 | 1/4 | 0/0 | 13% | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 3 |
| 5 | Majok Deng | 20:38 | 13 | 4/8 | 1/6 | 2/2 | 36% | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.
| 0/1 |
| 0/1 |
| 0/0 |
| 0% |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| +9 |
| 0 |
| 6 | Jonah Antonio | 10:59 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 | -1 |
| 13 | Akoldah Gak | 8:32 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 60% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Alex Higgins-Titsha | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jackson Makoi | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kody Stattmann | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 |
| Craig Sword |
| 13:44 |
| 9 |
| 4/5 |
| 0/0 |
| 1/2 |
| 80% |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| -1 |
| 11 |
| 35 | Clint Steindl | 9:32 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | -1 |
| 20 | Fabijan Krslovic | 8:15 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 33% | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 38 | Lachlan Barker | 5:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| 12 | Gorjok Gak | 4:12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | Команда | — | 78 | 22/47 | 9/33 | 7/8 | 38.8% | 32 | 13 | 19 | 16 | 11 | 5 | 10 | 17 | — | — |