Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | Азия · FIBA U18 Women's Asia Cup DIV A | New Zealand U18 | 68:90 | China U18 | 158.0 | Мимо |
| 2024-06-24 | Азия · FIBA U18 Women's Asia Cup DIV A | Japan U18 | 84:47 | New Zealand U18 | 131.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | Азия · FIBA U18 Women's Asia Cup DIV A | Indonesia U18 | 29:80 | Japan U18 | 109.0 | Проход |
| 2024-06-24 | Азия · FIBA U18 Women's Asia Cup DIV A | China U18 | 109:50 | Indonesia U18 | 159.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 135.5 | 1/2 | 1/2 |
| 136.5 | 1/2 | 1/2 |
| 137.5 | 1/2 | 1/2 |
| 138.5 | 1/2 | 1/2 |
| 139.5 | 1/2 | 1/2 |
| 140.5 | 1/2 | 1/2 |
| 141.5 | 1/2 | 1/2 |
| 142.5 | 1/2 | 1/2 |
| 143.5 | 1/2 | 1/2 |
| 144.5 | 1/2 | 1/2 |
| 145.5 | 1/2 | 1/2 |
| 146.5 | 1/2 | 1/2 |
| 147.5 | 1/2 | 1/2 |
| 148.5 | 1/2 | 1/2 |
| 149.5 | 1/2 | 1/2 |
| 150.5 | 1/2 | 1/2 |
| 151.5 | 1/2 | 1/2 |
| 152.5 | 1/2 | 1/2 |
| 153.5 | 1/2 | 1/2 |
| 154.5 | 1/2 | 1/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 48.5 | 1/2 | 1/2 |
| 49.5 | 1/2 | 1/2 |
| 50.5 | 1/2 | 1/2 |
| 51.5 | 1/2 | 1/2 |
| 52.5 | 1/2 | 1/2 |
| 53.5 | 1/2 | 1/2 |
| 54.5 | 1/2 | 1/2 |
| 55.5 | 1/2 | 1/2 |
| 56.5 | 1/2 | 1/2 |
| 57.5 | 1/2 | 1/2 |
| 58.5 | 1/2 | 1/2 |
| 59.5 | 1/2 | 1/2 |
| 60.5 | 1/2 | 1/2 |
| 61.5 | 1/2 | 1/2 |
| 62.5 | 1/2 | 1/2 |
| 63.5 | 1/2 | 1/2 |
| 64.5 | 1/2 | 1/2 |
| 65.5 | 1/2 | 1/2 |
| 66.5 | 1/2 | 1/2 |
| 67.5 | 1/2 | 1/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 78.5 | 2/2 | 0/2 |
| 79.5 | 2/2 | 0/2 |
| 80.5 | 2/2 | 0/2 |
| 81.5 | 2/2 | 0/2 |
| 82.5 | 2/2 | 0/2 |
| 83.5 | 2/2 | 0/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 0/2 | 2/2 |
| 91.5 | 0/2 | 2/2 |
| 92.5 | 0/2 | 2/2 |
| 93.5 | 0/2 | 2/2 |
| 94.5 | 0/2 | 2/2 |
| 95.5 | 0/2 | 2/2 |
| 96.5 | 0/2 | 2/2 |
| 97.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +20.5 | 0/2 |
| +21.5 | 0/2 |
| +22.5 | 1/2 |
| +23.5 | 1/2 |
| +24.5 | 1/2 |
| +25.5 | 1/2 |
| +26.5 | 1/2 |
| +27.5 | 1/2 |
| +28.5 | 1/2 |
| +29.5 | 1/2 |
| +30.5 | 1/2 |
| +31.5 | 1/2 |
| +32.5 | 1/2 |
| +33.5 | 1/2 |
| +34.5 | 1/2 |
| +35.5 | 1/2 |
| +36.5 | 1/2 |
| +37.5 | 2/2 |
| +38.5 | 2/2 |
| +39.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -38.5 | 0/2 |
| -37.5 | 0/2 |
| -36.5 | 1/2 |
| -35.5 | 1/2 |
| -34.5 | 1/2 |
| -33.5 | 1/2 |
| -32.5 | 1/2 |
| -31.5 | 1/2 |
| -30.5 | 1/2 |
| -29.5 | 1/2 |
| -28.5 | 1/2 |
| -27.5 | 1/2 |
| -26.5 | 1/2 |
| -25.5 | 1/2 |
| -24.5 | 1/2 |
| -23.5 | 1/2 |
| -22.5 | 1/2 |
| -21.5 | 2/2 |
| -20.5 | 2/2 |
| -19.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.0 | 11.5 | 26.5 | -15.0 |
| 2 | 33.0 | 14.5 | 18.5 | -4.0 |
| 3 | 41.0 | 17.5 | 23.5 | -6.0 |
| 4 | 32.5 | 14.0 | 18.5 | -4.5 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 125.5 | 1/2 | 1/2 |
| 126.5 | 1/2 | 1/2 |
| 127.5 | 1/2 | 1/2 |
| 128.5 | 1/2 | 1/2 |
| 129.5 | 1/2 | 1/2 |
| 130.5 | 1/2 | 1/2 |
| 131.5 | 1/2 | 1/2 |
| 132.5 | 1/2 | 1/2 |
| 133.5 | 1/2 | 1/2 |
| 134.5 | 1/2 | 1/2 |
| 135.5 | 1/2 | 1/2 |
| 136.5 | 1/2 | 1/2 |
| 137.5 | 1/2 | 1/2 |
| 138.5 | 1/2 | 1/2 |
| 139.5 | 1/2 | 1/2 |
| 140.5 | 1/2 | 1/2 |
| 141.5 | 1/2 | 1/2 |
| 142.5 | 1/2 | 1/2 |
| 143.5 | 1/2 | 1/2 |
| 144.5 | 1/2 | 1/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 30.5 | 1/2 | 1/2 |
| 31.5 | 1/2 | 1/2 |
| 32.5 | 1/2 | 1/2 |
| 33.5 | 1/2 | 1/2 |
| 34.5 | 1/2 | 1/2 |
| 35.5 | 1/2 | 1/2 |
| 36.5 | 1/2 | 1/2 |
| 37.5 | 1/2 | 1/2 |
| 38.5 | 1/2 | 1/2 |
| 39.5 | 1/2 | 1/2 |
| 40.5 | 1/2 | 1/2 |
| 41.5 | 1/2 | 1/2 |
| 42.5 | 1/2 | 1/2 |
| 43.5 | 1/2 | 1/2 |
| 44.5 | 1/2 | 1/2 |
| 45.5 | 1/2 | 1/2 |
| 46.5 | 1/2 | 1/2 |
| 47.5 | 1/2 | 1/2 |
| 48.5 | 1/2 | 1/2 |
| 49.5 | 1/2 | 1/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 85.5 | 1/2 | 1/2 |
| 86.5 | 1/2 | 1/2 |
| 87.5 | 1/2 | 1/2 |
| 88.5 | 1/2 | 1/2 |
| 89.5 | 1/2 | 1/2 |
| 90.5 | 1/2 | 1/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| 92.5 | 1/2 | 1/2 |
| 93.5 | 1/2 | 1/2 |
| 94.5 | 1/2 | 1/2 |
| 95.5 | 1/2 | 1/2 |
| 96.5 | 1/2 | 1/2 |
| 97.5 | 1/2 | 1/2 |
| 98.5 | 1/2 | 1/2 |
| 99.5 | 1/2 | 1/2 |
| 100.5 | 1/2 | 1/2 |
| 101.5 | 1/2 | 1/2 |
| 102.5 | 1/2 | 1/2 |
| 103.5 | 1/2 | 1/2 |
| 104.5 | 1/2 | 1/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +46.5 | 0/2 |
| +47.5 | 0/2 |
| +48.5 | 0/2 |
| +49.5 | 0/2 |
| +50.5 | 0/2 |
| +51.5 | 1/2 |
| +52.5 | 1/2 |
| +53.5 | 1/2 |
| +54.5 | 1/2 |
| +55.5 | 1/2 |
| +56.5 | 1/2 |
| +57.5 | 1/2 |
| +58.5 | 1/2 |
| +59.5 | 2/2 |
| +60.5 | 2/2 |
| +61.5 | 2/2 |
| +62.5 | 2/2 |
| +63.5 | 2/2 |
| +64.5 | 2/2 |
| +65.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -63.5 | 0/2 |
| -62.5 | 0/2 |
| -61.5 | 0/2 |
| -60.5 | 0/2 |
| -59.5 | 0/2 |
| -58.5 | 1/2 |
| -57.5 | 1/2 |
| -56.5 | 1/2 |
| -55.5 | 1/2 |
| -54.5 | 1/2 |
| -53.5 | 1/2 |
| -52.5 | 1/2 |
| -51.5 | 1/2 |
| -50.5 | 2/2 |
| -49.5 | 2/2 |
| -48.5 | 2/2 |
| -47.5 | 2/2 |
| -46.5 | 2/2 |
| -45.5 | 2/2 |
| -44.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.0 | 9.5 | 22.5 | -13.0 |
| 2 | 32.5 | 13.5 | 19.0 | -5.5 |
| 3 | 37.5 | 7.5 | 30.0 | -22.5 |
| 4 | 32.0 | 9.0 | 23.0 | -14.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand U18 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |
| Indonesia U18 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |
| Итог по двум выборкам | 4 | 2 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |