Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Juozas Balčiūnas | 38:23 | 24 | 5/6 | 4/9 | 2/2 | 60% | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | +10 | 24 |
| 50 | Tomas Balčiunas | 32:00 | 18 | 7/10 | 1/2 | 1/5 | 67% | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +7 | 17 |
| 40 | Domantas Sarauskas | 31:47 | 10 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | 57% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | +12 | 11 |
| 3 | Donnell Karon Cegers | 31:13 | 17 | 7/11 | 1/4 | 0/0 | 53% | 12 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +11 | 23 |
| 11 | Kenneth Miller | 26:44 | 9 | 3/7 | 1/5 | 0/0 | 33% | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | +22 | 9 |
| 35 | Ronaldas Rutkauskas | 19:00 | 18 | 4/6 | 1/3 | 7/7 | 56% | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | +15 | 26 |
| 33 | Valerii Anisimov | 10:51 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 100% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 | 4 |
| 31 | Nojus Adomavicius | ||||||||||||||||
| Σ | Команда | — | 100 | 29/48 | 10/25 | 12/18 | 53.4% | 38 | 11 | 27 | 20 | 10 | 2 | 18 | 26 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Vadym Prokopenko | 33:39 | 17 | 8/9 | 0/3 | 1/1 | 67% | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -17 | 20 |
| 5 | Tomas Lekūnas | 28:46 | 11 | 3/6 | 1/6 | 2/5 | 33% | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | -25 | 5 |
| 30 | Fred Cleveland | 27:56 | 21 | 3/7 | 3/11 | 6/7 | 33% | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -16 | 18 |
| 4 | Yevhen Balaban | 24:43 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 33% | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | +9 | 5 |
| 8 | Dziugas Remeikis | 23:43 | 13 | 3/3 | 1/9 | 4/5 | 33% | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 12 |
| 13 | Nojus Jankunas | 23:02 | 10 | 0/1 | 1/1 | 7/7 | 50% | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | 13 |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.
| 9:00 |
| 0 |
| 0/2 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| +1 |
| -3 |
| 20 | Egitas Latanauskas | 0:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 |
| Bryson Etienne |
| 19:22 |
| 5 |
| 0/1 |
| 1/4 |
| 2/2 |
| 20% |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
| 5 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| -1 |
| 10 |
| 3 | Lukas Kazlauskas | 18:44 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 40% | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -8 | 3 |
| Σ | Команда | — | 84 | 20/33 | 7/36 | 23/29 | 39.1% | 35 | 12 | 23 | 21 | 11 | 1 | 18 | 20 | — | — |