Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | Республика Корея · Korean Basketball League | Seoul Samsung Thunders | 80:94 | Wonju DB Promy | 174.0 | Мимо |
| 2025-10-23 | Республика Корея · Korean Basketball League | Seoul Samsung Thunders | 76:80 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 156.0 | Мимо |
| 2025-10-18 | Республика Корея · Korean Basketball League | Changwon LG Sakers | 75:64 | Seoul Samsung Thunders | 139.0 | Проход |
| 2025-10-12 | Республика Корея · Korean Basketball League | Anyang Jungkwanjang Redboosters | 80:83 | Seoul Samsung Thunders | 163.0 | Мимо |
| 2025-10-09 | Республика Корея · Korean Basketball League | Suwon KT Sonicboom | 74:66 | Seoul Samsung Thunders | 140.0 | Проход |
| 2025-10-04 | Республика Корея · Korean Basketball League | Daegu KOGAS Pegasus | 76:98 | Seoul Samsung Thunders | 174.0 | Мимо |
| 2025-10-03 | Республика Корея · Korean Basketball League | Seoul Samsung Thunders | 82:89 | Busan KCC Egis | 171.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | Республика Корея · Korean Basketball League | Suwon KT Sonicboom | 77:71 | Goyang Sono Skygunners | 148.0 | Проход |
| 2025-10-19 | Республика Корея · Korean Basketball League | Goyang Sono Skygunners | 58:64 | Busan KCC Egis | 122.0 | Проход |
| 2025-10-18 | Республика Корея · Korean Basketball League | Wonju DB Promy | 83:76 | Goyang Sono Skygunners | 159.0 | Мимо |
| 2025-10-12 | Республика Корея · Korean Basketball League | Daegu KOGAS Pegasus | 80:86 | Goyang Sono Skygunners | 166.0 | Мимо |
| 2025-10-10 | Республика Корея · Korean Basketball League | Goyang Sono Skygunners | 74:80 | Changwon LG Sakers | 154.0 | Мимо |
| 2025-10-08 | Республика Корея · Korean Basketball League | Goyang Sono Skygunners | 82:78 | Seoul SK Knights | 160.0 | Мимо |
| 2025-10-05 | Республика Корея · Korean Basketball League | Goyang Sono Skygunners | 72:80 | Ulsan Hyundai Mobis Phoebus | 152.0 | Проход |
| 2025-10-04 | Республика Корея · Korean Basketball League | Anyang Jungkwanjang Redboosters | 69:50 | Goyang Sono Skygunners | 119.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 150.5 | 5/7 | 2/7 |
| 151.5 | 5/7 | 2/7 |
| 152.5 | 5/7 | 2/7 |
| 153.5 | 5/7 | 2/7 |
| 154.5 | 5/7 | 2/7 |
| 155.5 | 5/7 | 2/7 |
| 156.5 | 4/7 | 3/7 |
| 157.5 | 4/7 | 3/7 |
| 158.5 | 4/7 | 3/7 |
| 159.5 | 4/7 | 3/7 |
| 160.5 | 4/7 | 3/7 |
| 161.5 | 4/7 | 3/7 |
| 162.5 | 4/7 | 3/7 |
| 163.5 | 3/7 | 4/7 |
| 164.5 | 3/7 | 4/7 |
| 165.5 | 3/7 | 4/7 |
| 166.5 | 3/7 | 4/7 |
| 167.5 | 3/7 | 4/7 |
| 168.5 | 3/7 | 4/7 |
| 169.5 | 3/7 | 4/7 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 69.5 | 5/7 | 2/7 |
| 70.5 | 5/7 | 2/7 |
| 71.5 | 5/7 | 2/7 |
| 72.5 | 5/7 | 2/7 |
| 73.5 | 5/7 | 2/7 |
| 74.5 | 5/7 | 2/7 |
| 75.5 | 5/7 | 2/7 |
| 76.5 | 4/7 | 3/7 |
| 77.5 | 4/7 | 3/7 |
| 78.5 | 4/7 | 3/7 |
| 79.5 | 4/7 | 3/7 |
| 80.5 | 3/7 | 4/7 |
| 81.5 | 3/7 | 4/7 |
| 82.5 | 2/7 | 5/7 |
| 83.5 | 1/7 | 6/7 |
| 84.5 | 1/7 | 6/7 |
| 85.5 | 1/7 | 6/7 |
| 86.5 | 1/7 | 6/7 |
| 87.5 | 1/7 | 6/7 |
| 88.5 | 1/7 | 6/7 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 72.5 | 7/7 | 0/7 |
| 73.5 | 7/7 | 0/7 |
| 74.5 | 6/7 | 1/7 |
| 75.5 | 5/7 | 2/7 |
| 76.5 | 4/7 | 3/7 |
| 77.5 | 4/7 | 3/7 |
| 78.5 | 4/7 | 3/7 |
| 79.5 | 4/7 | 3/7 |
| 80.5 | 2/7 | 5/7 |
| 81.5 | 2/7 | 5/7 |
| 82.5 | 2/7 | 5/7 |
| 83.5 | 2/7 | 5/7 |
| 84.5 | 2/7 | 5/7 |
| 85.5 | 2/7 | 5/7 |
| 86.5 | 2/7 | 5/7 |
| 87.5 | 2/7 | 5/7 |
| 88.5 | 2/7 | 5/7 |
| 89.5 | 1/7 | 6/7 |
| 90.5 | 1/7 | 6/7 |
| 91.5 | 1/7 | 6/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -6.5 | 1/7 |
| -5.5 | 1/7 |
| -4.5 | 1/7 |
| -3.5 | 1/7 |
| -2.5 | 2/7 |
| -1.5 | 2/7 |
| -0.5 | 2/7 |
| +0.5 | 2/7 |
| +1.5 | 2/7 |
| +2.5 | 2/7 |
| +3.5 | 2/7 |
| +4.5 | 3/7 |
| +5.5 | 3/7 |
| +6.5 | 3/7 |
| +7.5 | 4/7 |
| +8.5 | 5/7 |
| +9.5 | 5/7 |
| +10.5 | 5/7 |
| +11.5 | 6/7 |
| +12.5 | 6/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -11.5 | 1/7 |
| -10.5 | 2/7 |
| -9.5 | 2/7 |
| -8.5 | 2/7 |
| -7.5 | 3/7 |
| -6.5 | 4/7 |
| -5.5 | 4/7 |
| -4.5 | 4/7 |
| -3.5 | 5/7 |
| -2.5 | 5/7 |
| -1.5 | 5/7 |
| -0.5 | 5/7 |
| +0.5 | 5/7 |
| +1.5 | 5/7 |
| +2.5 | 5/7 |
| +3.5 | 6/7 |
| +4.5 | 6/7 |
| +5.5 | 6/7 |
| +6.5 | 6/7 |
| +7.5 | 6/7 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 5/7 | 2/7 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.1 | 20.4 | 21.7 | -1.3 |
| 2 | 40.9 | 20.7 | 20.1 | +0.6 |
| 3 | 38.7 | 18.3 | 20.4 | -2.1 |
| 4 | 37.9 | 19.0 | 18.9 | +0.1 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 138.5 | 6/8 | 2/8 |
| 139.5 | 6/8 | 2/8 |
| 140.5 | 6/8 | 2/8 |
| 141.5 | 6/8 | 2/8 |
| 142.5 | 6/8 | 2/8 |
| 143.5 | 6/8 | 2/8 |
| 144.5 | 6/8 | 2/8 |
| 145.5 | 6/8 | 2/8 |
| 146.5 | 6/8 | 2/8 |
| 147.5 | 6/8 | 2/8 |
| 148.5 | 5/8 | 3/8 |
| 149.5 | 5/8 | 3/8 |
| 150.5 | 5/8 | 3/8 |
| 151.5 | 5/8 | 3/8 |
| 152.5 | 4/8 | 4/8 |
| 153.5 | 4/8 | 4/8 |
| 154.5 | 3/8 | 5/8 |
| 155.5 | 3/8 | 5/8 |
| 156.5 | 3/8 | 5/8 |
| 157.5 | 3/8 | 5/8 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 62.5 | 6/8 | 2/8 |
| 63.5 | 6/8 | 2/8 |
| 64.5 | 6/8 | 2/8 |
| 65.5 | 6/8 | 2/8 |
| 66.5 | 6/8 | 2/8 |
| 67.5 | 6/8 | 2/8 |
| 68.5 | 6/8 | 2/8 |
| 69.5 | 6/8 | 2/8 |
| 70.5 | 6/8 | 2/8 |
| 71.5 | 5/8 | 3/8 |
| 72.5 | 4/8 | 4/8 |
| 73.5 | 4/8 | 4/8 |
| 74.5 | 3/8 | 5/8 |
| 75.5 | 3/8 | 5/8 |
| 76.5 | 2/8 | 6/8 |
| 77.5 | 2/8 | 6/8 |
| 78.5 | 2/8 | 6/8 |
| 79.5 | 2/8 | 6/8 |
| 80.5 | 2/8 | 6/8 |
| 81.5 | 2/8 | 6/8 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 67.5 | 7/8 | 1/8 |
| 68.5 | 7/8 | 1/8 |
| 69.5 | 6/8 | 2/8 |
| 70.5 | 6/8 | 2/8 |
| 71.5 | 6/8 | 2/8 |
| 72.5 | 6/8 | 2/8 |
| 73.5 | 6/8 | 2/8 |
| 74.5 | 6/8 | 2/8 |
| 75.5 | 6/8 | 2/8 |
| 76.5 | 6/8 | 2/8 |
| 77.5 | 5/8 | 3/8 |
| 78.5 | 4/8 | 4/8 |
| 79.5 | 4/8 | 4/8 |
| 80.5 | 1/8 | 7/8 |
| 81.5 | 1/8 | 7/8 |
| 82.5 | 1/8 | 7/8 |
| 83.5 | 0/8 | 8/8 |
| 84.5 | 0/8 | 8/8 |
| 85.5 | 0/8 | 8/8 |
| 86.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -3.5 | 2/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -1.5 | 2/8 |
| -0.5 | 2/8 |
| +0.5 | 2/8 |
| +1.5 | 2/8 |
| +2.5 | 2/8 |
| +3.5 | 2/8 |
| +4.5 | 2/8 |
| +5.5 | 2/8 |
| +6.5 | 5/8 |
| +7.5 | 6/8 |
| +8.5 | 7/8 |
| +9.5 | 7/8 |
| +10.5 | 7/8 |
| +11.5 | 7/8 |
| +12.5 | 7/8 |
| +13.5 | 7/8 |
| +14.5 | 7/8 |
| +15.5 | 7/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -14.5 | 1/8 |
| -13.5 | 1/8 |
| -12.5 | 1/8 |
| -11.5 | 1/8 |
| -10.5 | 1/8 |
| -9.5 | 1/8 |
| -8.5 | 1/8 |
| -7.5 | 2/8 |
| -6.5 | 3/8 |
| -5.5 | 6/8 |
| -4.5 | 6/8 |
| -3.5 | 6/8 |
| -2.5 | 6/8 |
| -1.5 | 6/8 |
| -0.5 | 6/8 |
| +0.5 | 6/8 |
| +1.5 | 6/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 6/8 |
| +4.5 | 7/8 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 3/8 | 5/8 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.5 | 18.9 | 18.6 | +0.3 |
| 2 | 35.1 | 16.4 | 18.8 | -2.4 |
| 3 | 35.1 | 18.1 | 17.0 | +1.1 |
| 4 | 39.8 | 17.8 | 22.0 | -4.3 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seoul Samsung Thunders | 7 | 2 | 0 | 28.6% | 3.50 | -47.1% |
| Goyang Sono Skygunners | 8 | 4 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |
| Итог по двум выборкам | 15 | 6 | 0 | 40.0% | 2.50 | -26.0% |