Источник опубликовал официальные заявки обеих команд на этот матч. Индекс силы рассчитан по исторической статистике игроков; заявка не гарантирует игровое время.
| # | № | Игрок | Игр | MIN | Важн. | Надёж. | EFF | GmSc | GmSc* | PIR* | FP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 🇸🇪 Lizzie Tyra Margareta JohanssonЛидер · стартов 3 | 6 | 19.9 | 90 | 75% | 25.33 | 20.62 | 17.46 | 23.50 | 31.50 | 13.3 | 11.0 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | Доступен |
| 2 | 4 | 🇸🇪 Lisen Signe FreyЛидер · стартов 5 | 6 | 20.6 | 80 | 75% | 17.00 | 13.08 | 11.81 | 15.00 | 25.00 | 7.7 | 5.3 | 4.2 | 3.0 | 0.0 | 3.2 | Отсутствует |
| 3 | 9 | 🇸🇪 Nora Elisabet LomanОснова · стартов 5 | 6 | 20.3 | 69 | 75% | 11.00 | 8.70 | 8.52 | 9.33 | 15.33 | 5.8 | 4.3 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | Доступен |
| 4 | 12 | 🇸🇪 Elin Ester Jenny PunkkiОснова · стартов 3 | 6 | 19.1 | 68 | 75% | 15.67 | 11.75 | 10.81 | 14.00 | 21.00 | 7.5 | 8.0 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | Доступен |
| 5 | 6 | 🇸🇪 Signe Helny Irene BacklundОснова · стартов 2 | 6 | 22.6 | 68 | 75% | 11.67 | 10.75 | 10.06 | 9.67 | 16.75 | 8.7 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | Доступен |
| 6 | 5 | 🇸🇪 Amina Ahmed Ali MohamedОснова · стартов 1 | 6 | 18.6 | 61 | 75% | 14.00 | 11.53 | 10.65 | 12.67 | 19.46 | 7.8 | 3.5 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | Доступен |
| 7 | 14 | 🇸🇪 Hermosa Highly Gillan Darbo PereiraРотация · стартов 3 | 6 | 12.9 | 49 | 75% | 10.50 | 7.00 | 7.25 | 7.33 | 15.75 | 5.0 | 3.7 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | Доступен |
| 8 | 11 | 🇸🇪 Elsa Linnéa Kristina WesterlundРотация · стартов 2 | 6 | 17.4 | 46 | 75% | 7.33 | 4.62 | 5.46 | 6.00 | 10.79 | 2.8 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | Доступен |
| 9 | 7 | 🇸🇪 Sophia Catalina Eugenia Olivares GomezРотация · стартов 2 | 6 | 16.4 | 46 | 75% | 6.33 | 5.07 | 5.80 | 4.67 | 10.17 | 5.7 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | Доступен |
| 10 | 13 | 🇸🇪 Vera Linnea BjorkРотация · стартов 1 | 6 | 11.8 | 42 | 75% | 9.00 | 7.30 | 7.47 | 8.50 | 11.75 | 5.0 | 3.3 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | Доступен |
| 11 | 8 | 🇸🇪 Olivia Lovisa RahmРотация · стартов 1 | 5 | 14.5 | 41 | 71% | 6.80 | 4.86 | 5.76 | 5.40 | 10.90 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | Доступен |
| 12 | 10 | 🇸🇪 Sasha Osagwe OdiaseРотация · стартов 2 | 5 | 9.8 | 41 | 71% | 7.40 | 5.90 | 6.50 | 5.80 | 10.00 | 4.6 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | Доступен |
| 13 | 4 | 🇸🇪 Ajna BajagilovicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 14 | 5 | Amina Ali MohamedНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 15 | 10 | 🇸🇪 Eliansen Nyi-ZongaНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 16 | 12 | 🇸🇪 Ellen BorglundНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 17 | 5 | 🇸🇪 Ellen HermanssonНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 18 | 11 | 🇸🇪 Ellen StilleНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 19 | 14 | 🇸🇪 Elsa CritchleyНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 20 | 10 | Elsa WesterlundНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 21 | 16 | 🇸🇪 Filippa OomНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 22 | 9 | 🇸🇪 Greta FalleniusНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 23 | 14 | Hermosa Darbo PereiraНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 24 | 8 | 🇸🇪 Isabella LindbergНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 25 | 12 | Julia RosendahlНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 26 | 7 | 🇸🇪 Kenyah Monteiro De MacedoНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 27 | 6 | 🇸🇪 Leia AgilarНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 28 | 4 | Lisen FreyНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 29 | 8 | Nora LomanНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 30 | 6 | Signe BacklundНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 31 | 7 | Sophia Olivares GomezНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 32 | 16 | 🇸🇪 Tyra JohanssonНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 33 | 35 | Vera BjörkНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 34 | 13 | 🇸🇪 Zuhayra MohamedНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| # | № | Игрок | Игр | MIN | Важн. | Надёж. | EFF | GmSc | GmSc* | PIR* | FP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 🇸🇰 Livia PiscovaЛидер · стартов 6 | 6 | 26.0 | 100 | 75% | 21.83 | 20.20 | 16.36 | 19.83 | 27.71 | 15.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 1.8 | Доступен |
| 2 | 10 | 🇸🇰 Michaela SafarikovaЛидер · стартов 6 | 6 | 23.0 | 91 | 75% | 19.83 | 18.22 | 14.87 | 17.83 | 26.33 | 13.0 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | Доступен |
| 3 | 14 | 🇸🇰 Timea DuhanovaОснова · стартов 6 | 6 | 24.7 | 72 | 75% | 15.17 | 9.67 | 8.46 | 12.17 | 22.33 | 5.3 | 7.3 | 2.3 | 2.2 | 0.7 | 2.7 | Доступен |
Зелёным показаны игроки, которые ожидаются в составе, красным — отсутствующие или не ожидаемые. Жёлтым отмечены игроки под вопросом.
EFF учитывает результативные действия и вычитает промахи с потерями. GmSc — формула Game Score Холлингера. PIR* — приближенный индекс результативности, FP — fantasy-рейтинг.
GmSc* корректирует средний Game Score с учётом размера выборки: при малом числе матчей оценка частично приближается к медиане команды. Это не прячет сильного новичка, но снижает влияние одной аномальной игры. Надёжность растёт от 33% после одной игры до 83% после десяти.
Важность 0–100 считается внутри команды: 55% даёт GmSc*, 30% средние минуты, 15% доля стартов. Индекс команды — сумма GmSc* десяти сильнейших игроков; индекс заявки заново выбирает десять сильнейших из официально доступных, включая заменивших отсутствующих. Это оценка состава, а не самостоятельный прогноз победителя.
Вероятный состав использует всю доступную историю подтверждённых заявок, но вес матча плавно уменьшается с его возрастом. Свежий аут исключает игрока, статус «под вопросом» снижает шанс, а подтверждённое возвращение или новый игрок повышают его. После появления официальной заявки прогноз автоматически заменяется фактическим составом.
| 4 | 18 | 🇸🇰 Nikola LeskovaОснова · стартов 6 | 6 | 23.6 | 70 | 75% | 13.83 | 9.58 | 8.39 | 12.17 | 19.58 | 5.7 | 6.3 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | Доступен |
| 5 | 9 | 🇸🇰 Zuzana MalaОснова · стартов 5 | 6 | 20.4 | 66 | 75% | 11.17 | 10.22 | 8.87 | 9.33 | 16.54 | 8.8 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 0.0 | 3.7 | Доступен |
| 6 | 12 | 🇸🇰 Laura ChovanovaРотация · стартов 1 | 6 | 17.2 | 32 | 75% | 4.83 | 2.30 | 2.93 | 3.83 | 10.29 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 1.5 | 0.2 | 3.7 | Доступен |
| 7 | 5 | 🇸🇰 Sophia TakacovaРотация | 6 | 13.0 | 31 | 75% | 7.00 | 4.87 | 4.86 | 4.67 | 10.63 | 4.3 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | Доступен |
| 8 | 16 | 🇸🇰 Ema KozelovaРотация | 6 | 10.1 | 28 | 75% | 6.83 | 4.78 | 4.79 | 6.00 | 9.29 | 3.2 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | Доступен |
| 9 | 6 | 🇸🇰 Romana KacmarcikovaРотация | 6 | 13.6 | 27 | 75% | 6.50 | 2.67 | 3.21 | 3.67 | 12.17 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 3.0 | Доступен |
| 10 | 8 | 🇸🇰 Natalia DadulakovaРотация | 6 | 11.1 | 26 | 75% | 4.33 | 3.47 | 3.81 | 3.00 | 7.79 | 4.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 3.2 | Доступен |
| 11 | 7 | 🇸🇰 Petra MoravcikovaРезерв | 6 | 10.0 | 21 | 75% | 3.00 | 2.20 | 2.86 | 1.83 | 5.04 | 3.5 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 2.5 | Доступен |
| 12 | 4 | 🇸🇰 Ema SusovaРезерв | 6 | 11.6 | 21 | 75% | 3.00 | 1.23 | 2.13 | 1.17 | 6.38 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 2.8 | Доступен |
| 13 | 7 | A. KapláňováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 14 | 7 | 🇸🇰 Adela KapláňováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 15 | 5 | B. UrgeНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 16 | 5 | 🇸🇰 Bianka UrgeНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 17 | 10 | E. KoristováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 18 | 10 | 🇸🇰 Ema KoristováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 19 | 17 | K. KrištofíkováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 20 | 17 | 🇸🇰 Karolína KrištofíkováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 21 | 12 | L. ChovanováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 22 | 15 | O. TouquetНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 23 | 15 | 🇸🇰 Olivia TouquetНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 24 | 16 | S. JamsilováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 25 | 9 | S. KločkováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 26 | 6 | S. KolenováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 27 | 4 | S. SzabadosováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 28 | 16 | 🇸🇰 Sára JamsilováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 29 | 4 | 🇸🇰 Simona SzabadosováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 30 | 9 | Sofia KločkováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 31 | 6 | 🇸🇰 Stella KolenováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 32 | 13 | V. NedielkováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 33 | 13 | 🇸🇰 Vilma NedielkováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 34 | 8 | Z. BenkováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 35 | 11 | Z. IvanováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 36 | 8 | 🇸🇰 Zoja BenkováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 37 | 11 | 🇸🇰 Zoja IvanováНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |