Caceres Patrimonio de La Humanidad — Coto Cordoba
Испания · Segunda FEBSegunda FEB 25/26
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Активная линия для этого матча сейчас недоступна.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | Испания · Segunda FEB | Coto Cordoba | 62:87 | Caceres Patrimonio de La Humanidad | 22:23 | 7:16 | 20:24 | 13:24 | 149 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 140.5 | 1/1 | 0/1 |
| 141.5 | 1/1 | 0/1 |
| 142.5 | 1/1 | 0/1 |
| 143.5 | 1/1 | 0/1 |
| 144.5 | 1/1 | 0/1 |
| 145.5 | 1/1 | 0/1 |
| 146.5 | 1/1 | 0/1 |
| 147.5 | 1/1 | 0/1 |
| 148.5 | 1/1 | 0/1 |
| 149.5 | 0/1 | 1/1 |
| 150.5 | 0/1 | 1/1 |
| 151.5 | 0/1 | 1/1 |
| 152.5 | 0/1 | 1/1 |
| 153.5 | 0/1 | 1/1 |
| 154.5 | 0/1 | 1/1 |
| 155.5 | 0/1 | 1/1 |
| 156.5 | 0/1 | 1/1 |
| 157.5 | 0/1 | 1/1 |
| 158.5 | 0/1 | 1/1 |
| 159.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 78.5 | 1/1 | 0/1 |
| 79.5 | 1/1 | 0/1 |
| 80.5 | 1/1 | 0/1 |
| 81.5 | 1/1 | 0/1 |
| 82.5 | 1/1 | 0/1 |
| 83.5 | 1/1 | 0/1 |
| 84.5 | 1/1 | 0/1 |
| 85.5 | 1/1 | 0/1 |
| 86.5 | 1/1 | 0/1 |
| 87.5 | 0/1 | 1/1 |
| 88.5 | 0/1 | 1/1 |
| 89.5 | 0/1 | 1/1 |
| 90.5 | 0/1 | 1/1 |
| 91.5 | 0/1 | 1/1 |
| 92.5 | 0/1 | 1/1 |
| 93.5 | 0/1 | 1/1 |
| 94.5 | 0/1 | 1/1 |
| 95.5 | 0/1 | 1/1 |
| 96.5 | 0/1 | 1/1 |
| 97.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 53.5 | 1/1 | 0/1 |
| 54.5 | 1/1 | 0/1 |
| 55.5 | 1/1 | 0/1 |
| 56.5 | 1/1 | 0/1 |
| 57.5 | 1/1 | 0/1 |
| 58.5 | 1/1 | 0/1 |
| 59.5 | 1/1 | 0/1 |
| 60.5 | 1/1 | 0/1 |
| 61.5 | 1/1 | 0/1 |
| 62.5 | 0/1 | 1/1 |
| 63.5 | 0/1 | 1/1 |
| 64.5 | 0/1 | 1/1 |
| 65.5 | 0/1 | 1/1 |
| 66.5 | 0/1 | 1/1 |
| 67.5 | 0/1 | 1/1 |
| 68.5 | 0/1 | 1/1 |
| 69.5 | 0/1 | 1/1 |
| 70.5 | 0/1 | 1/1 |
| 71.5 | 0/1 | 1/1 |
| 72.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -33.5 | 0/1 |
| -32.5 | 0/1 |
| -31.5 | 0/1 |
| -30.5 | 0/1 |
| -29.5 | 0/1 |
| -28.5 | 0/1 |
| -27.5 | 0/1 |
| -26.5 | 0/1 |
| -25.5 | 0/1 |
| -24.5 | 1/1 |
| -23.5 | 1/1 |
| -22.5 | 1/1 |
| -21.5 | 1/1 |
| -20.5 | 1/1 |
| -19.5 | 1/1 |
| -18.5 | 1/1 |
| -17.5 | 1/1 |
| -16.5 | 1/1 |
| -15.5 | 1/1 |
| -14.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +16.5 | 0/1 |
| +17.5 | 0/1 |
| +18.5 | 0/1 |
| +19.5 | 0/1 |
| +20.5 | 0/1 |
| +21.5 | 0/1 |
| +22.5 | 0/1 |
| +23.5 | 0/1 |
| +24.5 | 0/1 |
| +25.5 | 1/1 |
| +26.5 | 1/1 |
| +27.5 | 1/1 |
| +28.5 | 1/1 |
| +29.5 | 1/1 |
| +30.5 | 1/1 |
| +31.5 | 1/1 |
| +32.5 | 1/1 |
| +33.5 | 1/1 |
| +34.5 | 1/1 |
| +35.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.0 | 23.0 | 22.0 | +1.0 |
| 2 | 23.0 | 16.0 | 7.0 | +9.0 |
| 3 | 44.0 | 24.0 | 20.0 | +4.0 |
| 4 | 37.0 | 24.0 | 13.0 | +11.0 |