Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Hapoel Jerusalem BC | 103:87 | Hapoel Be'er Sheva | 190.0 | Мимо |
| 2026-05-15 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Hapoel Be'er Sheva | 101:95 | Maccabi Urban Ramat Gan | 196.0 | Мимо |
| 2026-05-10 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Hapoel Be'er Sheva | 68:105 | Ironi Nes Ziona | 173.0 | Проход |
| 2026-05-06 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Maccabi Tel Aviv | 81:69 | Hapoel Be'er Sheva | 150.0 | Проход |
| 2026-05-03 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Hapoel Be'er Sheva | 78:92 | Hapoel Galil Elion | 170.0 | Проход |
| 2026-04-27 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Maccabi Rishon | 87:84 | Hapoel Be'er Sheva | 171.0 | Проход |
| 2026-04-23 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Bnei Penlink Herzliya | 88:92 | Hapoel Be'er Sheva | 180.0 | Мимо |
| 2026-04-19 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Hapoel Be'er Sheva | 86:96 | Hapoel Netanel Holon | 182.0 | Мимо |
| 2026-02-20 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Maccabi Raanana | 80:102 | Hapoel Be'er Sheva | 182.0 | Мимо |
| 2026-02-08 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Elitzur Kiryat Ata | 84:86 | Hapoel Be'er Sheva | 170.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Elitzur Netanya | 95:108 | Hapoel Netanel Holon | 203.0 | Мимо |
| 2026-05-14 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Elitzur Kiryat Ata | 124:103 | Elitzur Netanya | 227.0 | Мимо |
| 2026-05-11 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Bnei Penlink Herzliya | 108:107 | Elitzur Netanya | 215.0 | Мимо |
| 2026-05-07 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Elitzur Netanya | 81:97 | Hapoel Jerusalem BC | 178.0 | Мимо |
| 2026-05-04 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Elitzur Netanya | 102:77 | Maccabi Raanana | 179.0 | Мимо |
| 2026-04-29 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Maccabi Tel Aviv | 102:92 | Elitzur Netanya | 194.0 | Мимо |
| 2026-04-26 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Maccabi Urban Ramat Gan | 76:77 | Elitzur Netanya | 153.0 | Проход |
| 2026-04-18 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Elitzur Netanya | 72:68 | Maccabi Rishon | 140.0 | Проход |
| 2026-02-21 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Elitzur Netanya | 64:78 | Galil Gilboa | 142.0 | Проход |
| 2026-02-09 | Израиль · Israeli Basketball Super League | Hapoel Galil Elion | 79:74 | Elitzur Netanya | 153.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 167.5 | 9/10 | 1/10 |
| 168.5 | 9/10 | 1/10 |
| 169.5 | 9/10 | 1/10 |
| 170.5 | 7/10 | 3/10 |
| 171.5 | 6/10 | 4/10 |
| 172.5 | 6/10 | 4/10 |
| 173.5 | 5/10 | 5/10 |
| 174.5 | 5/10 | 5/10 |
| 175.5 | 5/10 | 5/10 |
| 176.5 | 5/10 | 5/10 |
| 177.5 | 5/10 | 5/10 |
| 178.5 | 5/10 | 5/10 |
| 179.5 | 5/10 | 5/10 |
| 180.5 | 4/10 | 6/10 |
| 181.5 | 4/10 | 6/10 |
| 182.5 | 2/10 | 8/10 |
| 183.5 | 2/10 | 8/10 |
| 184.5 | 2/10 | 8/10 |
| 185.5 | 2/10 | 8/10 |
| 186.5 | 2/10 | 8/10 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 76.5 | 8/10 | 2/10 |
| 77.5 | 8/10 | 2/10 |
| 78.5 | 7/10 | 3/10 |
| 79.5 | 7/10 | 3/10 |
| 80.5 | 7/10 | 3/10 |
| 81.5 | 7/10 | 3/10 |
| 82.5 | 7/10 | 3/10 |
| 83.5 | 7/10 | 3/10 |
| 84.5 | 6/10 | 4/10 |
| 85.5 | 6/10 | 4/10 |
| 86.5 | 4/10 | 6/10 |
| 87.5 | 3/10 | 7/10 |
| 88.5 | 3/10 | 7/10 |
| 89.5 | 3/10 | 7/10 |
| 90.5 | 3/10 | 7/10 |
| 91.5 | 3/10 | 7/10 |
| 92.5 | 2/10 | 8/10 |
| 93.5 | 2/10 | 8/10 |
| 94.5 | 2/10 | 8/10 |
| 95.5 | 2/10 | 8/10 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 82.5 | 8/10 | 2/10 |
| 83.5 | 8/10 | 2/10 |
| 84.5 | 7/10 | 3/10 |
| 85.5 | 7/10 | 3/10 |
| 86.5 | 7/10 | 3/10 |
| 87.5 | 6/10 | 4/10 |
| 88.5 | 5/10 | 5/10 |
| 89.5 | 5/10 | 5/10 |
| 90.5 | 5/10 | 5/10 |
| 91.5 | 5/10 | 5/10 |
| 92.5 | 4/10 | 6/10 |
| 93.5 | 4/10 | 6/10 |
| 94.5 | 4/10 | 6/10 |
| 95.5 | 3/10 | 7/10 |
| 96.5 | 2/10 | 8/10 |
| 97.5 | 2/10 | 8/10 |
| 98.5 | 2/10 | 8/10 |
| 99.5 | 2/10 | 8/10 |
| 100.5 | 2/10 | 8/10 |
| 101.5 | 2/10 | 8/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -3.5 | 3/10 |
| -2.5 | 3/10 |
| -1.5 | 4/10 |
| -0.5 | 4/10 |
| +0.5 | 4/10 |
| +1.5 | 4/10 |
| +2.5 | 4/10 |
| +3.5 | 5/10 |
| +4.5 | 5/10 |
| +5.5 | 5/10 |
| +6.5 | 5/10 |
| +7.5 | 5/10 |
| +8.5 | 5/10 |
| +9.5 | 5/10 |
| +10.5 | 6/10 |
| +11.5 | 6/10 |
| +12.5 | 7/10 |
| +13.5 | 7/10 |
| +14.5 | 8/10 |
| +15.5 | 8/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -14.5 | 2/10 |
| -13.5 | 3/10 |
| -12.5 | 3/10 |
| -11.5 | 4/10 |
| -10.5 | 4/10 |
| -9.5 | 5/10 |
| -8.5 | 5/10 |
| -7.5 | 5/10 |
| -6.5 | 5/10 |
| -5.5 | 5/10 |
| -4.5 | 5/10 |
| -3.5 | 5/10 |
| -2.5 | 6/10 |
| -1.5 | 6/10 |
| -0.5 | 6/10 |
| +0.5 | 6/10 |
| +1.5 | 6/10 |
| +2.5 | 7/10 |
| +3.5 | 7/10 |
| +4.5 | 8/10 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 6/10 | 4/10 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.8 | 19.4 | 23.4 | -4.0 |
| 2 | 45.4 | 21.7 | 23.7 | -2.0 |
| 3 | 42.8 | 21.3 | 21.5 | -0.2 |
| 4 | 45.4 | 22.9 | 22.5 | +0.4 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 169.5 | 6/10 | 4/10 |
| 170.5 | 6/10 | 4/10 |
| 171.5 | 6/10 | 4/10 |
| 172.5 | 6/10 | 4/10 |
| 173.5 | 6/10 | 4/10 |
| 174.5 | 6/10 | 4/10 |
| 175.5 | 6/10 | 4/10 |
| 176.5 | 6/10 | 4/10 |
| 177.5 | 6/10 | 4/10 |
| 178.5 | 5/10 | 5/10 |
| 179.5 | 4/10 | 6/10 |
| 180.5 | 4/10 | 6/10 |
| 181.5 | 4/10 | 6/10 |
| 182.5 | 4/10 | 6/10 |
| 183.5 | 4/10 | 6/10 |
| 184.5 | 4/10 | 6/10 |
| 185.5 | 4/10 | 6/10 |
| 186.5 | 4/10 | 6/10 |
| 187.5 | 4/10 | 6/10 |
| 188.5 | 4/10 | 6/10 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 77.5 | 6/10 | 4/10 |
| 78.5 | 6/10 | 4/10 |
| 79.5 | 6/10 | 4/10 |
| 80.5 | 6/10 | 4/10 |
| 81.5 | 5/10 | 5/10 |
| 82.5 | 5/10 | 5/10 |
| 83.5 | 5/10 | 5/10 |
| 84.5 | 5/10 | 5/10 |
| 85.5 | 5/10 | 5/10 |
| 86.5 | 5/10 | 5/10 |
| 87.5 | 5/10 | 5/10 |
| 88.5 | 5/10 | 5/10 |
| 89.5 | 5/10 | 5/10 |
| 90.5 | 5/10 | 5/10 |
| 91.5 | 5/10 | 5/10 |
| 92.5 | 4/10 | 6/10 |
| 93.5 | 4/10 | 6/10 |
| 94.5 | 4/10 | 6/10 |
| 95.5 | 3/10 | 7/10 |
| 96.5 | 3/10 | 7/10 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 82.5 | 5/10 | 5/10 |
| 83.5 | 5/10 | 5/10 |
| 84.5 | 5/10 | 5/10 |
| 85.5 | 5/10 | 5/10 |
| 86.5 | 5/10 | 5/10 |
| 87.5 | 5/10 | 5/10 |
| 88.5 | 5/10 | 5/10 |
| 89.5 | 5/10 | 5/10 |
| 90.5 | 5/10 | 5/10 |
| 91.5 | 5/10 | 5/10 |
| 92.5 | 5/10 | 5/10 |
| 93.5 | 5/10 | 5/10 |
| 94.5 | 5/10 | 5/10 |
| 95.5 | 5/10 | 5/10 |
| 96.5 | 5/10 | 5/10 |
| 97.5 | 4/10 | 6/10 |
| 98.5 | 4/10 | 6/10 |
| 99.5 | 4/10 | 6/10 |
| 100.5 | 4/10 | 6/10 |
| 101.5 | 4/10 | 6/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -3.5 | 2/10 |
| -2.5 | 2/10 |
| -1.5 | 2/10 |
| -0.5 | 3/10 |
| +0.5 | 3/10 |
| +1.5 | 4/10 |
| +2.5 | 4/10 |
| +3.5 | 4/10 |
| +4.5 | 4/10 |
| +5.5 | 5/10 |
| +6.5 | 5/10 |
| +7.5 | 5/10 |
| +8.5 | 5/10 |
| +9.5 | 5/10 |
| +10.5 | 6/10 |
| +11.5 | 6/10 |
| +12.5 | 6/10 |
| +13.5 | 7/10 |
| +14.5 | 8/10 |
| +15.5 | 8/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -13.5 | 3/10 |
| -12.5 | 4/10 |
| -11.5 | 4/10 |
| -10.5 | 4/10 |
| -9.5 | 5/10 |
| -8.5 | 5/10 |
| -7.5 | 5/10 |
| -6.5 | 5/10 |
| -5.5 | 5/10 |
| -4.5 | 6/10 |
| -3.5 | 6/10 |
| -2.5 | 6/10 |
| -1.5 | 6/10 |
| -0.5 | 7/10 |
| +0.5 | 7/10 |
| +1.5 | 8/10 |
| +2.5 | 8/10 |
| +3.5 | 8/10 |
| +4.5 | 9/10 |
| +5.5 | 9/10 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/10 | 7/10 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.4 | 21.7 | 20.7 | +1.0 |
| 2 | 44.8 | 22.1 | 22.7 | -0.6 |
| 3 | 43.4 | 19.0 | 24.4 | -5.4 |
| 4 | 47.8 | 23.9 | 23.9 | 0.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Be'er Sheva | 10 | 5 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |
| Elitzur Netanya | 10 | 4 | 0 | 40.0% | 2.50 | -26.0% |
| Итог по двум выборкам | 20 | 9 | 0 | 45.0% | 2.22 | -16.8% |