Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Часть данных временно недоступна. Показана загруженная статистика; чтобы повторить загрузку, обновите страницу.
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Tennessee Martin Skyhawks | 75:50 | Brescia University | 125.0 | Проход |
| 2025-11-24 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Southern Mississippi Golden Eagles | 70:60 | Tennessee Martin Skyhawks | 130.0 | Проход |
| 2025-11-23 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Tennessee Martin Skyhawks | 69:68 | Prairie View A&M Panthers | 137.0 | Проход |
| 2025-11-19 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Florida State Seminoles | 87:73 | Tennessee Martin Skyhawks | 160.0 | Мимо |
| 2025-11-13 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Bradley Braves | 67:78 | Tennessee Martin Skyhawks | 145.0 | Проход |
| 2025-11-10 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Tennessee Martin Skyhawks | 97:42 | Kentucky Christian Knights | 139.0 | Проход |
| 2025-11-05 | Соединенные Штаты · NCAA Men | UNLV Runnin' Rebels | 81:86 | Tennessee Martin Skyhawks | 167.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Соединенные Штаты · NCAA Men | South Carolina Gamecocks | 74:62 | Charleston Southern Buccaneers | 136.0 | Проход |
| 2025-11-26 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Charleston Southern Buccaneers | 93:81 | Piedmont Lions | 174.0 | Мимо |
| 2025-11-22 | Соединенные Штаты · NCAA Men | East Carolina Pirates | 65:77 | Charleston Southern Buccaneers | 142.0 | Проход |
| 2025-11-19 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Charleston Southern Buccaneers | 103:91 | IUPUI Jaguars | 194.0 | Мимо |
| 2025-11-15 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Lindenwood Lions | 83:77 | Charleston Southern Buccaneers | 160.0 | Мимо |
| 2025-11-14 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Alabama A&M Bulldogs | 68:64 | Charleston Southern Buccaneers | 132.0 | Проход |
| 2025-11-11 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Citadel Bulldogs | 86:96 | Charleston Southern Buccaneers | 182.0 | Мимо |
| 2025-11-07 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Charleston Southern Buccaneers | 106:71 | Toccoa Falls Eagles | 177.0 | Мимо |
| 2025-11-04 | Соединенные Штаты · NCAA Men | Virginia Tech Hokies | 98:67 | Charleston Southern Buccaneers | 165.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 134.5 | 5/7 | 2/7 |
| 135.5 | 5/7 | 2/7 |
| 136.5 | 5/7 | 2/7 |
| 137.5 | 4/7 | 3/7 |
| 138.5 | 4/7 | 3/7 |
| 139.5 | 3/7 | 4/7 |
| 140.5 | 3/7 | 4/7 |
| 141.5 | 3/7 | 4/7 |
| 142.5 | 3/7 | 4/7 |
| 143.5 | 3/7 | 4/7 |
| 144.5 | 3/7 | 4/7 |
| 145.5 | 2/7 | 5/7 |
| 146.5 | 2/7 | 5/7 |
| 147.5 | 2/7 | 5/7 |
| 148.5 | 2/7 | 5/7 |
| 149.5 | 2/7 | 5/7 |
| 150.5 | 2/7 | 5/7 |
| 151.5 | 2/7 | 5/7 |
| 152.5 | 2/7 | 5/7 |
| 153.5 | 2/7 | 5/7 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 67.5 | 6/7 | 1/7 |
| 68.5 | 6/7 | 1/7 |
| 69.5 | 5/7 | 2/7 |
| 70.5 | 5/7 | 2/7 |
| 71.5 | 5/7 | 2/7 |
| 72.5 | 5/7 | 2/7 |
| 73.5 | 4/7 | 3/7 |
| 74.5 | 4/7 | 3/7 |
| 75.5 | 3/7 | 4/7 |
| 76.5 | 3/7 | 4/7 |
| 77.5 | 3/7 | 4/7 |
| 78.5 | 2/7 | 5/7 |
| 79.5 | 2/7 | 5/7 |
| 80.5 | 2/7 | 5/7 |
| 81.5 | 2/7 | 5/7 |
| 82.5 | 2/7 | 5/7 |
| 83.5 | 2/7 | 5/7 |
| 84.5 | 2/7 | 5/7 |
| 85.5 | 2/7 | 5/7 |
| 86.5 | 1/7 | 6/7 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 57.5 | 5/7 | 2/7 |
| 58.5 | 5/7 | 2/7 |
| 59.5 | 5/7 | 2/7 |
| 60.5 | 5/7 | 2/7 |
| 61.5 | 5/7 | 2/7 |
| 62.5 | 5/7 | 2/7 |
| 63.5 | 5/7 | 2/7 |
| 64.5 | 5/7 | 2/7 |
| 65.5 | 5/7 | 2/7 |
| 66.5 | 5/7 | 2/7 |
| 67.5 | 4/7 | 3/7 |
| 68.5 | 3/7 | 4/7 |
| 69.5 | 3/7 | 4/7 |
| 70.5 | 2/7 | 5/7 |
| 71.5 | 2/7 | 5/7 |
| 72.5 | 2/7 | 5/7 |
| 73.5 | 2/7 | 5/7 |
| 74.5 | 2/7 | 5/7 |
| 75.5 | 2/7 | 5/7 |
| 76.5 | 2/7 | 5/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -19.5 | 2/7 |
| -18.5 | 2/7 |
| -17.5 | 2/7 |
| -16.5 | 2/7 |
| -15.5 | 2/7 |
| -14.5 | 2/7 |
| -13.5 | 2/7 |
| -12.5 | 2/7 |
| -11.5 | 2/7 |
| -10.5 | 3/7 |
| -9.5 | 3/7 |
| -8.5 | 3/7 |
| -7.5 | 3/7 |
| -6.5 | 3/7 |
| -5.5 | 3/7 |
| -4.5 | 4/7 |
| -3.5 | 4/7 |
| -2.5 | 4/7 |
| -1.5 | 4/7 |
| -0.5 | 5/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +1.5 | 3/7 |
| +2.5 | 3/7 |
| +3.5 | 3/7 |
| +4.5 | 3/7 |
| +5.5 | 4/7 |
| +6.5 | 4/7 |
| +7.5 | 4/7 |
| +8.5 | 4/7 |
| +9.5 | 4/7 |
| +10.5 | 4/7 |
| +11.5 | 5/7 |
| +12.5 | 5/7 |
| +13.5 | 5/7 |
| +14.5 | 5/7 |
| +15.5 | 5/7 |
| +16.5 | 5/7 |
| +17.5 | 5/7 |
| +18.5 | 5/7 |
| +19.5 | 5/7 |
| +20.5 | 5/7 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 7/7 | 0/7 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.3 | 35.7 | 35.6 | +0.1 |
| 2 | 72.0 | 41.1 | 30.9 | +10.3 |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 153.5 | 6/9 | 3/9 |
| 154.5 | 6/9 | 3/9 |
| 155.5 | 6/9 | 3/9 |
| 156.5 | 6/9 | 3/9 |
| 157.5 | 6/9 | 3/9 |
| 158.5 | 6/9 | 3/9 |
| 159.5 | 6/9 | 3/9 |
| 160.5 | 5/9 | 4/9 |
| 161.5 | 5/9 | 4/9 |
| 162.5 | 5/9 | 4/9 |
| 163.5 | 5/9 | 4/9 |
| 164.5 | 5/9 | 4/9 |
| 165.5 | 4/9 | 5/9 |
| 166.5 | 4/9 | 5/9 |
| 167.5 | 4/9 | 5/9 |
| 168.5 | 4/9 | 5/9 |
| 169.5 | 4/9 | 5/9 |
| 170.5 | 4/9 | 5/9 |
| 171.5 | 4/9 | 5/9 |
| 172.5 | 4/9 | 5/9 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 73.5 | 6/9 | 3/9 |
| 74.5 | 6/9 | 3/9 |
| 75.5 | 6/9 | 3/9 |
| 76.5 | 6/9 | 3/9 |
| 77.5 | 4/9 | 5/9 |
| 78.5 | 4/9 | 5/9 |
| 79.5 | 4/9 | 5/9 |
| 80.5 | 4/9 | 5/9 |
| 81.5 | 4/9 | 5/9 |
| 82.5 | 4/9 | 5/9 |
| 83.5 | 4/9 | 5/9 |
| 84.5 | 4/9 | 5/9 |
| 85.5 | 4/9 | 5/9 |
| 86.5 | 4/9 | 5/9 |
| 87.5 | 4/9 | 5/9 |
| 88.5 | 4/9 | 5/9 |
| 89.5 | 4/9 | 5/9 |
| 90.5 | 4/9 | 5/9 |
| 91.5 | 4/9 | 5/9 |
| 92.5 | 4/9 | 5/9 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 70.5 | 7/9 | 2/9 |
| 71.5 | 6/9 | 3/9 |
| 72.5 | 6/9 | 3/9 |
| 73.5 | 6/9 | 3/9 |
| 74.5 | 5/9 | 4/9 |
| 75.5 | 5/9 | 4/9 |
| 76.5 | 5/9 | 4/9 |
| 77.5 | 5/9 | 4/9 |
| 78.5 | 5/9 | 4/9 |
| 79.5 | 5/9 | 4/9 |
| 80.5 | 5/9 | 4/9 |
| 81.5 | 4/9 | 5/9 |
| 82.5 | 4/9 | 5/9 |
| 83.5 | 3/9 | 6/9 |
| 84.5 | 3/9 | 6/9 |
| 85.5 | 3/9 | 6/9 |
| 86.5 | 2/9 | 7/9 |
| 87.5 | 2/9 | 7/9 |
| 88.5 | 2/9 | 7/9 |
| 89.5 | 2/9 | 7/9 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -12.5 | 1/9 |
| -11.5 | 4/9 |
| -10.5 | 4/9 |
| -9.5 | 5/9 |
| -8.5 | 5/9 |
| -7.5 | 5/9 |
| -6.5 | 5/9 |
| -5.5 | 5/9 |
| -4.5 | 5/9 |
| -3.5 | 5/9 |
| -2.5 | 5/9 |
| -1.5 | 5/9 |
| -0.5 | 5/9 |
| +0.5 | 5/9 |
| +1.5 | 5/9 |
| +2.5 | 5/9 |
| +3.5 | 5/9 |
| +4.5 | 6/9 |
| +5.5 | 6/9 |
| +6.5 | 7/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -5.5 | 3/9 |
| -4.5 | 3/9 |
| -3.5 | 4/9 |
| -2.5 | 4/9 |
| -1.5 | 4/9 |
| -0.5 | 4/9 |
| +0.5 | 4/9 |
| +1.5 | 4/9 |
| +2.5 | 4/9 |
| +3.5 | 4/9 |
| +4.5 | 4/9 |
| +5.5 | 4/9 |
| +6.5 | 4/9 |
| +7.5 | 4/9 |
| +8.5 | 4/9 |
| +9.5 | 4/9 |
| +10.5 | 5/9 |
| +11.5 | 5/9 |
| +12.5 | 8/9 |
| +13.5 | 8/9 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 9/9 | 0/9 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.1 | 42.9 | 37.2 | +5.7 |
| 2 | 82.3 | 39.9 | 42.4 | -2.6 |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee Martin Skyhawks | 7 | 5 | 0 | 71.4% | 1.40 | 32.1% |
| Charleston Southern Buccaneers | 9 | 3 | 0 | 33.3% | 3.00 | -38.3% |
| Итог по двум выборкам | 16 | 8 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |