Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Marcus Carr | 27:19 | 5 | 1/5 | 0/2 | 3/4 | 14% | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | Kyle Wiltjer | 25:29 | 15 | 3/5 | 2/6 | 3/3 | 45% | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | -7 | 19 |
| 2 | Trae Bell-Haynes | 24:43 | 17 | 1/5 | 4/7 | 3/4 | 42% | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | +15 | 19 |
| 21 | Thomas Scrubb | 20:11 | 16 | 4/5 | 2/3 | 2/2 | 75% | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +19 | 17 |
| 8 | Aaron Best | 19:30 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 40% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | 4 |
| 54 | Thomas Kennedy | 18:14 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/1 | 100% | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | +1 | 19 |
| 30 | Kassius Robertson | 15:15 | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 3 |
| 7 | Kyle Alexander | 13:55 | 4 | ||||||||||||||
| Σ | Команда | — | 94 | 24/37 | 11/32 | 13/18 | 50.7% | 30 | 10 | 20 | 29 | 7 | 3 | 18 | 17 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Isaiah Mobley | 38:25 | 16 | 7/14 | 0/2 | 2/4 | 44% | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | -6 | 11 |
| 2 | Domnick Bridgewater | 37:28 | 18 | 5/10 | 2/7 | 2/3 | 41% | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | -8 | 17 |
| — | Garvin Clarke | 36:45 | 20 | 2/3 | 4/10 | 4/4 | 46% | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 31 |
| 15 | Jaraun Burrows | 32:52 | 12 | 4/5 | 0/0 | 4/5 | 80% | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | +7 | 23 |
| 5 | Radshad Davis | 28:58 | 15 | 4/4 | 2/2 | 1/3 | 100% | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | 18 |
| 11 | Samuel Andrew Hunter | 19:36 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 40% | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -14 | 5 |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.
| 2/2 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 100% |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| +11 |
| 8 |
| 10 | Kaza Kajami-Keane | 12:40 | 3 | 1/1 | 0/3 | 1/1 | 25% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 14 | Charles Bediako | 12:04 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 67% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 |
| 55 | David Muenkat | 6:57 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 1 |
| — | Jahvon Blair | 3:39 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 10 |
| Zane Knowles |
| 5:54 |
| 2 |
| 1/1 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 100% |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| -7 |
| 3 |
| Σ | Команда | — | 88 | 25/40 | 8/23 | 14/21 | 52.4% | 24 | 7 | 17 | 30 | 13 | 4 | 14 | 16 | — | — |