Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CA Capurro | 77:66 | San Telmo Rápido Sport | 143.0 | Проход |
| 2025-10-17 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CD Reducto | 68:84 | CA Capurro | 152.0 | Проход |
| 2025-10-13 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CA Capurro | 76:77 | CD Albatros | 153.0 | Проход |
| 2025-10-10 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CA 25 de Agosto | 78:86 | CA Capurro | 164.0 | Мимо |
| 2025-10-06 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | Club Sayago | 66:56 | CA Capurro | 122.0 | Проход |
| 2025-09-29 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CA Juventud | 70:79 | CA Capurro | 149.0 | Проход |
| 2025-09-25 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CA Capurro | 90:56 | BBC Layva | 146.0 | Проход |
| 2025-09-19 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CA Capurro | 85:84 | Auriblanco | 169.0 | Мимо |
| 2025-09-17 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | ICSyD Ateneo de Piriápolis | 69:81 | CA Capurro | 150.0 | Проход |
| 2025-09-14 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | San Telmo Rápido Sport | 74:87 | CA Capurro | 161.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CA Juventud | 91:81 | Olivol Mundial | 172.0 | Мимо |
| 2025-10-16 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | Olivol Mundial | 87:70 | ICSyD Ateneo de Piriápolis | 157.0 | Проход |
| 2025-10-12 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | Olivol Mundial | 72:56 | BBC Layva | 128.0 | Проход |
| 2025-10-09 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | Auriblanco | 106:113 | Olivol Mundial | 219.0 | Мимо |
| 2025-10-06 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CCR Defensores de Maroñas | 105:112 | Olivol Mundial | 217.0 | Мимо |
| 2025-09-29 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CD Albatros | 82:76 | Olivol Mundial | 158.0 | Проход |
| 2025-09-26 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | Olivol Mundial | 77:60 | CA 25 de Agosto | 137.0 | Проход |
| 2025-09-18 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | Club Sayago | 89:69 | Olivol Mundial | 158.0 | Проход |
| 2025-09-15 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | Olivol Mundial | 91:71 | CA Juventud | 162.0 | Мимо |
| 2025-09-11 | Уругвай · Divisional Tercera de Ascenso | CA Capurro | 83:67 | Olivol Mundial | 150.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 141.5 | 9/10 | 1/10 |
| 142.5 | 9/10 | 1/10 |
| 143.5 | 8/10 | 2/10 |
| 144.5 | 8/10 | 2/10 |
| 145.5 | 8/10 | 2/10 |
| 146.5 | 7/10 | 3/10 |
| 147.5 | 7/10 | 3/10 |
| 148.5 | 7/10 | 3/10 |
| 149.5 | 6/10 | 4/10 |
| 150.5 | 5/10 | 5/10 |
| 151.5 | 5/10 | 5/10 |
| 152.5 | 4/10 | 6/10 |
| 153.5 | 3/10 | 7/10 |
| 154.5 | 3/10 | 7/10 |
| 155.5 | 3/10 | 7/10 |
| 156.5 | 3/10 | 7/10 |
| 157.5 | 3/10 | 7/10 |
| 158.5 | 3/10 | 7/10 |
| 159.5 | 3/10 | 7/10 |
| 160.5 | 3/10 | 7/10 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 71.5 | 9/10 | 1/10 |
| 72.5 | 9/10 | 1/10 |
| 73.5 | 9/10 | 1/10 |
| 74.5 | 9/10 | 1/10 |
| 75.5 | 9/10 | 1/10 |
| 76.5 | 8/10 | 2/10 |
| 77.5 | 7/10 | 3/10 |
| 78.5 | 7/10 | 3/10 |
| 79.5 | 6/10 | 4/10 |
| 80.5 | 6/10 | 4/10 |
| 81.5 | 5/10 | 5/10 |
| 82.5 | 5/10 | 5/10 |
| 83.5 | 5/10 | 5/10 |
| 84.5 | 4/10 | 6/10 |
| 85.5 | 3/10 | 7/10 |
| 86.5 | 2/10 | 8/10 |
| 87.5 | 1/10 | 9/10 |
| 88.5 | 1/10 | 9/10 |
| 89.5 | 1/10 | 9/10 |
| 90.5 | 0/10 | 10/10 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 61.5 | 9/10 | 1/10 |
| 62.5 | 9/10 | 1/10 |
| 63.5 | 9/10 | 1/10 |
| 64.5 | 9/10 | 1/10 |
| 65.5 | 9/10 | 1/10 |
| 66.5 | 7/10 | 3/10 |
| 67.5 | 7/10 | 3/10 |
| 68.5 | 6/10 | 4/10 |
| 69.5 | 5/10 | 5/10 |
| 70.5 | 4/10 | 6/10 |
| 71.5 | 4/10 | 6/10 |
| 72.5 | 4/10 | 6/10 |
| 73.5 | 4/10 | 6/10 |
| 74.5 | 3/10 | 7/10 |
| 75.5 | 3/10 | 7/10 |
| 76.5 | 3/10 | 7/10 |
| 77.5 | 2/10 | 8/10 |
| 78.5 | 1/10 | 9/10 |
| 79.5 | 1/10 | 9/10 |
| 80.5 | 1/10 | 9/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -18.5 | 1/10 |
| -17.5 | 1/10 |
| -16.5 | 1/10 |
| -15.5 | 2/10 |
| -14.5 | 2/10 |
| -13.5 | 2/10 |
| -12.5 | 3/10 |
| -11.5 | 4/10 |
| -10.5 | 5/10 |
| -9.5 | 5/10 |
| -8.5 | 6/10 |
| -7.5 | 7/10 |
| -6.5 | 7/10 |
| -5.5 | 7/10 |
| -4.5 | 7/10 |
| -3.5 | 7/10 |
| -2.5 | 7/10 |
| -1.5 | 7/10 |
| -0.5 | 8/10 |
| +0.5 | 8/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +0.5 | 2/10 |
| +1.5 | 3/10 |
| +2.5 | 3/10 |
| +3.5 | 3/10 |
| +4.5 | 3/10 |
| +5.5 | 3/10 |
| +6.5 | 3/10 |
| +7.5 | 3/10 |
| +8.5 | 4/10 |
| +9.5 | 5/10 |
| +10.5 | 5/10 |
| +11.5 | 6/10 |
| +12.5 | 7/10 |
| +13.5 | 8/10 |
| +14.5 | 8/10 |
| +15.5 | 8/10 |
| +16.5 | 9/10 |
| +17.5 | 9/10 |
| +18.5 | 9/10 |
| +19.5 | 9/10 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 4/10 | 5/10 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.5 | 21.7 | 17.8 | +3.9 |
| 2 | 36.3 | 19.1 | 17.2 | +1.9 |
| 3 | 38.8 | 19.9 | 18.9 | +1.0 |
| 4 | 36.3 | 19.4 | 16.9 | +2.5 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 156.5 | 7/10 | 3/10 |
| 157.5 | 6/10 | 4/10 |
| 158.5 | 4/10 | 6/10 |
| 159.5 | 4/10 | 6/10 |
| 160.5 | 4/10 | 6/10 |
| 161.5 | 4/10 | 6/10 |
| 162.5 | 3/10 | 7/10 |
| 163.5 | 3/10 | 7/10 |
| 164.5 | 3/10 | 7/10 |
| 165.5 | 3/10 | 7/10 |
| 166.5 | 3/10 | 7/10 |
| 167.5 | 3/10 | 7/10 |
| 168.5 | 3/10 | 7/10 |
| 169.5 | 3/10 | 7/10 |
| 170.5 | 3/10 | 7/10 |
| 171.5 | 3/10 | 7/10 |
| 172.5 | 2/10 | 8/10 |
| 173.5 | 2/10 | 8/10 |
| 174.5 | 2/10 | 8/10 |
| 175.5 | 2/10 | 8/10 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 75.5 | 7/10 | 3/10 |
| 76.5 | 6/10 | 4/10 |
| 77.5 | 5/10 | 5/10 |
| 78.5 | 5/10 | 5/10 |
| 79.5 | 5/10 | 5/10 |
| 80.5 | 5/10 | 5/10 |
| 81.5 | 4/10 | 6/10 |
| 82.5 | 4/10 | 6/10 |
| 83.5 | 4/10 | 6/10 |
| 84.5 | 4/10 | 6/10 |
| 85.5 | 4/10 | 6/10 |
| 86.5 | 4/10 | 6/10 |
| 87.5 | 3/10 | 7/10 |
| 88.5 | 3/10 | 7/10 |
| 89.5 | 3/10 | 7/10 |
| 90.5 | 3/10 | 7/10 |
| 91.5 | 2/10 | 8/10 |
| 92.5 | 2/10 | 8/10 |
| 93.5 | 2/10 | 8/10 |
| 94.5 | 2/10 | 8/10 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 72.5 | 6/10 | 4/10 |
| 73.5 | 6/10 | 4/10 |
| 74.5 | 6/10 | 4/10 |
| 75.5 | 6/10 | 4/10 |
| 76.5 | 6/10 | 4/10 |
| 77.5 | 6/10 | 4/10 |
| 78.5 | 6/10 | 4/10 |
| 79.5 | 6/10 | 4/10 |
| 80.5 | 6/10 | 4/10 |
| 81.5 | 6/10 | 4/10 |
| 82.5 | 5/10 | 5/10 |
| 83.5 | 4/10 | 6/10 |
| 84.5 | 4/10 | 6/10 |
| 85.5 | 4/10 | 6/10 |
| 86.5 | 4/10 | 6/10 |
| 87.5 | 4/10 | 6/10 |
| 88.5 | 4/10 | 6/10 |
| 89.5 | 3/10 | 7/10 |
| 90.5 | 3/10 | 7/10 |
| 91.5 | 2/10 | 8/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -12.5 | 4/10 |
| -11.5 | 4/10 |
| -10.5 | 4/10 |
| -9.5 | 4/10 |
| -8.5 | 4/10 |
| -7.5 | 4/10 |
| -6.5 | 6/10 |
| -5.5 | 6/10 |
| -4.5 | 6/10 |
| -3.5 | 6/10 |
| -2.5 | 6/10 |
| -1.5 | 6/10 |
| -0.5 | 6/10 |
| +0.5 | 6/10 |
| +1.5 | 6/10 |
| +2.5 | 6/10 |
| +3.5 | 6/10 |
| +4.5 | 6/10 |
| +5.5 | 6/10 |
| +6.5 | 7/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -5.5 | 4/10 |
| -4.5 | 4/10 |
| -3.5 | 4/10 |
| -2.5 | 4/10 |
| -1.5 | 4/10 |
| -0.5 | 4/10 |
| +0.5 | 4/10 |
| +1.5 | 4/10 |
| +2.5 | 4/10 |
| +3.5 | 4/10 |
| +4.5 | 4/10 |
| +5.5 | 4/10 |
| +6.5 | 4/10 |
| +7.5 | 6/10 |
| +8.5 | 6/10 |
| +9.5 | 6/10 |
| +10.5 | 6/10 |
| +11.5 | 6/10 |
| +12.5 | 6/10 |
| +13.5 | 6/10 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 6/10 | 4/10 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.6 | 20.2 | 23.4 | -3.2 |
| 2 | 39.2 | 20.4 | 18.8 | +1.6 |
| 3 | 40.5 | 22.9 | 17.6 | +5.3 |
| 4 | 35.5 | 16.8 | 18.7 | -1.9 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Capurro | 10 | 7 | 0 | 70.0% | 1.43 | 29.5% |
| Olivol Mundial | 10 | 6 | 0 | 60.0% | 1.67 | 11.0% |
| Итог по двум выборкам | 20 | 13 | 0 | 65.0% | 1.54 | 20.3% |