Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | Боливия · Libofem | CARL A-Z | 77:67 | Universitario de Tarija | 144.0 | Мимо |
| 2026-01-18 | Боливия · Libofem | Club Atlético Nacional de Oruro | 82:61 | CARL A-Z | 143.0 | Мимо |
| 2025-12-13 | Боливия · Libofem | CARL A-Z | 86:88 | Alemán de Oruro | 174.0 | Мимо |
| 2025-11-30 | Боливия · Libofem | CARL A-Z | 79:52 | Leones de Potosí | 131.0 | Мимо |
| 2025-11-23 | Боливия · Libofem | Club de Tenis La Paz | 69:67 | CARL A-Z | 136.0 | Мимо |
| 2025-11-17 | Боливия · Libofem | Universitario de Tarija | 58:46 | CARL A-Z | 104.0 | Проход |
| 2025-11-09 | Боливия · Libofem | CARL A-Z | 75:72 | Club Atlético Nacional de Oruro | 147.0 | Мимо |
| 2025-11-01 | Боливия · Libofem | CARL A-Z | 71:74 | Alemán de Oruro | 145.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Боливия · Libofem | Club Atlético Nacional de Oruro | 97:57 | Club de Tenis La Paz | 154.0 | Мимо |
| 2026-01-17 | Боливия · Libofem | Club de Tenis La Paz | 20:0 | Leones de Potosí | 20.0 | Проход |
| 2025-12-14 | Боливия · Libofem | Universitario de Tarija | 74:50 | Club de Tenis La Paz | 124.0 | Проход |
| 2025-11-29 | Боливия · Libofem | Alemán de Oruro | 69:55 | Club de Tenis La Paz | 124.0 | Проход |
| 2025-11-23 | Боливия · Libofem | Club de Tenis La Paz | 69:67 | CARL A-Z | 136.0 | Мимо |
| 2025-11-16 | Боливия · Libofem | Club de Tenis La Paz | 59:86 | Club Atlético Nacional de Oruro | 145.0 | Мимо |
| 2025-11-08 | Боливия · Libofem | Leones de Potosí | 52:65 | Club de Tenis La Paz | 117.0 | Проход |
| 2025-11-02 | Боливия · Libofem | Club de Tenis La Paz | 61:69 | Universitario de Tarija | 130.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 131.5 | 6/8 | 2/8 |
| 132.5 | 6/8 | 2/8 |
| 133.5 | 6/8 | 2/8 |
| 134.5 | 6/8 | 2/8 |
| 135.5 | 6/8 | 2/8 |
| 136.5 | 5/8 | 3/8 |
| 137.5 | 5/8 | 3/8 |
| 138.5 | 5/8 | 3/8 |
| 139.5 | 5/8 | 3/8 |
| 140.5 | 5/8 | 3/8 |
| 141.5 | 5/8 | 3/8 |
| 142.5 | 5/8 | 3/8 |
| 143.5 | 4/8 | 4/8 |
| 144.5 | 3/8 | 5/8 |
| 145.5 | 2/8 | 6/8 |
| 146.5 | 2/8 | 6/8 |
| 147.5 | 1/8 | 7/8 |
| 148.5 | 1/8 | 7/8 |
| 149.5 | 1/8 | 7/8 |
| 150.5 | 1/8 | 7/8 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 61.5 | 6/8 | 2/8 |
| 62.5 | 6/8 | 2/8 |
| 63.5 | 6/8 | 2/8 |
| 64.5 | 6/8 | 2/8 |
| 65.5 | 6/8 | 2/8 |
| 66.5 | 6/8 | 2/8 |
| 67.5 | 5/8 | 3/8 |
| 68.5 | 5/8 | 3/8 |
| 69.5 | 5/8 | 3/8 |
| 70.5 | 5/8 | 3/8 |
| 71.5 | 4/8 | 4/8 |
| 72.5 | 4/8 | 4/8 |
| 73.5 | 4/8 | 4/8 |
| 74.5 | 4/8 | 4/8 |
| 75.5 | 3/8 | 5/8 |
| 76.5 | 3/8 | 5/8 |
| 77.5 | 2/8 | 6/8 |
| 78.5 | 2/8 | 6/8 |
| 79.5 | 1/8 | 7/8 |
| 80.5 | 1/8 | 7/8 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 61.5 | 6/8 | 2/8 |
| 62.5 | 6/8 | 2/8 |
| 63.5 | 6/8 | 2/8 |
| 64.5 | 6/8 | 2/8 |
| 65.5 | 6/8 | 2/8 |
| 66.5 | 6/8 | 2/8 |
| 67.5 | 5/8 | 3/8 |
| 68.5 | 5/8 | 3/8 |
| 69.5 | 4/8 | 4/8 |
| 70.5 | 4/8 | 4/8 |
| 71.5 | 4/8 | 4/8 |
| 72.5 | 3/8 | 5/8 |
| 73.5 | 3/8 | 5/8 |
| 74.5 | 2/8 | 6/8 |
| 75.5 | 2/8 | 6/8 |
| 76.5 | 2/8 | 6/8 |
| 77.5 | 2/8 | 6/8 |
| 78.5 | 2/8 | 6/8 |
| 79.5 | 2/8 | 6/8 |
| 80.5 | 2/8 | 6/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -8.5 | 2/8 |
| -7.5 | 2/8 |
| -6.5 | 2/8 |
| -5.5 | 2/8 |
| -4.5 | 2/8 |
| -3.5 | 2/8 |
| -2.5 | 3/8 |
| -1.5 | 3/8 |
| -0.5 | 3/8 |
| +0.5 | 3/8 |
| +1.5 | 3/8 |
| +2.5 | 5/8 |
| +3.5 | 6/8 |
| +4.5 | 6/8 |
| +5.5 | 6/8 |
| +6.5 | 6/8 |
| +7.5 | 6/8 |
| +8.5 | 6/8 |
| +9.5 | 6/8 |
| +10.5 | 6/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -8.5 | 2/8 |
| -7.5 | 2/8 |
| -6.5 | 2/8 |
| -5.5 | 2/8 |
| -4.5 | 2/8 |
| -3.5 | 2/8 |
| -2.5 | 3/8 |
| -1.5 | 5/8 |
| -0.5 | 5/8 |
| +0.5 | 5/8 |
| +1.5 | 5/8 |
| +2.5 | 5/8 |
| +3.5 | 6/8 |
| +4.5 | 6/8 |
| +5.5 | 6/8 |
| +6.5 | 6/8 |
| +7.5 | 6/8 |
| +8.5 | 6/8 |
| +9.5 | 6/8 |
| +10.5 | 7/8 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | — | — |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 109.5 | 7/8 | 1/8 |
| 110.5 | 7/8 | 1/8 |
| 111.5 | 7/8 | 1/8 |
| 112.5 | 7/8 | 1/8 |
| 113.5 | 7/8 | 1/8 |
| 114.5 | 7/8 | 1/8 |
| 115.5 | 7/8 | 1/8 |
| 116.5 | 7/8 | 1/8 |
| 117.5 | 6/8 | 2/8 |
| 118.5 | 6/8 | 2/8 |
| 119.5 | 6/8 | 2/8 |
| 120.5 | 6/8 | 2/8 |
| 121.5 | 6/8 | 2/8 |
| 122.5 | 6/8 | 2/8 |
| 123.5 | 6/8 | 2/8 |
| 124.5 | 4/8 | 4/8 |
| 125.5 | 4/8 | 4/8 |
| 126.5 | 4/8 | 4/8 |
| 127.5 | 4/8 | 4/8 |
| 128.5 | 4/8 | 4/8 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 45.5 | 7/8 | 1/8 |
| 46.5 | 7/8 | 1/8 |
| 47.5 | 7/8 | 1/8 |
| 48.5 | 7/8 | 1/8 |
| 49.5 | 7/8 | 1/8 |
| 50.5 | 6/8 | 2/8 |
| 51.5 | 6/8 | 2/8 |
| 52.5 | 6/8 | 2/8 |
| 53.5 | 6/8 | 2/8 |
| 54.5 | 6/8 | 2/8 |
| 55.5 | 5/8 | 3/8 |
| 56.5 | 5/8 | 3/8 |
| 57.5 | 4/8 | 4/8 |
| 58.5 | 4/8 | 4/8 |
| 59.5 | 3/8 | 5/8 |
| 60.5 | 3/8 | 5/8 |
| 61.5 | 2/8 | 6/8 |
| 62.5 | 2/8 | 6/8 |
| 63.5 | 2/8 | 6/8 |
| 64.5 | 2/8 | 6/8 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 55.5 | 6/8 | 2/8 |
| 56.5 | 6/8 | 2/8 |
| 57.5 | 6/8 | 2/8 |
| 58.5 | 6/8 | 2/8 |
| 59.5 | 6/8 | 2/8 |
| 60.5 | 6/8 | 2/8 |
| 61.5 | 6/8 | 2/8 |
| 62.5 | 6/8 | 2/8 |
| 63.5 | 6/8 | 2/8 |
| 64.5 | 6/8 | 2/8 |
| 65.5 | 6/8 | 2/8 |
| 66.5 | 6/8 | 2/8 |
| 67.5 | 5/8 | 3/8 |
| 68.5 | 5/8 | 3/8 |
| 69.5 | 3/8 | 5/8 |
| 70.5 | 3/8 | 5/8 |
| 71.5 | 3/8 | 5/8 |
| 72.5 | 3/8 | 5/8 |
| 73.5 | 3/8 | 5/8 |
| 74.5 | 2/8 | 6/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +0.5 | 3/8 |
| +1.5 | 3/8 |
| +2.5 | 3/8 |
| +3.5 | 3/8 |
| +4.5 | 3/8 |
| +5.5 | 3/8 |
| +6.5 | 3/8 |
| +7.5 | 3/8 |
| +8.5 | 4/8 |
| +9.5 | 4/8 |
| +10.5 | 4/8 |
| +11.5 | 4/8 |
| +12.5 | 4/8 |
| +13.5 | 4/8 |
| +14.5 | 5/8 |
| +15.5 | 5/8 |
| +16.5 | 5/8 |
| +17.5 | 5/8 |
| +18.5 | 5/8 |
| +19.5 | 5/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -18.5 | 3/8 |
| -17.5 | 3/8 |
| -16.5 | 3/8 |
| -15.5 | 3/8 |
| -14.5 | 3/8 |
| -13.5 | 4/8 |
| -12.5 | 4/8 |
| -11.5 | 4/8 |
| -10.5 | 4/8 |
| -9.5 | 4/8 |
| -8.5 | 4/8 |
| -7.5 | 5/8 |
| -6.5 | 5/8 |
| -5.5 | 5/8 |
| -4.5 | 5/8 |
| -3.5 | 5/8 |
| -2.5 | 5/8 |
| -1.5 | 5/8 |
| -0.5 | 5/8 |
| +0.5 | 5/8 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | — | — |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARL A-Z | 8 | 1 | 0 | 12.5% | 8.00 | -76.9% |
| Club de Tenis La Paz | 8 | 4 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |
| Итог по двум выборкам | 16 | 5 | 0 | 31.3% | 3.20 | -42.2% |