Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Аргентина · Liga Femenina | El Talar | 73:62 | Deportivo Berazategui | 18:12 | 14:17 | 19:17 | 22:16 | 135 |
| 2025-11-22 | Аргентина · Liga Femenina | Deportivo Berazategui | 61:83 | El Talar | 12:26 | 13:17 | 20:25 | 16:15 | 144 |
| 2025-10-07 | Аргентина · Liga Femenina | El Talar | 59:65 | Deportivo Berazategui | 17:17 | 19:21 | 15:12 | 8:15 | 124 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 125.5 | 2/3 | 1/3 |
| 126.5 | 2/3 | 1/3 |
| 127.5 | 2/3 | 1/3 |
| 128.5 | 2/3 | 1/3 |
| 129.5 | 2/3 | 1/3 |
| 130.5 | 2/3 | 1/3 |
| 131.5 | 2/3 | 1/3 |
| 132.5 | 2/3 | 1/3 |
| 133.5 | 2/3 | 1/3 |
| 134.5 | 2/3 | 1/3 |
| 135.5 | 1/3 | 2/3 |
| 136.5 | 1/3 | 2/3 |
| 137.5 | 1/3 | 2/3 |
| 138.5 | 1/3 | 2/3 |
| 139.5 | 1/3 | 2/3 |
| 140.5 | 1/3 | 2/3 |
| 141.5 | 1/3 | 2/3 |
| 142.5 | 1/3 | 2/3 |
| 143.5 | 1/3 | 2/3 |
| 144.5 | 0/3 | 3/3 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 62.5 | 2/3 | 1/3 |
| 63.5 | 2/3 | 1/3 |
| 64.5 | 2/3 | 1/3 |
| 65.5 | 2/3 | 1/3 |
| 66.5 | 2/3 | 1/3 |
| 67.5 | 2/3 | 1/3 |
| 68.5 | 2/3 | 1/3 |
| 69.5 | 2/3 | 1/3 |
| 70.5 | 2/3 | 1/3 |
| 71.5 | 2/3 | 1/3 |
| 72.5 | 2/3 | 1/3 |
| 73.5 | 1/3 | 2/3 |
| 74.5 | 1/3 | 2/3 |
| 75.5 | 1/3 | 2/3 |
| 76.5 | 1/3 | 2/3 |
| 77.5 | 1/3 | 2/3 |
| 78.5 | 1/3 | 2/3 |
| 79.5 | 1/3 | 2/3 |
| 80.5 | 1/3 | 2/3 |
| 81.5 | 1/3 | 2/3 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 53.5 | 3/3 | 0/3 |
| 54.5 | 3/3 | 0/3 |
| 55.5 | 3/3 | 0/3 |
| 56.5 | 3/3 | 0/3 |
| 57.5 | 3/3 | 0/3 |
| 58.5 | 3/3 | 0/3 |
| 59.5 | 3/3 | 0/3 |
| 60.5 | 3/3 | 0/3 |
| 61.5 | 2/3 | 1/3 |
| 62.5 | 1/3 | 2/3 |
| 63.5 | 1/3 | 2/3 |
| 64.5 | 1/3 | 2/3 |
| 65.5 | 0/3 | 3/3 |
| 66.5 | 0/3 | 3/3 |
| 67.5 | 0/3 | 3/3 |
| 68.5 | 0/3 | 3/3 |
| 69.5 | 0/3 | 3/3 |
| 70.5 | 0/3 | 3/3 |
| 71.5 | 0/3 | 3/3 |
| 72.5 | 0/3 | 3/3 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -17.5 | 1/3 |
| -16.5 | 1/3 |
| -15.5 | 1/3 |
| -14.5 | 1/3 |
| -13.5 | 1/3 |
| -12.5 | 1/3 |
| -11.5 | 1/3 |
| -10.5 | 2/3 |
| -9.5 | 2/3 |
| -8.5 | 2/3 |
| -7.5 | 2/3 |
| -6.5 | 2/3 |
| -5.5 | 2/3 |
| -4.5 | 2/3 |
| -3.5 | 2/3 |
| -2.5 | 2/3 |
| -1.5 | 2/3 |
| -0.5 | 2/3 |
| +0.5 | 2/3 |
| +1.5 | 2/3 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +0.5 | 1/3 |
| +1.5 | 1/3 |
| +2.5 | 1/3 |
| +3.5 | 1/3 |
| +4.5 | 1/3 |
| +5.5 | 1/3 |
| +6.5 | 1/3 |
| +7.5 | 1/3 |
| +8.5 | 1/3 |
| +9.5 | 1/3 |
| +10.5 | 1/3 |
| +11.5 | 2/3 |
| +12.5 | 2/3 |
| +13.5 | 2/3 |
| +14.5 | 2/3 |
| +15.5 | 2/3 |
| +16.5 | 2/3 |
| +17.5 | 2/3 |
| +18.5 | 2/3 |
| +19.5 | 2/3 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/3 | 2/3 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.0 | 20.3 | 13.7 | +6.7 |
| 2 | 33.7 | 16.7 | 17.0 | -0.3 |
| 3 | 36.0 | 19.7 | 16.3 | +3.3 |
| 4 | 30.7 | 15.0 | 15.7 | -0.7 |