Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | Мир · EYBL U20 | Venom Basketball U20 | 57:55 | Norrkoping Dolphins U20 | 112.0 | Проход |
| 2026-01-16 | Мир · EYBL U20 | RBS Centrs U20 | 78:72 | Norrkoping Dolphins U20 | 150.0 | Мимо |
| 2025-10-26 | Мир · EYBL U20 | Norrkoping Dolphins U20 | 61:75 | Tapiolan Honka U20 | 136.0 | Проход |
| 2025-10-25 | Мир · EYBL U20 | Keila Basket U20 | 67:53 | Norrkoping Dolphins U20 | 120.0 | Проход |
| 2025-10-24 | Мир · EYBL U20 | Norrkoping Dolphins U20 | 50:87 | Venom Basketball U20 | 137.0 | Проход |
| 2025-10-23 | Мир · EYBL U20 | Drive Academy 2 U20 | 77:62 | Norrkoping Dolphins U20 | 139.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | Мир · EYBL U20 | A.K.VEF U20 | 101:64 | Drive Academy 2 U20 | 165.0 | Мимо |
| 2026-01-15 | Мир · EYBL U20 | Venom Basketball U20 | 45:102 | A.K.VEF U20 | 147.0 | Возврат |
| 2026-01-11 | Мир · EYBL U20 | BTG Academy U20 | 92:78 | Basquete S.A U20 | 170.0 | Мимо |
| 2026-01-10 | Мир · EYBL U20 | Kvarnby Basket U20 | 122:53 | Basquete S.A U20 | 175.0 | Мимо |
| 2026-01-10 | Мир · EYBL U20 | Basquete S.A U20 | 60:115 | The Sheffield College U20 | 175.0 | Мимо |
| 2026-01-09 | Мир · EYBL U20 | Basquete S.A U20 | 47:87 | International MVP Academy U20 | 134.0 | Проход |
| 2026-01-09 | Мир · EYBL U20 | Basquete S.A U20 | 64:84 | MVP Rio Maior U20 | 148.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 123.5 | 4/6 | 2/6 |
| 124.5 | 4/6 | 2/6 |
| 125.5 | 4/6 | 2/6 |
| 126.5 | 4/6 | 2/6 |
| 127.5 | 4/6 | 2/6 |
| 128.5 | 4/6 | 2/6 |
| 129.5 | 4/6 | 2/6 |
| 130.5 | 4/6 | 2/6 |
| 131.5 | 4/6 | 2/6 |
| 132.5 | 4/6 | 2/6 |
| 133.5 | 4/6 | 2/6 |
| 134.5 | 4/6 | 2/6 |
| 135.5 | 4/6 | 2/6 |
| 136.5 | 3/6 | 3/6 |
| 137.5 | 2/6 | 4/6 |
| 138.5 | 2/6 | 4/6 |
| 139.5 | 1/6 | 5/6 |
| 140.5 | 1/6 | 5/6 |
| 141.5 | 1/6 | 5/6 |
| 142.5 | 1/6 | 5/6 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 49.5 | 6/6 | 0/6 |
| 50.5 | 5/6 | 1/6 |
| 51.5 | 5/6 | 1/6 |
| 52.5 | 5/6 | 1/6 |
| 53.5 | 4/6 | 2/6 |
| 54.5 | 4/6 | 2/6 |
| 55.5 | 3/6 | 3/6 |
| 56.5 | 3/6 | 3/6 |
| 57.5 | 3/6 | 3/6 |
| 58.5 | 3/6 | 3/6 |
| 59.5 | 3/6 | 3/6 |
| 60.5 | 3/6 | 3/6 |
| 61.5 | 2/6 | 4/6 |
| 62.5 | 1/6 | 5/6 |
| 63.5 | 1/6 | 5/6 |
| 64.5 | 1/6 | 5/6 |
| 65.5 | 1/6 | 5/6 |
| 66.5 | 1/6 | 5/6 |
| 67.5 | 1/6 | 5/6 |
| 68.5 | 1/6 | 5/6 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 64.5 | 5/6 | 1/6 |
| 65.5 | 5/6 | 1/6 |
| 66.5 | 5/6 | 1/6 |
| 67.5 | 4/6 | 2/6 |
| 68.5 | 4/6 | 2/6 |
| 69.5 | 4/6 | 2/6 |
| 70.5 | 4/6 | 2/6 |
| 71.5 | 4/6 | 2/6 |
| 72.5 | 4/6 | 2/6 |
| 73.5 | 4/6 | 2/6 |
| 74.5 | 4/6 | 2/6 |
| 75.5 | 3/6 | 3/6 |
| 76.5 | 3/6 | 3/6 |
| 77.5 | 2/6 | 4/6 |
| 78.5 | 1/6 | 5/6 |
| 79.5 | 1/6 | 5/6 |
| 80.5 | 1/6 | 5/6 |
| 81.5 | 1/6 | 5/6 |
| 82.5 | 1/6 | 5/6 |
| 83.5 | 1/6 | 5/6 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +5.5 | 1/6 |
| +6.5 | 2/6 |
| +7.5 | 2/6 |
| +8.5 | 2/6 |
| +9.5 | 2/6 |
| +10.5 | 2/6 |
| +11.5 | 2/6 |
| +12.5 | 2/6 |
| +13.5 | 2/6 |
| +14.5 | 4/6 |
| +15.5 | 5/6 |
| +16.5 | 5/6 |
| +17.5 | 5/6 |
| +18.5 | 5/6 |
| +19.5 | 5/6 |
| +20.5 | 5/6 |
| +21.5 | 5/6 |
| +22.5 | 5/6 |
| +23.5 | 5/6 |
| +24.5 | 5/6 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -23.5 | 1/6 |
| -22.5 | 1/6 |
| -21.5 | 1/6 |
| -20.5 | 1/6 |
| -19.5 | 1/6 |
| -18.5 | 1/6 |
| -17.5 | 1/6 |
| -16.5 | 1/6 |
| -15.5 | 1/6 |
| -14.5 | 2/6 |
| -13.5 | 4/6 |
| -12.5 | 4/6 |
| -11.5 | 4/6 |
| -10.5 | 4/6 |
| -9.5 | 4/6 |
| -8.5 | 4/6 |
| -7.5 | 4/6 |
| -6.5 | 4/6 |
| -5.5 | 5/6 |
| -4.5 | 5/6 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 3/6 | 2/6 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.3 | 12.3 | 17.0 | -4.7 |
| 2 | 35.3 | 13.7 | 21.7 | -8.0 |
| 3 | 35.0 | 17.2 | 17.8 | -0.7 |
| 4 | 32.7 | 15.7 | 17.0 | -1.3 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 150.5 | 4/7 | 3/7 |
| 151.5 | 4/7 | 3/7 |
| 152.5 | 4/7 | 3/7 |
| 153.5 | 4/7 | 3/7 |
| 154.5 | 4/7 | 3/7 |
| 155.5 | 4/7 | 3/7 |
| 156.5 | 4/7 | 3/7 |
| 157.5 | 4/7 | 3/7 |
| 158.5 | 4/7 | 3/7 |
| 159.5 | 4/7 | 3/7 |
| 160.5 | 4/7 | 3/7 |
| 161.5 | 4/7 | 3/7 |
| 162.5 | 4/7 | 3/7 |
| 163.5 | 4/7 | 3/7 |
| 164.5 | 4/7 | 3/7 |
| 165.5 | 3/7 | 4/7 |
| 166.5 | 3/7 | 4/7 |
| 167.5 | 3/7 | 4/7 |
| 168.5 | 3/7 | 4/7 |
| 169.5 | 3/7 | 4/7 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 63.5 | 4/7 | 3/7 |
| 64.5 | 3/7 | 4/7 |
| 65.5 | 3/7 | 4/7 |
| 66.5 | 3/7 | 4/7 |
| 67.5 | 3/7 | 4/7 |
| 68.5 | 3/7 | 4/7 |
| 69.5 | 3/7 | 4/7 |
| 70.5 | 3/7 | 4/7 |
| 71.5 | 3/7 | 4/7 |
| 72.5 | 3/7 | 4/7 |
| 73.5 | 3/7 | 4/7 |
| 74.5 | 3/7 | 4/7 |
| 75.5 | 3/7 | 4/7 |
| 76.5 | 3/7 | 4/7 |
| 77.5 | 3/7 | 4/7 |
| 78.5 | 2/7 | 5/7 |
| 79.5 | 2/7 | 5/7 |
| 80.5 | 2/7 | 5/7 |
| 81.5 | 2/7 | 5/7 |
| 82.5 | 2/7 | 5/7 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 78.5 | 5/7 | 2/7 |
| 79.5 | 5/7 | 2/7 |
| 80.5 | 5/7 | 2/7 |
| 81.5 | 5/7 | 2/7 |
| 82.5 | 5/7 | 2/7 |
| 83.5 | 5/7 | 2/7 |
| 84.5 | 4/7 | 3/7 |
| 85.5 | 4/7 | 3/7 |
| 86.5 | 4/7 | 3/7 |
| 87.5 | 3/7 | 4/7 |
| 88.5 | 3/7 | 4/7 |
| 89.5 | 3/7 | 4/7 |
| 90.5 | 3/7 | 4/7 |
| 91.5 | 3/7 | 4/7 |
| 92.5 | 2/7 | 5/7 |
| 93.5 | 2/7 | 5/7 |
| 94.5 | 2/7 | 5/7 |
| 95.5 | 2/7 | 5/7 |
| 96.5 | 2/7 | 5/7 |
| 97.5 | 2/7 | 5/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +5.5 | 2/7 |
| +6.5 | 2/7 |
| +7.5 | 2/7 |
| +8.5 | 2/7 |
| +9.5 | 2/7 |
| +10.5 | 2/7 |
| +11.5 | 2/7 |
| +12.5 | 2/7 |
| +13.5 | 2/7 |
| +14.5 | 3/7 |
| +15.5 | 3/7 |
| +16.5 | 3/7 |
| +17.5 | 3/7 |
| +18.5 | 3/7 |
| +19.5 | 3/7 |
| +20.5 | 4/7 |
| +21.5 | 4/7 |
| +22.5 | 4/7 |
| +23.5 | 4/7 |
| +24.5 | 4/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -23.5 | 3/7 |
| -22.5 | 3/7 |
| -21.5 | 3/7 |
| -20.5 | 3/7 |
| -19.5 | 4/7 |
| -18.5 | 4/7 |
| -17.5 | 4/7 |
| -16.5 | 4/7 |
| -15.5 | 4/7 |
| -14.5 | 4/7 |
| -13.5 | 5/7 |
| -12.5 | 5/7 |
| -11.5 | 5/7 |
| -10.5 | 5/7 |
| -9.5 | 5/7 |
| -8.5 | 5/7 |
| -7.5 | 5/7 |
| -6.5 | 5/7 |
| -5.5 | 5/7 |
| -4.5 | 5/7 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 3/7 | 4/7 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.1 | 18.0 | 22.1 | -4.1 |
| 2 | 36.6 | 17.6 | 19.0 | -1.4 |
| 3 | 41.1 | 18.4 | 22.7 | -4.3 |
| 4 | 41.3 | 18.1 | 23.1 | -5.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norrkoping Dolphins U20 | 6 | 5 | 0 | 83.3% | 1.20 | 54.2% |
| A.K.VEF U20 | 6 | 1 | 1 | 16.7% | 6.00 | -69.2% |
| Итог по двум выборкам | 12 | 6 | 1 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |