Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Литва · URBO-NKL | Palangos Olimpas | 94:97 | Vilniaus Stekas | 191.0 | Мимо |
| 2026-03-05 | Литва · URBO-NKL | Alytaus Alytus | 97:83 | Palangos Olimpas | 180.0 | Мимо |
| 2026-02-28 | Литва · URBO-NKL | Palangos Olimpas | 73:75 | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 148.0 | Проход |
| 2026-02-26 | Литва · URBO-NKL | Omega Kauno | 65:80 | Palangos Olimpas | 145.0 | Проход |
| 2026-02-19 | Литва · URBO-NKL | Palangos Olimpas | 61:68 | Kretingos Kretinga | 129.0 | Проход |
| 2026-02-14 | Литва · URBO-NKL | Šilutės Šilutė | 80:90 | Palangos Olimpas | 170.0 | Проход |
| 2026-02-07 | Литва · URBO-NKL | Omega Kauno | 87:89 | Palangos Olimpas | 176.0 | Мимо |
| 2026-02-05 | Литва · URBO-NKL | Palangos Olimpas | 80:82 | Kretingos Kretinga | 162.0 | Проход |
| 2026-01-31 | Литва · URBO-NKL | BC Telšiai | 97:90 | Palangos Olimpas | 187.0 | Мимо |
| 2026-01-29 | Литва · URBO-NKL | Palangos Olimpas | 73:80 | BC M Basket-DELAMODE Mažeikiai | 153.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Литва · URBO-NKL | Klaipėdos Neptūnas-Akvaservis | 100:106 | Plungės Olimpas | 206.0 | Мимо |
| 2026-03-05 | Литва · URBO-NKL | Plungės Olimpas | 98:93 | Šilutės Šilutė | 191.0 | Мимо |
| 2026-02-28 | Литва · URBO-NKL | Alytaus Alytus | 72:96 | Plungės Olimpas | 168.0 | Проход |
| 2026-02-26 | Литва · URBO-NKL | Plungės Olimpas | 98:82 | Vilniaus Stekas | 180.0 | Мимо |
| 2026-02-21 | Литва · URBO-NKL | BC Jurbarkas-Karys | 102:90 | Plungės Olimpas | 192.0 | Мимо |
| 2026-02-14 | Литва · URBO-NKL | Plungės Olimpas | 75:73 | Kretingos Kretinga | 148.0 | Проход |
| 2026-02-07 | Литва · URBO-NKL | Kedainiu SC | 85:80 | Plungės Olimpas | 165.0 | Проход |
| 2026-02-05 | Литва · URBO-NKL | Plungės Olimpas | 86:95 | Vilniaus Rytas-2 | 181.0 | Мимо |
| 2026-02-03 | Литва · URBO-NKL | Plungės Olimpas | 79:86 | BC M Basket-DELAMODE Mažeikiai | 165.0 | Проход |
| 2026-01-31 | Литва · URBO-NKL | Plungės Olimpas | 102:95 | Alytaus Alytus | 197.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 155.5 | 6/10 | 4/10 |
| 156.5 | 6/10 | 4/10 |
| 157.5 | 6/10 | 4/10 |
| 158.5 | 6/10 | 4/10 |
| 159.5 | 6/10 | 4/10 |
| 160.5 | 6/10 | 4/10 |
| 161.5 | 6/10 | 4/10 |
| 162.5 | 5/10 | 5/10 |
| 163.5 | 5/10 | 5/10 |
| 164.5 | 5/10 | 5/10 |
| 165.5 | 5/10 | 5/10 |
| 166.5 | 5/10 | 5/10 |
| 167.5 | 5/10 | 5/10 |
| 168.5 | 5/10 | 5/10 |
| 169.5 | 5/10 | 5/10 |
| 170.5 | 4/10 | 6/10 |
| 171.5 | 4/10 | 6/10 |
| 172.5 | 4/10 | 6/10 |
| 173.5 | 4/10 | 6/10 |
| 174.5 | 4/10 | 6/10 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 72.5 | 9/10 | 1/10 |
| 73.5 | 7/10 | 3/10 |
| 74.5 | 7/10 | 3/10 |
| 75.5 | 7/10 | 3/10 |
| 76.5 | 7/10 | 3/10 |
| 77.5 | 7/10 | 3/10 |
| 78.5 | 7/10 | 3/10 |
| 79.5 | 7/10 | 3/10 |
| 80.5 | 5/10 | 5/10 |
| 81.5 | 5/10 | 5/10 |
| 82.5 | 5/10 | 5/10 |
| 83.5 | 4/10 | 6/10 |
| 84.5 | 4/10 | 6/10 |
| 85.5 | 4/10 | 6/10 |
| 86.5 | 4/10 | 6/10 |
| 87.5 | 4/10 | 6/10 |
| 88.5 | 4/10 | 6/10 |
| 89.5 | 3/10 | 7/10 |
| 90.5 | 1/10 | 9/10 |
| 91.5 | 1/10 | 9/10 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 73.5 | 8/10 | 2/10 |
| 74.5 | 8/10 | 2/10 |
| 75.5 | 7/10 | 3/10 |
| 76.5 | 7/10 | 3/10 |
| 77.5 | 7/10 | 3/10 |
| 78.5 | 7/10 | 3/10 |
| 79.5 | 7/10 | 3/10 |
| 80.5 | 5/10 | 5/10 |
| 81.5 | 5/10 | 5/10 |
| 82.5 | 4/10 | 6/10 |
| 83.5 | 4/10 | 6/10 |
| 84.5 | 4/10 | 6/10 |
| 85.5 | 4/10 | 6/10 |
| 86.5 | 4/10 | 6/10 |
| 87.5 | 3/10 | 7/10 |
| 88.5 | 3/10 | 7/10 |
| 89.5 | 3/10 | 7/10 |
| 90.5 | 3/10 | 7/10 |
| 91.5 | 3/10 | 7/10 |
| 92.5 | 3/10 | 7/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -7.5 | 2/10 |
| -6.5 | 2/10 |
| -5.5 | 2/10 |
| -4.5 | 2/10 |
| -3.5 | 2/10 |
| -2.5 | 2/10 |
| -1.5 | 3/10 |
| -0.5 | 3/10 |
| +0.5 | 3/10 |
| +1.5 | 3/10 |
| +2.5 | 5/10 |
| +3.5 | 6/10 |
| +4.5 | 6/10 |
| +5.5 | 6/10 |
| +6.5 | 6/10 |
| +7.5 | 9/10 |
| +8.5 | 9/10 |
| +9.5 | 9/10 |
| +10.5 | 9/10 |
| +11.5 | 9/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -10.5 | 1/10 |
| -9.5 | 1/10 |
| -8.5 | 1/10 |
| -7.5 | 1/10 |
| -6.5 | 4/10 |
| -5.5 | 4/10 |
| -4.5 | 4/10 |
| -3.5 | 4/10 |
| -2.5 | 5/10 |
| -1.5 | 7/10 |
| -0.5 | 7/10 |
| +0.5 | 7/10 |
| +1.5 | 7/10 |
| +2.5 | 8/10 |
| +3.5 | 8/10 |
| +4.5 | 8/10 |
| +5.5 | 8/10 |
| +6.5 | 8/10 |
| +7.5 | 8/10 |
| +8.5 | 8/10 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 5/10 | 5/10 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.7 | 17.9 | 18.8 | -0.9 |
| 2 | 43.3 | 22.3 | 21.0 | +1.3 |
| 3 | 39.0 | 19.4 | 19.6 | -0.2 |
| 4 | 39.8 | 19.3 | 20.5 | -1.2 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 170.5 | 6/10 | 4/10 |
| 171.5 | 6/10 | 4/10 |
| 172.5 | 6/10 | 4/10 |
| 173.5 | 6/10 | 4/10 |
| 174.5 | 6/10 | 4/10 |
| 175.5 | 6/10 | 4/10 |
| 176.5 | 6/10 | 4/10 |
| 177.5 | 6/10 | 4/10 |
| 178.5 | 6/10 | 4/10 |
| 179.5 | 6/10 | 4/10 |
| 180.5 | 5/10 | 5/10 |
| 181.5 | 4/10 | 6/10 |
| 182.5 | 4/10 | 6/10 |
| 183.5 | 4/10 | 6/10 |
| 184.5 | 4/10 | 6/10 |
| 185.5 | 4/10 | 6/10 |
| 186.5 | 4/10 | 6/10 |
| 187.5 | 4/10 | 6/10 |
| 188.5 | 4/10 | 6/10 |
| 189.5 | 4/10 | 6/10 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 82.5 | 7/10 | 3/10 |
| 83.5 | 7/10 | 3/10 |
| 84.5 | 7/10 | 3/10 |
| 85.5 | 7/10 | 3/10 |
| 86.5 | 6/10 | 4/10 |
| 87.5 | 6/10 | 4/10 |
| 88.5 | 6/10 | 4/10 |
| 89.5 | 6/10 | 4/10 |
| 90.5 | 5/10 | 5/10 |
| 91.5 | 5/10 | 5/10 |
| 92.5 | 5/10 | 5/10 |
| 93.5 | 5/10 | 5/10 |
| 94.5 | 5/10 | 5/10 |
| 95.5 | 5/10 | 5/10 |
| 96.5 | 4/10 | 6/10 |
| 97.5 | 4/10 | 6/10 |
| 98.5 | 2/10 | 8/10 |
| 99.5 | 2/10 | 8/10 |
| 100.5 | 2/10 | 8/10 |
| 101.5 | 2/10 | 8/10 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 79.5 | 8/10 | 2/10 |
| 80.5 | 8/10 | 2/10 |
| 81.5 | 8/10 | 2/10 |
| 82.5 | 7/10 | 3/10 |
| 83.5 | 7/10 | 3/10 |
| 84.5 | 7/10 | 3/10 |
| 85.5 | 6/10 | 4/10 |
| 86.5 | 5/10 | 5/10 |
| 87.5 | 5/10 | 5/10 |
| 88.5 | 5/10 | 5/10 |
| 89.5 | 5/10 | 5/10 |
| 90.5 | 5/10 | 5/10 |
| 91.5 | 5/10 | 5/10 |
| 92.5 | 5/10 | 5/10 |
| 93.5 | 4/10 | 6/10 |
| 94.5 | 4/10 | 6/10 |
| 95.5 | 2/10 | 8/10 |
| 96.5 | 2/10 | 8/10 |
| 97.5 | 2/10 | 8/10 |
| 98.5 | 2/10 | 8/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -11.5 | 2/10 |
| -10.5 | 2/10 |
| -9.5 | 2/10 |
| -8.5 | 2/10 |
| -7.5 | 2/10 |
| -6.5 | 3/10 |
| -5.5 | 4/10 |
| -4.5 | 5/10 |
| -3.5 | 5/10 |
| -2.5 | 5/10 |
| -1.5 | 6/10 |
| -0.5 | 6/10 |
| +0.5 | 6/10 |
| +1.5 | 6/10 |
| +2.5 | 6/10 |
| +3.5 | 6/10 |
| +4.5 | 6/10 |
| +5.5 | 7/10 |
| +6.5 | 7/10 |
| +7.5 | 8/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -6.5 | 3/10 |
| -5.5 | 3/10 |
| -4.5 | 4/10 |
| -3.5 | 4/10 |
| -2.5 | 4/10 |
| -1.5 | 4/10 |
| -0.5 | 4/10 |
| +0.5 | 4/10 |
| +1.5 | 4/10 |
| +2.5 | 5/10 |
| +3.5 | 5/10 |
| +4.5 | 5/10 |
| +5.5 | 6/10 |
| +6.5 | 7/10 |
| +7.5 | 8/10 |
| +8.5 | 8/10 |
| +9.5 | 8/10 |
| +10.5 | 8/10 |
| +11.5 | 8/10 |
| +12.5 | 8/10 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/10 | 8/10 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.4 | 20.5 | 20.9 | -0.4 |
| 2 | 43.3 | 22.8 | 20.5 | +2.3 |
| 3 | 43.2 | 20.8 | 22.4 | -1.6 |
| 4 | 46.8 | 24.7 | 22.1 | +2.6 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palangos Olimpas | 10 | 6 | 0 | 60.0% | 1.67 | 11.0% |
| Plungės Olimpas | 10 | 4 | 0 | 40.0% | 2.50 | -26.0% |
| Итог по двум выборкам | 20 | 10 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |