Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Линия предложена по исторической выборке. Коэффициент — параметр сценария; укажите котировку именно для выбранного периода и исхода.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KA Osijek U17 | 98:101 | GKK Šibenka U17 | 199.0 | Мимо |
| 2026-03-28 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | GKK Šibenka U17 | 86:55 | KK Vedi Bjelovar U17 | 141.0 | Проход |
| 2026-03-22 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Medveščak U17 | 80:73 | GKK Šibenka U17 | 153.0 | Мимо |
| 2026-03-18 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | GKK Šibenka U17 | 69:85 | KK Split U17 | 154.0 | Мимо |
| 2026-03-14 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Bosco U17 | 0:0 | GKK Šibenka U17 | 0.0 | Проход |
| 2026-03-06 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | GKK Šibenka U17 | 75:90 | KK Cedevita Junior U17 | 165.0 | Мимо |
| 2026-02-28 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Cibona U17 | 95:89 | GKK Šibenka U17 | 184.0 | Мимо |
| 2026-02-22 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | GKK Šibenka U17 | 80:90 | KK Zadar U17 | 170.0 | Мимо |
| 2026-02-18 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Kvarner 2010 U17 | 90:81 | GKK Šibenka U17 | 171.0 | Мимо |
| 2026-02-14 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | GKK Šibenka U17 | 80:70 | KA Osijek U17 | 150.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Kvarner 2010 U17 | 0:0 | KK Vedi Bjelovar U17 | 0.0 | Проход |
| 2026-03-25 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Split U17 | 82:67 | KK Kvarner 2010 U17 | 149.0 | Мимо |
| 2026-03-21 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Kvarner 2010 U17 | 74:92 | KK Cedevita Junior U17 | 166.0 | Мимо |
| 2026-03-18 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Zadar U17 | 95:76 | KK Kvarner 2010 U17 | 171.0 | Мимо |
| 2026-03-14 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KA Osijek U17 | 0:0 | KK Kvarner 2010 U17 | 0.0 | Проход |
| 2026-03-08 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Kvarner 2010 U17 | 76:68 | KK Medveščak U17 | 144.0 | Мимо |
| 2026-02-28 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Bosco U17 | 101:88 | KK Kvarner 2010 U17 | 189.0 | Мимо |
| 2026-02-22 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Kvarner 2010 U17 | 90:103 | KK Cibona U17 | 193.0 | Мимо |
| 2026-02-18 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Kvarner 2010 U17 | 90:81 | GKK Šibenka U17 | 171.0 | Мимо |
| 2026-02-15 | Хорватия · Prvenstvo Hrvatske za kadete | KK Vedi Bjelovar U17 | 83:100 | KK Kvarner 2010 U17 | 183.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 139.5 | 9/10 | 1/10 |
| 140.5 | 9/10 | 1/10 |
| 141.5 | 8/10 | 2/10 |
| 142.5 | 8/10 | 2/10 |
| 143.5 | 8/10 | 2/10 |
| 144.5 | 8/10 | 2/10 |
| 145.5 | 8/10 | 2/10 |
| 146.5 | 8/10 | 2/10 |
| 147.5 | 8/10 | 2/10 |
| 148.5 | 8/10 | 2/10 |
| 149.5 | 8/10 | 2/10 |
| 150.5 | 7/10 | 3/10 |
| 151.5 | 7/10 | 3/10 |
| 152.5 | 7/10 | 3/10 |
| 153.5 | 6/10 | 4/10 |
| 154.5 | 5/10 | 5/10 |
| 155.5 | 5/10 | 5/10 |
| 156.5 | 5/10 | 5/10 |
| 157.5 | 5/10 | 5/10 |
| 158.5 | 5/10 | 5/10 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 64.5 | 9/10 | 1/10 |
| 65.5 | 9/10 | 1/10 |
| 66.5 | 9/10 | 1/10 |
| 67.5 | 9/10 | 1/10 |
| 68.5 | 9/10 | 1/10 |
| 69.5 | 8/10 | 2/10 |
| 70.5 | 8/10 | 2/10 |
| 71.5 | 8/10 | 2/10 |
| 72.5 | 8/10 | 2/10 |
| 73.5 | 7/10 | 3/10 |
| 74.5 | 7/10 | 3/10 |
| 75.5 | 6/10 | 4/10 |
| 76.5 | 6/10 | 4/10 |
| 77.5 | 6/10 | 4/10 |
| 78.5 | 6/10 | 4/10 |
| 79.5 | 6/10 | 4/10 |
| 80.5 | 4/10 | 6/10 |
| 81.5 | 3/10 | 7/10 |
| 82.5 | 3/10 | 7/10 |
| 83.5 | 3/10 | 7/10 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 66.5 | 8/10 | 2/10 |
| 67.5 | 8/10 | 2/10 |
| 68.5 | 8/10 | 2/10 |
| 69.5 | 8/10 | 2/10 |
| 70.5 | 7/10 | 3/10 |
| 71.5 | 7/10 | 3/10 |
| 72.5 | 7/10 | 3/10 |
| 73.5 | 7/10 | 3/10 |
| 74.5 | 7/10 | 3/10 |
| 75.5 | 7/10 | 3/10 |
| 76.5 | 7/10 | 3/10 |
| 77.5 | 7/10 | 3/10 |
| 78.5 | 7/10 | 3/10 |
| 79.5 | 7/10 | 3/10 |
| 80.5 | 6/10 | 4/10 |
| 81.5 | 6/10 | 4/10 |
| 82.5 | 6/10 | 4/10 |
| 83.5 | 6/10 | 4/10 |
| 84.5 | 6/10 | 4/10 |
| 85.5 | 5/10 | 5/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -7.5 | 2/10 |
| -6.5 | 2/10 |
| -5.5 | 2/10 |
| -4.5 | 2/10 |
| -3.5 | 2/10 |
| -2.5 | 3/10 |
| -1.5 | 3/10 |
| -0.5 | 3/10 |
| +0.5 | 4/10 |
| +1.5 | 4/10 |
| +2.5 | 4/10 |
| +3.5 | 4/10 |
| +4.5 | 4/10 |
| +5.5 | 4/10 |
| +6.5 | 5/10 |
| +7.5 | 6/10 |
| +8.5 | 6/10 |
| +9.5 | 7/10 |
| +10.5 | 8/10 |
| +11.5 | 8/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -10.5 | 2/10 |
| -9.5 | 3/10 |
| -8.5 | 4/10 |
| -7.5 | 4/10 |
| -6.5 | 5/10 |
| -5.5 | 6/10 |
| -4.5 | 6/10 |
| -3.5 | 6/10 |
| -2.5 | 6/10 |
| -1.5 | 6/10 |
| -0.5 | 6/10 |
| +0.5 | 7/10 |
| +1.5 | 7/10 |
| +2.5 | 7/10 |
| +3.5 | 8/10 |
| +4.5 | 8/10 |
| +5.5 | 8/10 |
| +6.5 | 8/10 |
| +7.5 | 8/10 |
| +8.5 | 8/10 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 5/9 | 4/9 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.0 | 20.7 | 21.3 | -0.7 |
| 2 | 39.8 | 19.0 | 20.8 | -1.8 |
| 3 | 41.3 | 21.9 | 19.4 | +2.4 |
| 4 | 42.1 | 20.0 | 22.1 | -2.1 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 127.5 | 8/10 | 2/10 |
| 128.5 | 8/10 | 2/10 |
| 129.5 | 8/10 | 2/10 |
| 130.5 | 8/10 | 2/10 |
| 131.5 | 8/10 | 2/10 |
| 132.5 | 8/10 | 2/10 |
| 133.5 | 8/10 | 2/10 |
| 134.5 | 8/10 | 2/10 |
| 135.5 | 8/10 | 2/10 |
| 136.5 | 8/10 | 2/10 |
| 137.5 | 8/10 | 2/10 |
| 138.5 | 8/10 | 2/10 |
| 139.5 | 8/10 | 2/10 |
| 140.5 | 8/10 | 2/10 |
| 141.5 | 8/10 | 2/10 |
| 142.5 | 8/10 | 2/10 |
| 143.5 | 8/10 | 2/10 |
| 144.5 | 7/10 | 3/10 |
| 145.5 | 7/10 | 3/10 |
| 146.5 | 7/10 | 3/10 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 57.5 | 8/10 | 2/10 |
| 58.5 | 8/10 | 2/10 |
| 59.5 | 8/10 | 2/10 |
| 60.5 | 8/10 | 2/10 |
| 61.5 | 8/10 | 2/10 |
| 62.5 | 8/10 | 2/10 |
| 63.5 | 8/10 | 2/10 |
| 64.5 | 8/10 | 2/10 |
| 65.5 | 8/10 | 2/10 |
| 66.5 | 8/10 | 2/10 |
| 67.5 | 7/10 | 3/10 |
| 68.5 | 7/10 | 3/10 |
| 69.5 | 7/10 | 3/10 |
| 70.5 | 7/10 | 3/10 |
| 71.5 | 7/10 | 3/10 |
| 72.5 | 7/10 | 3/10 |
| 73.5 | 7/10 | 3/10 |
| 74.5 | 6/10 | 4/10 |
| 75.5 | 6/10 | 4/10 |
| 76.5 | 4/10 | 6/10 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 61.5 | 8/10 | 2/10 |
| 62.5 | 8/10 | 2/10 |
| 63.5 | 8/10 | 2/10 |
| 64.5 | 8/10 | 2/10 |
| 65.5 | 8/10 | 2/10 |
| 66.5 | 8/10 | 2/10 |
| 67.5 | 8/10 | 2/10 |
| 68.5 | 7/10 | 3/10 |
| 69.5 | 7/10 | 3/10 |
| 70.5 | 7/10 | 3/10 |
| 71.5 | 7/10 | 3/10 |
| 72.5 | 7/10 | 3/10 |
| 73.5 | 7/10 | 3/10 |
| 74.5 | 7/10 | 3/10 |
| 75.5 | 7/10 | 3/10 |
| 76.5 | 7/10 | 3/10 |
| 77.5 | 7/10 | 3/10 |
| 78.5 | 7/10 | 3/10 |
| 79.5 | 7/10 | 3/10 |
| 80.5 | 7/10 | 3/10 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -4.5 | 3/10 |
| -3.5 | 3/10 |
| -2.5 | 3/10 |
| -1.5 | 3/10 |
| -0.5 | 3/10 |
| +0.5 | 5/10 |
| +1.5 | 5/10 |
| +2.5 | 5/10 |
| +3.5 | 5/10 |
| +4.5 | 5/10 |
| +5.5 | 5/10 |
| +6.5 | 5/10 |
| +7.5 | 5/10 |
| +8.5 | 5/10 |
| +9.5 | 5/10 |
| +10.5 | 5/10 |
| +11.5 | 5/10 |
| +12.5 | 5/10 |
| +13.5 | 7/10 |
| +14.5 | 7/10 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -13.5 | 3/10 |
| -12.5 | 5/10 |
| -11.5 | 5/10 |
| -10.5 | 5/10 |
| -9.5 | 5/10 |
| -8.5 | 5/10 |
| -7.5 | 5/10 |
| -6.5 | 5/10 |
| -5.5 | 5/10 |
| -4.5 | 5/10 |
| -3.5 | 5/10 |
| -2.5 | 5/10 |
| -1.5 | 5/10 |
| -0.5 | 5/10 |
| +0.5 | 7/10 |
| +1.5 | 7/10 |
| +2.5 | 7/10 |
| +3.5 | 7/10 |
| +4.5 | 7/10 |
| +5.5 | 7/10 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 5/8 | 3/8 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.0 | 21.0 | 23.0 | -2.0 |
| 2 | 43.8 | 21.3 | 22.5 | -1.3 |
| 3 | 40.1 | 18.1 | 22.0 | -3.9 |
| 4 | 42.9 | 22.3 | 20.6 | +1.6 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GKK Šibenka U17 | 10 | 2 | 0 | 20.0% | 5.00 | -63.0% |
| KK Kvarner 2010 U17 | 10 | 2 | 0 | 20.0% | 5.00 | -63.0% |
| Итог по двум выборкам | 20 | 4 | 0 | 20.0% | 5.00 | -63.0% |