Instituto Atletico Central Cordoba — Ferro Carril Oeste
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Активная линия для этого матча сейчас недоступна.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | Аргентина · Liga Femenina | Ferro Carril Oeste | 69:49 | Instituto Atletico Central Cordoba | 13:10 | 21:13 | 20:10 | 15:16 | 118 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 109.5 | 1/1 | 0/1 |
| 110.5 | 1/1 | 0/1 |
| 111.5 | 1/1 | 0/1 |
| 112.5 | 1/1 | 0/1 |
| 113.5 | 1/1 | 0/1 |
| 114.5 | 1/1 | 0/1 |
| 115.5 | 1/1 | 0/1 |
| 116.5 | 1/1 | 0/1 |
| 117.5 | 1/1 | 0/1 |
| 118.5 | 0/1 | 1/1 |
| 119.5 | 0/1 | 1/1 |
| 120.5 | 0/1 | 1/1 |
| 121.5 | 0/1 | 1/1 |
| 122.5 | 0/1 | 1/1 |
| 123.5 | 0/1 | 1/1 |
| 124.5 | 0/1 | 1/1 |
| 125.5 | 0/1 | 1/1 |
| 126.5 | 0/1 | 1/1 |
| 127.5 | 0/1 | 1/1 |
| 128.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 40.5 | 1/1 | 0/1 |
| 41.5 | 1/1 | 0/1 |
| 42.5 | 1/1 | 0/1 |
| 43.5 | 1/1 | 0/1 |
| 44.5 | 1/1 | 0/1 |
| 45.5 | 1/1 | 0/1 |
| 46.5 | 1/1 | 0/1 |
| 47.5 | 1/1 | 0/1 |
| 48.5 | 1/1 | 0/1 |
| 49.5 | 0/1 | 1/1 |
| 50.5 | 0/1 | 1/1 |
| 51.5 | 0/1 | 1/1 |
| 52.5 | 0/1 | 1/1 |
| 53.5 | 0/1 | 1/1 |
| 54.5 | 0/1 | 1/1 |
| 55.5 | 0/1 | 1/1 |
| 56.5 | 0/1 | 1/1 |
| 57.5 | 0/1 | 1/1 |
| 58.5 | 0/1 | 1/1 |
| 59.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 60.5 | 1/1 | 0/1 |
| 61.5 | 1/1 | 0/1 |
| 62.5 | 1/1 | 0/1 |
| 63.5 | 1/1 | 0/1 |
| 64.5 | 1/1 | 0/1 |
| 65.5 | 1/1 | 0/1 |
| 66.5 | 1/1 | 0/1 |
| 67.5 | 1/1 | 0/1 |
| 68.5 | 1/1 | 0/1 |
| 69.5 | 0/1 | 1/1 |
| 70.5 | 0/1 | 1/1 |
| 71.5 | 0/1 | 1/1 |
| 72.5 | 0/1 | 1/1 |
| 73.5 | 0/1 | 1/1 |
| 74.5 | 0/1 | 1/1 |
| 75.5 | 0/1 | 1/1 |
| 76.5 | 0/1 | 1/1 |
| 77.5 | 0/1 | 1/1 |
| 78.5 | 0/1 | 1/1 |
| 79.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +11.5 | 0/1 |
| +12.5 | 0/1 |
| +13.5 | 0/1 |
| +14.5 | 0/1 |
| +15.5 | 0/1 |
| +16.5 | 0/1 |
| +17.5 | 0/1 |
| +18.5 | 0/1 |
| +19.5 | 0/1 |
| +20.5 | 1/1 |
| +21.5 | 1/1 |
| +22.5 | 1/1 |
| +23.5 | 1/1 |
| +24.5 | 1/1 |
| +25.5 | 1/1 |
| +26.5 | 1/1 |
| +27.5 | 1/1 |
| +28.5 | 1/1 |
| +29.5 | 1/1 |
| +30.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -28.5 | 0/1 |
| -27.5 | 0/1 |
| -26.5 | 0/1 |
| -25.5 | 0/1 |
| -24.5 | 0/1 |
| -23.5 | 0/1 |
| -22.5 | 0/1 |
| -21.5 | 0/1 |
| -20.5 | 0/1 |
| -19.5 | 1/1 |
| -18.5 | 1/1 |
| -17.5 | 1/1 |
| -16.5 | 1/1 |
| -15.5 | 1/1 |
| -14.5 | 1/1 |
| -13.5 | 1/1 |
| -12.5 | 1/1 |
| -11.5 | 1/1 |
| -10.5 | 1/1 |
| -9.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.0 | 10.0 | 13.0 | -3.0 |
| 2 | 34.0 | 13.0 | 21.0 | -8.0 |
| 3 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | -10.0 |
| 4 | 31.0 | 16.0 | 15.0 | +1.0 |