Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Mark Ngobi | 45:00 | 21 | 9/18 | 0/3 | 3/9 | 43% | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | +6 | 16 |
| 6 | Cyrus Wobusobozi | 44:23 | 10 | 0/3 | 2/2 | 4/4 | 40% | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | +6 | 17 |
| 15 | Erick Komagum | 38:16 | 7 | 3/10 | 0/1 | 1/2 | 27% | 12 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| 20 | Chuol Nyout | 36:08 | 9 | 3/14 | 0/3 | 3/6 | 18% | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Blessed Cerdic Alema | 24:22 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/4 | 57% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +9 | 7 |
| 10 | Aaron John Eboyu | 22:53 | 14 | 0/4 | 4/4 | 2/4 | 50% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 | 11 |
| 13 | Sefero West Wesley | 6:39 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 | 1 |
| 14 | Andrew Gang | 4:24 | |||||||||||||||
| Σ | Команда | — | 77 | 21/59 | 6/15 | 17/33 | 36.5% | 39 | 9 | 30 | 19 | 15 | 3 | 20 | 18 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ian Lubwama | 40:02 | 10 | 0/8 | 2/10 | 4/8 | 11% | 6 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | -4 | 5 |
| 17 | Peter Sifuma | 38:35 | 19 | 8/17 | 1/7 | 0/0 | 38% | 27 | 10 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | +3 | 33 |
| 2 | Chuol Dut Abraham Akuei | 36:29 | 14 | 4/9 | 2/5 | 0/0 | 43% | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Chuma Fadhili | 26:40 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/4 | 43% | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -8 | 8 |
| 16 | William A George | 24:44 | 10 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 45% | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | -7 | 17 |
| 23 | Ivan Otyek | 17:39 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 50% | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 7 |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.
| 1/1 |
| 0/0 |
| 1/2 |
| 100% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| +6 |
| 3 |
| 9 | Ronald Ayume | 2:00 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 12 | Deng Gai Isaac Jioka | 0:52 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 |
| 2 | Bienfait Lola Minani | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Shiima Ethan | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 |
| Elijah Adakun |
| 16:34 |
| 0 |
| 0/1 |
| 0/2 |
| 0/0 |
| 0% |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| +1 |
| -1 |
| 12 | Dishon Mutola | 12:11 | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 17% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | -1 |
| 10 | George Cristian Odeke | 12:05 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/3 | 0% | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
| 15 | Abubakah Kasasa | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | John Mungania Wamugosi | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tong Obde | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | Команда | — | 71 | 21/57 | 7/33 | 8/17 | 31.1% | 67 | 25 | 42 | 22 | 10 | 5 | 29 | 20 | — | — |