Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Параметры из линии источника: Пари. Доступность и правила ставки проверьте у букмекера.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | Европа · U20 FIBA EuroBasket Div. B | Slovakia U20 | 70:83 | Sweden U20 | 153.0 | Мимо |
| 2026-07-10 | Европа · U20 FIBA EuroBasket Div. B | Sweden U20 | 85:58 | Azerbaijan U20 | 143.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | Европа · U20 FIBA EuroBasket Div. B | Ireland U20 | 69:56 | North Macedonia U20 | 125.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 139.5 | 2/2 | 0/2 |
| 140.5 | 2/2 | 0/2 |
| 141.5 | 2/2 | 0/2 |
| 142.5 | 2/2 | 0/2 |
| 143.5 | 1/2 | 1/2 |
| 144.5 | 1/2 | 1/2 |
| 145.5 | 1/2 | 1/2 |
| 146.5 | 1/2 | 1/2 |
| 147.5 | 1/2 | 1/2 |
| 148.5 | 1/2 | 1/2 |
| 149.5 | 1/2 | 1/2 |
| 150.5 | 1/2 | 1/2 |
| 151.5 | 1/2 | 1/2 |
| 152.5 | 1/2 | 1/2 |
| 153.5 | 0/2 | 2/2 |
| 154.5 | 0/2 | 2/2 |
| 155.5 | 0/2 | 2/2 |
| 156.5 | 0/2 | 2/2 |
| 157.5 | 0/2 | 2/2 |
| 158.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 75.5 | 2/2 | 0/2 |
| 76.5 | 2/2 | 0/2 |
| 77.5 | 2/2 | 0/2 |
| 78.5 | 2/2 | 0/2 |
| 79.5 | 2/2 | 0/2 |
| 80.5 | 2/2 | 0/2 |
| 81.5 | 2/2 | 0/2 |
| 82.5 | 2/2 | 0/2 |
| 83.5 | 1/2 | 1/2 |
| 84.5 | 1/2 | 1/2 |
| 85.5 | 0/2 | 2/2 |
| 86.5 | 0/2 | 2/2 |
| 87.5 | 0/2 | 2/2 |
| 88.5 | 0/2 | 2/2 |
| 89.5 | 0/2 | 2/2 |
| 90.5 | 0/2 | 2/2 |
| 91.5 | 0/2 | 2/2 |
| 92.5 | 0/2 | 2/2 |
| 93.5 | 0/2 | 2/2 |
| 94.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 55.5 | 2/2 | 0/2 |
| 56.5 | 2/2 | 0/2 |
| 57.5 | 2/2 | 0/2 |
| 58.5 | 1/2 | 1/2 |
| 59.5 | 1/2 | 1/2 |
| 60.5 | 1/2 | 1/2 |
| 61.5 | 1/2 | 1/2 |
| 62.5 | 1/2 | 1/2 |
| 63.5 | 1/2 | 1/2 |
| 64.5 | 1/2 | 1/2 |
| 65.5 | 1/2 | 1/2 |
| 66.5 | 1/2 | 1/2 |
| 67.5 | 1/2 | 1/2 |
| 68.5 | 1/2 | 1/2 |
| 69.5 | 1/2 | 1/2 |
| 70.5 | 0/2 | 2/2 |
| 71.5 | 0/2 | 2/2 |
| 72.5 | 0/2 | 2/2 |
| 73.5 | 0/2 | 2/2 |
| 74.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -28.5 | 0/2 |
| -27.5 | 0/2 |
| -26.5 | 1/2 |
| -25.5 | 1/2 |
| -24.5 | 1/2 |
| -23.5 | 1/2 |
| -22.5 | 1/2 |
| -21.5 | 1/2 |
| -20.5 | 1/2 |
| -19.5 | 1/2 |
| -18.5 | 1/2 |
| -17.5 | 1/2 |
| -16.5 | 1/2 |
| -15.5 | 1/2 |
| -14.5 | 1/2 |
| -13.5 | 1/2 |
| -12.5 | 2/2 |
| -11.5 | 2/2 |
| -10.5 | 2/2 |
| -9.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +11.5 | 0/2 |
| +12.5 | 0/2 |
| +13.5 | 1/2 |
| +14.5 | 1/2 |
| +15.5 | 1/2 |
| +16.5 | 1/2 |
| +17.5 | 1/2 |
| +18.5 | 1/2 |
| +19.5 | 1/2 |
| +20.5 | 1/2 |
| +21.5 | 1/2 |
| +22.5 | 1/2 |
| +23.5 | 1/2 |
| +24.5 | 1/2 |
| +25.5 | 1/2 |
| +26.5 | 1/2 |
| +27.5 | 2/2 |
| +28.5 | 2/2 |
| +29.5 | 2/2 |
| +30.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0 | 27.0 | 13.0 | +14.0 |
| 2 | 40.5 | 19.5 | 21.0 | -1.5 |
| 3 | 31.5 | 16.0 | 15.5 | +0.5 |
| 4 | 36.0 | 21.5 | 14.5 | +7.0 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 116.5 | 1/1 | 0/1 |
| 117.5 | 1/1 | 0/1 |
| 118.5 | 1/1 | 0/1 |
| 119.5 | 1/1 | 0/1 |
| 120.5 | 1/1 | 0/1 |
| 121.5 | 1/1 | 0/1 |
| 122.5 | 1/1 | 0/1 |
| 123.5 | 1/1 | 0/1 |
| 124.5 | 1/1 | 0/1 |
| 125.5 | 0/1 | 1/1 |
| 126.5 | 0/1 | 1/1 |
| 127.5 | 0/1 | 1/1 |
| 128.5 | 0/1 | 1/1 |
| 129.5 | 0/1 | 1/1 |
| 130.5 | 0/1 | 1/1 |
| 131.5 | 0/1 | 1/1 |
| 132.5 | 0/1 | 1/1 |
| 133.5 | 0/1 | 1/1 |
| 134.5 | 0/1 | 1/1 |
| 135.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 60.5 | 1/1 | 0/1 |
| 61.5 | 1/1 | 0/1 |
| 62.5 | 1/1 | 0/1 |
| 63.5 | 1/1 | 0/1 |
| 64.5 | 1/1 | 0/1 |
| 65.5 | 1/1 | 0/1 |
| 66.5 | 1/1 | 0/1 |
| 67.5 | 1/1 | 0/1 |
| 68.5 | 1/1 | 0/1 |
| 69.5 | 0/1 | 1/1 |
| 70.5 | 0/1 | 1/1 |
| 71.5 | 0/1 | 1/1 |
| 72.5 | 0/1 | 1/1 |
| 73.5 | 0/1 | 1/1 |
| 74.5 | 0/1 | 1/1 |
| 75.5 | 0/1 | 1/1 |
| 76.5 | 0/1 | 1/1 |
| 77.5 | 0/1 | 1/1 |
| 78.5 | 0/1 | 1/1 |
| 79.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 47.5 | 1/1 | 0/1 |
| 48.5 | 1/1 | 0/1 |
| 49.5 | 1/1 | 0/1 |
| 50.5 | 1/1 | 0/1 |
| 51.5 | 1/1 | 0/1 |
| 52.5 | 1/1 | 0/1 |
| 53.5 | 1/1 | 0/1 |
| 54.5 | 1/1 | 0/1 |
| 55.5 | 1/1 | 0/1 |
| 56.5 | 0/1 | 1/1 |
| 57.5 | 0/1 | 1/1 |
| 58.5 | 0/1 | 1/1 |
| 59.5 | 0/1 | 1/1 |
| 60.5 | 0/1 | 1/1 |
| 61.5 | 0/1 | 1/1 |
| 62.5 | 0/1 | 1/1 |
| 63.5 | 0/1 | 1/1 |
| 64.5 | 0/1 | 1/1 |
| 65.5 | 0/1 | 1/1 |
| 66.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -21.5 | 0/1 |
| -20.5 | 0/1 |
| -19.5 | 0/1 |
| -18.5 | 0/1 |
| -17.5 | 0/1 |
| -16.5 | 0/1 |
| -15.5 | 0/1 |
| -14.5 | 0/1 |
| -13.5 | 0/1 |
| -12.5 | 1/1 |
| -11.5 | 1/1 |
| -10.5 | 1/1 |
| -9.5 | 1/1 |
| -8.5 | 1/1 |
| -7.5 | 1/1 |
| -6.5 | 1/1 |
| -5.5 | 1/1 |
| -4.5 | 1/1 |
| -3.5 | 1/1 |
| -2.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +4.5 | 0/1 |
| +5.5 | 0/1 |
| +6.5 | 0/1 |
| +7.5 | 0/1 |
| +8.5 | 0/1 |
| +9.5 | 0/1 |
| +10.5 | 0/1 |
| +11.5 | 0/1 |
| +12.5 | 0/1 |
| +13.5 | 1/1 |
| +14.5 | 1/1 |
| +15.5 | 1/1 |
| +16.5 | 1/1 |
| +17.5 | 1/1 |
| +18.5 | 1/1 |
| +19.5 | 1/1 |
| +20.5 | 1/1 |
| +21.5 | 1/1 |
| +22.5 | 1/1 |
| +23.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.0 | 20.0 | 13.0 | +7.0 |
| 2 | 25.0 | 11.0 | 14.0 | -3.0 |
| 3 | 22.0 | 17.0 | 5.0 | +12.0 |
| 4 | 45.0 | 21.0 | 24.0 | -3.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweden U20 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 2.00 | -5.0% |
| Ireland U20 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.00 | 90.0% |
| Итог по двум выборкам | 3 | 2 | 0 | 66.7% | 1.50 | 26.7% |