Tasmania Jackjumpers — Brisbane Bullets
Австралия · NBLNBL 26/27
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Dakota Mathias | 35:16 | 16 | 2/4 | 3/6 | 3/4 | 50% | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | +23 | 18 |
| 33 | Josh Bannan | 29:45 | 22 | 8/11 | 0/2 | 6/8 | 62% | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | +17 | 29 |
| 1 | Taran Armstrong | 29:07 | 19 | 7/9 | 1/2 | 2/3 | 73% | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | +17 | 20 |
| 22 | Will Magnay | 27:24 | 12 | 4/7 | 0/0 | 4/6 | 57% | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | +29 | 22 |
| 7 | David Johnson | 24:01 | 17 | 4/7 | 3/5 | 0/0 | 58% | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +12 | 17 |
| 11 | Nick Marshall | 22:51 | 12 | 1/3 | 3/5 | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +18 | 12 |
| 12 | Ben Gold | 22:09 | 8 | 1/2 | 1/1 | 3/4 | 67% | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 | 12 |
| 14 | Biwali Bayles | 3:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -1 |
| 6 | Kody Stattmann | 2:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 9 | Nicholas Stoddart | 2:42 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -3 |
| 4 | Jed Richardson | 0:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 8 | Ryley Haywood | 0:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Σ | Команда | — | 106 | 27/44 | 11/22 | 19/27 | 57.6% | 33 | 11 | 22 | 28 | 7 | 2 | 13 | 14 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaylin Williams | 29:09 | 10 | 5/8 | 0/3 | 0/0 | 45% | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -16 | 9 |
| 4 | Nate Hinton | 25:53 | 13 | 6/11 | 0/3 | 1/1 | 43% | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -13 | 12 |
| 3 | Max Mackinnon | 24:31 | 21 | 4/8 | 4/8 | 1/1 | 50% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 | 17 |
| 14 | Harry Rouhliadeff | 22:04 | 4 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | 11% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 | 1 |
| 6 | Archie Woodhill | 17:34 | 5 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 25% | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 3 |
| 9 | Mawot Mag | 17:24 | 6 | 1/1 | 0/1 | 4/4 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 | 7 |
| 8 | Mitchell Norton | 16:59 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -21 | 5 |
| 11 | Lat Mayen | 16:49 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/1 | 57% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 7 |
| — | Taine Murray | 15:51 | 8 | 2/3 | 1/4 | 1/3 | 43% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 5 |
| 19 | Raul Neto | 13:46 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 100% | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | +5 | 15 |
| Σ | Команда | — | 85 | 26/52 | 8/29 | 9/12 | 42.0% | 29 | 17 | 12 | 18 | 7 | 4 | 12 | 23 | — | — |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.