Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Martin Rusev | 35:11 | 24 | 5/9 | 0/7 | 14/19 | 31% | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | +16 | 23 |
| 25 | Nana Antwi-Boasiako | 34:59 | 23 | 9/12 | 1/1 | 2/9 | 77% | 13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +9 | 33 |
| 11 | Ivan Dimitrov | 34:08 | 15 | 3/9 | 2/4 | 3/4 | 38% | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | -5 | 13 |
| 2 | Boyan Kyosev | 30:45 | 7 | 0/3 | 1/2 | 4/5 | 20% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | +1 | 8 |
| 32 | Aleksandar Aleksandrov | 27:03 | 19 | 4/10 | 3/6 | 2/2 | 44% | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | +10 | 19 |
| 1 | Georgi Dimov | 18:41 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 50% | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +9 | 13 |
| 21 | Stefan Mihaylov | 11:58 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 100% | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| 51 | Kristian Andreev | 5:25 | |||||||||||||||
| Σ | Команда | — | 100 | 23/48 | 8/22 | 30/47 | 44.3% | 43 | 14 | 29 | 29 | 8 | 3 | 11 | 23 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Vasil Popov | 33:51 | 24 | 0/1 | 7/10 | 3/4 | 64% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -8 | 20 |
| 2 | Landon Glasper | 28:56 | 23 | 4/12 | 4/8 | 3/5 | 40% | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | +4 | 14 |
| 3 | Filip Bošković | 28:29 | 16 | 6/8 | 0/0 | 4/13 | 75% | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | 13 |
| 6 | Ivo Korestilov | 28:13 | 5 | 0/4 | 0/2 | 5/8 | 0% | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -16 | 8 |
| 20 | Nikola Alexander Jekov | 25:38 | 15 | 6/7 | 1/1 | 0/0 | 88% | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | +2 | 22 |
| 30 | Majok Gum | 18:40 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 33% | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | +14 | 10 |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.
| 0 |
| 0/2 |
| 0/0 |
| 0/0 |
| 0% |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3 |
| 0 |
| 1 |
| 8 | Boris Gidov | 1:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 23 | Aleks Petkov | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kristiyan Kamenski | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Viktor Gergov | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
| Stefan Adzic |
| 14:40 |
| 6 |
| 1/1 |
| 1/2 |
| 1/1 |
| 67% |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| -6 |
| 8 |
| 1 | Emanuil Bogdanov | 14:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 | 5 |
| 77 | Simeon Dimitrov | 4:31 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 1 |
| 13 | Martin Todorov | 2:54 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 10 | Lyubomir Matev | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Yanislav Dimitrov | — | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σ | Команда | — | 95 | 20/38 | 13/25 | 16/31 | 52.4% | 39 | 9 | 30 | 22 | 7 | 2 | 17 | 32 | — | — |