Источник опубликовал официальные заявки обеих команд на этот матч. Индекс силы рассчитан по исторической статистике игроков; заявка не гарантирует игровое время.
| # | № | Игрок | Игр | MIN | Важн. | Надёж. | EFF | GmSc | GmSc* | PIR* | FP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Darrell Davis Jr.Лидер | 1 | 32.4 | 85 | 33% | 26.00 | 24.90 | 12.45 | 24.00 | 32.25 | 23.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | Отсутствует |
| 2 | 28 | 🇺🇸 Glen AbramЛидер | 4 | 24.9 | 78 | 67% | 18.50 | 15.63 | 12.49 | 14.50 | 24.81 | 12.5 | 1.8 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 3.3 | Доступен |
| 3 | 3 | 🇺🇸 Matthew FriersonЛидер | 4 | 26.6 | 76 | 67% | 14.75 | 14.35 | 11.64 | 12.50 | 16.44 | 13.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | Доступен |
| 4 | 45 | Collin MetcalfОснова | 5 | 23.4 | 74 | 71% | 18.20 | 14.10 | 11.85 | 15.40 | 23.35 | 10.2 | 6.6 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | Доступен |
| 5 | 28 | Glen Abram Jr.Основа | 1 | 30.6 | 71 | 33% | 19.00 | 16.50 | 9.65 | 15.00 | 27.25 | 13.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | Отсутствует |
| 6 | 55 | 🇨🇦 Simon HildebrandtОснова | 5 | 19.8 | 64 | 71% | 14.80 | 12.18 | 10.48 | 12.80 | 17.85 | 10.0 | 4.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | Доступен |
| 7 | 0 | 🇩🇪 Joshua BongaОснова | 3 | 20.7 | 62 | 60% | 12.33 | 12.23 | 9.83 | 11.67 | 14.50 | 10.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | Отсутствует |
| 8 | 8 | 🇩🇪 Kevin WohlrathОснова | 5 | 23.3 | 57 | 71% | 11.20 | 8.84 | 8.09 | 10.40 | 15.05 | 5.0 | 3.8 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | Доступен |
| 9 | 2 | Taje KellyРотация | 5 | 21.1 | 47 | 71% | 7.40 | 6.16 | 6.18 | 5.80 | 9.65 | 7.4 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | Доступен |
| 10 | 12 | Emanuel Prospere IIРотация | 5 | 12.6 | 39 | 71% | 7.20 | 6.22 | 6.22 | 4.80 | 8.95 | 7.0 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | Доступен |
| 11 | 7 | 🇩🇪 Luis WulffРотация | 3 | 12.1 | 30 | 60% | 3.67 | 3.00 | 4.29 | 2.33 | 5.00 | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | Доступен |
| 12 | 17 | 🇩🇪 Liam Nees HolländerРезерв | 3 | 6.2 | 24 | 60% | 3.33 | 2.90 | 4.23 | 2.00 | 4.33 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | Доступен |
| 13 | 26 | Jakub KruckýРезерв | 1 | 0.0 | 18 | 33% | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отсутствует |
| 14 | 24 | 🇩🇪 Yannik ZupferРезерв | 1 | 0.0 | 18 | 33% | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отсутствует |
| 15 | 44 | 🇩🇪 Chris WurmseherРезерв | 2 | 0.6 | 14 | 50% | 0.50 | -0.05 | 3.11 | -0.50 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Доступен |
| 16 | 20 | 🇩🇪 Leo FriedleinРезерв | 4 | 2.5 | 11 | 67% | 0.00 | -0.53 | 2.07 | -0.75 | 0.69 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | Доступен |
| 17 | 26 | 🇸🇰 Jakub KruckyРезерв | 3 | 0.0 | 11 | 60% | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отсутствует |
| 18 | 13 | 🇺🇦 Andrii VelychkoНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 19 | 10 | 🇩🇪 Bastian DorethНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 20 | 55 | Benedikt HoppertНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 21 | 54 | Benno WolfНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 22 | 52 | 🇩🇪 Florian KampfНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 23 | 57 | 🇩🇪 Jannick JebensНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 24 | 58 | 🇩🇪 Johannes KrugНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 25 | 21 | 🇩🇪 Limana Lilonge AdoyiНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 26 | 51 | Louis NauthonНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 27 | — | Marco RahnНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 28 | — | Mohamed SillahНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 29 | 6 | 🇩🇪 Moritz PlescherНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 30 | 9 | 🇩🇪 Noah WabersichНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 31 | 7 | 🇩🇪 Philip JalalpoorНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 32 | 56 | Renke Bastian HillmerНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| # | № | Игрок | Игр | MIN | Важн. | Надёж. | EFF | GmSc | GmSc* | PIR* | FP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 🇺🇸 CJ AnthonyЛидер | 4 | 20.9 | 83 | 67% | 19.25 | 18.48 | 14.18 | 17.50 | 23.81 | 14.0 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | Доступен |
| 2 | 43 | 🇫🇷 Lucas FischerЛидер | 5 | 20.5 | 76 | 71% | 16.20 | 15.32 | 12.54 | 14.60 | 20.50 | 11.4 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | Доступен |
| 3 | 58 | 🇪🇸 Juom BolОснова | 4 | 22.4 | 63 | 67% | 12.25 | 10.08 | 8.58 | 11.00 | 15.06 | 8.0 | 4.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | Доступен |
Зелёным показаны игроки, которые ожидаются в составе, красным — отсутствующие или не ожидаемые. Жёлтым отмечены игроки под вопросом.
EFF учитывает результативные действия и вычитает промахи с потерями. GmSc — формула Game Score Холлингера. PIR* — приближенный индекс результативности, FP — fantasy-рейтинг.
GmSc* корректирует средний Game Score с учётом размера выборки: при малом числе матчей оценка частично приближается к медиане команды. Это не прячет сильного новичка, но снижает влияние одной аномальной игры. Надёжность растёт от 33% после одной игры до 83% после десяти.
Важность 0–100 считается внутри команды: 55% даёт GmSc*, 30% средние минуты, 15% доля стартов. Индекс команды — сумма GmSc* десяти сильнейших игроков; индекс заявки заново выбирает десять сильнейших из официально доступных, включая заменивших отсутствующих. Это оценка состава, а не самостоятельный прогноз победителя.
Вероятный состав использует всю доступную историю подтверждённых заявок, но вес матча плавно уменьшается с его возрастом. Свежий аут исключает игрока, статус «под вопросом» снижает шанс, а подтверждённое возвращение или новый игрок повышают его. После появления официальной заявки прогноз автоматически заменяется фактическим составом.
| 4 |
| 6 |
| 🇩🇪 Felix KiehlnekerОснова |
| 4 |
| 16.6 |
| 54 |
| 67% |
| 11.50 |
| 9.48 |
| 8.18 |
| 10.00 |
| 13.75 |
| 7.3 |
| 4.5 |
| 0.3 |
| 0.5 |
| 0.0 |
| 1.0 |
| Доступен |
| 5 | 15 | 🇩🇪 Nil FailenschmidРотация | 5 | 18.3 | 47 | 71% | 8.20 | 6.02 | 5.90 | 6.20 | 10.60 | 4.4 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | Доступен |
| 6 | 44 | 🇵🇱 Zoran MilicicРотация | 5 | 13.2 | 47 | 71% | 9.80 | 8.44 | 7.63 | 8.20 | 12.30 | 6.8 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | Доступен |
| 7 | 58 | Juom Maker Bol MeenРотация | 1 | 14.6 | 41 | 33% | 5.00 | 5.50 | 5.56 | 5.00 | 6.25 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | Отсутствует |
| 8 | 25 | CJ Anthony JrРотация | 1 | 12.0 | 40 | 33% | 9.00 | 7.10 | 6.09 | 7.00 | 12.00 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | Отсутствует |
| 9 | 1 | 🇩🇪 Namori OmogРотация | 5 | 13.8 | 39 | 71% | 6.40 | 5.16 | 5.28 | 5.20 | 8.45 | 5.0 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | Доступен |
| 10 | 17 | 🇩🇪 Tobias Rainer HolbachРотация | 5 | 16.2 | 39 | 71% | 5.80 | 3.92 | 4.40 | 4.00 | 7.20 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | Доступен |
| 11 | 8 | Lennart ZeuchРезерв | 4 | 8.9 | 24 | 67% | 3.50 | 1.67 | 2.98 | 2.00 | 5.13 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | Доступен |
| 12 | 3 | 🇳🇱 Yanu SlingerlandРезерв | 4 | 5.8 | 22 | 67% | 3.25 | 2.67 | 3.64 | 2.50 | 4.44 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | Доступен |
| 13 | 22 | 🇩🇪 Marko VolfРезерв | 4 | 4.2 | 16 | 67% | 1.25 | 1.08 | 2.58 | 0.75 | 1.75 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | Отсутствует |
| 14 | 2 | Jett Amiri BeardРезерв | 1 | 0.0 | 14 | 33% | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отсутствует |
| 15 | 13 | 🇩🇪 Felix StollРезерв | 4 | 0.8 | 10 | 67% | 0.50 | 0.60 | 2.26 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Отсутствует |
| 16 | 21 | Barna BuglyóНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 17 | 10 | Endurance AiyamenkhueНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 18 | 1 | Joel CwikНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 19 | 8 | Kayaan YeboahНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 20 | 9 | Lenni KunzewitschНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 21 | 11 | Meissa FayeНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 22 | — | 🇪🇪 Oliver KullamaeeНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |
| 23 | 4 | Teo MilicicНет данных | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Отсутствует |