Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Параметры из линии источника: БетБум. Доступность и правила ставки проверьте у букмекера.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Европа · Eurocup | Fraport Skyliners Frankfurt | 94:104 | La Laguna Tenerife | 198.0 | Проход |
| 2026-10-15 | Европа · Eurocup | London Lions | 76:81 | Fraport Skyliners Frankfurt | 157.0 | Проход |
| 2026-10-06 | Европа · Eurocup | Fraport Skyliners Frankfurt | 79:71 | Šiauliai | 150.0 | Проход |
| 2026-09-29 | Европа · Eurocup | Umana Reyer Venezia | 104:72 | Fraport Skyliners Frankfurt | 176.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Европа · Eurocup | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 72:89 | London Lions | 161.0 | Проход |
| 2026-10-14 | Европа · Eurocup | Šiauliai | 75:94 | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 169.0 | Проход |
| 2026-10-07 | Европа · Eurocup | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 98:92 | Umana Reyer Venezia | 190.0 | Проход |
| 2026-09-30 | Европа · Eurocup | Maxima Roma | 89:55 | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 144.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 161.5 | 2/4 | 2/4 |
| 162.5 | 2/4 | 2/4 |
| 163.5 | 2/4 | 2/4 |
| 164.5 | 2/4 | 2/4 |
| 165.5 | 2/4 | 2/4 |
| 166.5 | 2/4 | 2/4 |
| 167.5 | 2/4 | 2/4 |
| 168.5 | 2/4 | 2/4 |
| 169.5 | 2/4 | 2/4 |
| 170.5 | 2/4 | 2/4 |
| 171.5 | 2/4 | 2/4 |
| 172.5 | 2/4 | 2/4 |
| 173.5 | 2/4 | 2/4 |
| 174.5 | 2/4 | 2/4 |
| 175.5 | 2/4 | 2/4 |
| 176.5 | 1/4 | 3/4 |
| 177.5 | 1/4 | 3/4 |
| 178.5 | 1/4 | 3/4 |
| 179.5 | 1/4 | 3/4 |
| 180.5 | 1/4 | 3/4 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 72.5 | 3/4 | 1/4 |
| 73.5 | 3/4 | 1/4 |
| 74.5 | 3/4 | 1/4 |
| 75.5 | 3/4 | 1/4 |
| 76.5 | 3/4 | 1/4 |
| 77.5 | 3/4 | 1/4 |
| 78.5 | 3/4 | 1/4 |
| 79.5 | 2/4 | 2/4 |
| 80.5 | 2/4 | 2/4 |
| 81.5 | 1/4 | 3/4 |
| 82.5 | 1/4 | 3/4 |
| 83.5 | 1/4 | 3/4 |
| 84.5 | 1/4 | 3/4 |
| 85.5 | 1/4 | 3/4 |
| 86.5 | 1/4 | 3/4 |
| 87.5 | 1/4 | 3/4 |
| 88.5 | 1/4 | 3/4 |
| 89.5 | 1/4 | 3/4 |
| 90.5 | 1/4 | 3/4 |
| 91.5 | 1/4 | 3/4 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 79.5 | 2/4 | 2/4 |
| 80.5 | 2/4 | 2/4 |
| 81.5 | 2/4 | 2/4 |
| 82.5 | 2/4 | 2/4 |
| 83.5 | 2/4 | 2/4 |
| 84.5 | 2/4 | 2/4 |
| 85.5 | 2/4 | 2/4 |
| 86.5 | 2/4 | 2/4 |
| 87.5 | 2/4 | 2/4 |
| 88.5 | 2/4 | 2/4 |
| 89.5 | 2/4 | 2/4 |
| 90.5 | 2/4 | 2/4 |
| 91.5 | 2/4 | 2/4 |
| 92.5 | 2/4 | 2/4 |
| 93.5 | 2/4 | 2/4 |
| 94.5 | 2/4 | 2/4 |
| 95.5 | 2/4 | 2/4 |
| 96.5 | 2/4 | 2/4 |
| 97.5 | 2/4 | 2/4 |
| 98.5 | 2/4 | 2/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -1.5 | 2/4 |
| -0.5 | 2/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| +4.5 | 2/4 |
| +5.5 | 2/4 |
| +6.5 | 2/4 |
| +7.5 | 2/4 |
| +8.5 | 2/4 |
| +9.5 | 2/4 |
| +10.5 | 3/4 |
| +11.5 | 3/4 |
| +12.5 | 3/4 |
| +13.5 | 3/4 |
| +14.5 | 3/4 |
| +15.5 | 3/4 |
| +16.5 | 3/4 |
| +17.5 | 3/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -16.5 | 1/4 |
| -15.5 | 1/4 |
| -14.5 | 1/4 |
| -13.5 | 1/4 |
| -12.5 | 1/4 |
| -11.5 | 1/4 |
| -10.5 | 1/4 |
| -9.5 | 2/4 |
| -8.5 | 2/4 |
| -7.5 | 2/4 |
| -6.5 | 2/4 |
| -5.5 | 2/4 |
| -4.5 | 2/4 |
| -3.5 | 2/4 |
| -2.5 | 2/4 |
| -1.5 | 2/4 |
| -0.5 | 2/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/4 | 3/4 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.3 | 18.0 | 18.3 | -0.3 |
| 2 | 38.8 | 19.5 | 19.3 | +0.3 |
| 3 | 50.3 | 22.0 | 28.3 | -6.3 |
| 4 | 45.0 | 22.0 | 23.0 | -1.0 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 157.5 | 3/4 | 1/4 |
| 158.5 | 3/4 | 1/4 |
| 159.5 | 3/4 | 1/4 |
| 160.5 | 3/4 | 1/4 |
| 161.5 | 2/4 | 2/4 |
| 162.5 | 2/4 | 2/4 |
| 163.5 | 2/4 | 2/4 |
| 164.5 | 2/4 | 2/4 |
| 165.5 | 2/4 | 2/4 |
| 166.5 | 2/4 | 2/4 |
| 167.5 | 2/4 | 2/4 |
| 168.5 | 2/4 | 2/4 |
| 169.5 | 1/4 | 3/4 |
| 170.5 | 1/4 | 3/4 |
| 171.5 | 1/4 | 3/4 |
| 172.5 | 1/4 | 3/4 |
| 173.5 | 1/4 | 3/4 |
| 174.5 | 1/4 | 3/4 |
| 175.5 | 1/4 | 3/4 |
| 176.5 | 1/4 | 3/4 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 70.5 | 3/4 | 1/4 |
| 71.5 | 3/4 | 1/4 |
| 72.5 | 2/4 | 2/4 |
| 73.5 | 2/4 | 2/4 |
| 74.5 | 2/4 | 2/4 |
| 75.5 | 2/4 | 2/4 |
| 76.5 | 2/4 | 2/4 |
| 77.5 | 2/4 | 2/4 |
| 78.5 | 2/4 | 2/4 |
| 79.5 | 2/4 | 2/4 |
| 80.5 | 2/4 | 2/4 |
| 81.5 | 2/4 | 2/4 |
| 82.5 | 2/4 | 2/4 |
| 83.5 | 2/4 | 2/4 |
| 84.5 | 2/4 | 2/4 |
| 85.5 | 2/4 | 2/4 |
| 86.5 | 2/4 | 2/4 |
| 87.5 | 2/4 | 2/4 |
| 88.5 | 2/4 | 2/4 |
| 89.5 | 2/4 | 2/4 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 77.5 | 3/4 | 1/4 |
| 78.5 | 3/4 | 1/4 |
| 79.5 | 3/4 | 1/4 |
| 80.5 | 3/4 | 1/4 |
| 81.5 | 3/4 | 1/4 |
| 82.5 | 3/4 | 1/4 |
| 83.5 | 3/4 | 1/4 |
| 84.5 | 3/4 | 1/4 |
| 85.5 | 3/4 | 1/4 |
| 86.5 | 3/4 | 1/4 |
| 87.5 | 3/4 | 1/4 |
| 88.5 | 3/4 | 1/4 |
| 89.5 | 1/4 | 3/4 |
| 90.5 | 1/4 | 3/4 |
| 91.5 | 1/4 | 3/4 |
| 92.5 | 0/4 | 4/4 |
| 93.5 | 0/4 | 4/4 |
| 94.5 | 0/4 | 4/4 |
| 95.5 | 0/4 | 4/4 |
| 96.5 | 0/4 | 4/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -2.5 | 2/4 |
| -1.5 | 2/4 |
| -0.5 | 2/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| +4.5 | 2/4 |
| +5.5 | 2/4 |
| +6.5 | 2/4 |
| +7.5 | 2/4 |
| +8.5 | 2/4 |
| +9.5 | 2/4 |
| +10.5 | 2/4 |
| +11.5 | 2/4 |
| +12.5 | 2/4 |
| +13.5 | 2/4 |
| +14.5 | 2/4 |
| +15.5 | 2/4 |
| +16.5 | 2/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -15.5 | 2/4 |
| -14.5 | 2/4 |
| -13.5 | 2/4 |
| -12.5 | 2/4 |
| -11.5 | 2/4 |
| -10.5 | 2/4 |
| -9.5 | 2/4 |
| -8.5 | 2/4 |
| -7.5 | 2/4 |
| -6.5 | 2/4 |
| -5.5 | 2/4 |
| -4.5 | 2/4 |
| -3.5 | 2/4 |
| -2.5 | 2/4 |
| -1.5 | 2/4 |
| -0.5 | 2/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/4 | 3/4 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.3 | 19.3 | 27.0 | -7.8 |
| 2 | 37.0 | 17.8 | 19.3 | -1.5 |
| 3 | 43.0 | 20.5 | 22.5 | -2.0 |
| 4 | 39.8 | 22.3 | 17.5 | +4.8 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraport Skyliners Frankfurt | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 1.00 | 85.0% |
| U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 1.00 | 85.0% |
| Итог по двум выборкам | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 1.00 | 85.0% |