Wellington Saints — Otago Nuggets
Новая Зеландия · New Zealand NBLNBL 2026
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Новая Зеландия · New Zealand NBL | Otago Nuggets | 90:91 | Wellington Saints | 21:22 | 25:22 | 19:25 | 25:22 | 181 |
| 2026-06-07 | Новая Зеландия · New Zealand NBL | Wellington Saints | 96:90 | Otago Nuggets | 22:32 | 24:14 | 29:21 | 21:23 | 186 |
Расчёт использует только завершённые личные встречи выбранного сезона, без текущего и будущих матчей.
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 174.5 | 2/2 | 0/2 |
| 175.5 | 2/2 | 0/2 |
| 176.5 | 2/2 | 0/2 |
| 177.5 | 2/2 | 0/2 |
| 178.5 | 2/2 | 0/2 |
| 179.5 | 2/2 | 0/2 |
| 180.5 | 2/2 | 0/2 |
| 181.5 | 1/2 | 1/2 |
| 182.5 | 1/2 | 1/2 |
| 183.5 | 1/2 | 1/2 |
| 184.5 | 1/2 | 1/2 |
| 185.5 | 1/2 | 1/2 |
| 186.5 | 0/2 | 2/2 |
| 187.5 | 0/2 | 2/2 |
| 188.5 | 0/2 | 2/2 |
| 189.5 | 0/2 | 2/2 |
| 190.5 | 0/2 | 2/2 |
| 191.5 | 0/2 | 2/2 |
| 192.5 | 0/2 | 2/2 |
| 193.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 84.5 | 2/2 | 0/2 |
| 85.5 | 2/2 | 0/2 |
| 86.5 | 2/2 | 0/2 |
| 87.5 | 2/2 | 0/2 |
| 88.5 | 2/2 | 0/2 |
| 89.5 | 2/2 | 0/2 |
| 90.5 | 2/2 | 0/2 |
| 91.5 | 1/2 | 1/2 |
| 92.5 | 1/2 | 1/2 |
| 93.5 | 1/2 | 1/2 |
| 94.5 | 1/2 | 1/2 |
| 95.5 | 1/2 | 1/2 |
| 96.5 | 0/2 | 2/2 |
| 97.5 | 0/2 | 2/2 |
| 98.5 | 0/2 | 2/2 |
| 99.5 | 0/2 | 2/2 |
| 100.5 | 0/2 | 2/2 |
| 101.5 | 0/2 | 2/2 |
| 102.5 | 0/2 | 2/2 |
| 103.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 81.5 | 2/2 | 0/2 |
| 82.5 | 2/2 | 0/2 |
| 83.5 | 2/2 | 0/2 |
| 84.5 | 2/2 | 0/2 |
| 85.5 | 2/2 | 0/2 |
| 86.5 | 2/2 | 0/2 |
| 87.5 | 2/2 | 0/2 |
| 88.5 | 2/2 | 0/2 |
| 89.5 | 2/2 | 0/2 |
| 90.5 | 0/2 | 2/2 |
| 91.5 | 0/2 | 2/2 |
| 92.5 | 0/2 | 2/2 |
| 93.5 | 0/2 | 2/2 |
| 94.5 | 0/2 | 2/2 |
| 95.5 | 0/2 | 2/2 |
| 96.5 | 0/2 | 2/2 |
| 97.5 | 0/2 | 2/2 |
| 98.5 | 0/2 | 2/2 |
| 99.5 | 0/2 | 2/2 |
| 100.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -12.5 | 0/2 |
| -11.5 | 0/2 |
| -10.5 | 0/2 |
| -9.5 | 0/2 |
| -8.5 | 0/2 |
| -7.5 | 0/2 |
| -6.5 | 0/2 |
| -5.5 | 1/2 |
| -4.5 | 1/2 |
| -3.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -0.5 | 2/2 |
| +0.5 | 2/2 |
| +1.5 | 2/2 |
| +2.5 | 2/2 |
| +3.5 | 2/2 |
| +4.5 | 2/2 |
| +5.5 | 2/2 |
| +6.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -5.5 | 0/2 |
| -4.5 | 0/2 |
| -3.5 | 0/2 |
| -2.5 | 0/2 |
| -1.5 | 0/2 |
| -0.5 | 0/2 |
| +0.5 | 0/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 1/2 |
| +4.5 | 1/2 |
| +5.5 | 1/2 |
| +6.5 | 2/2 |
| +7.5 | 2/2 |
| +8.5 | 2/2 |
| +9.5 | 2/2 |
| +10.5 | 2/2 |
| +11.5 | 2/2 |
| +12.5 | 2/2 |
| +13.5 | 2/2 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/2 | 2/2 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.5 | 22.0 | 26.5 | -4.5 |
| 2 | 42.5 | 23.0 | 19.5 | +3.5 |
| 3 | 47.0 | 27.0 | 20.0 | +7.0 |
| 4 | 45.5 | 21.5 | 24.0 | -2.5 |