Hapoel Tel-Aviv — Beşiktaş JK
Европа · EuroleagueEuroleague 26/27
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Amir Coffey | 24:42 | 12 | 5/8 | 0/2 | 2/3 | 50% | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 |
| 3 | Elijah Bryant | 24:27 | 16 | 2/6 | 1/1 | 9/10 | 43% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 11 |
| 22 | Vasilije Micic | 23:44 | 16 | 3/3 | 2/5 | 4/4 | 63% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | 16 |
| 2 | Antonio Blakeney | 22:55 | 15 | 2/7 | 3/5 | 2/3 | 42% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 13 |
| 13 | Tomas Satoransky | 21:12 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 67% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 9 |
| 16 | Zach LeDay | 20:33 | 15 | 4/6 | 1/2 | 4/4 | 63% | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 18 |
| 21 | Tai Odiase | 19:21 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | — | 6 |
| 25 | Daniel Oturu | 18:38 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 60% | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | 8 |
| 12 | Ishmail Wainright | 18:27 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | 9 |
| 51 | Bruno Caboclo | 1:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Σ | Команда | — | 97 | 23/43 | 10/19 | 21/24 | 53.2% | 31 | 6 | 25 | 11 | 5 | 4 | 11 | 19 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Conor Morgan | 21:38 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 50% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | 5 |
| 1 | Devon Dotson | 21:15 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 11 |
| 12 | Scott Wilbekin | 20:16 | 9 | 1/5 | 1/4 | 4/4 | 22% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 4 |
| 30 | Furkan Korkmaz | 19:51 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 50% | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | 10 |
| 32 | Wenyen Gabriel | 19:48 | 10 | 4/9 | 0/0 | 2/4 | 44% | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | — | 8 |
| 41 | Ante Žižić | 19:12 | 15 | 6/9 | 0/0 | 3/4 | 67% | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 22 |
| 21 | Anthony Brown | 18:36 | 9 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 75% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 10 |
| 24 | Jaylen Nowell | 17:35 | 7 | 1/5 | 1/5 | 2/2 | 20% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 1 |
| 20 | Eugene Omoruyi | 17:22 | 12 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | — | 8 |
| 6 | Berk Ugurlu | 15:29 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | 1 |
| 5 | David Michael De Julius | 3:58 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -1 |
| Σ | Команда | — | 80 | 24/51 | 6/17 | 14/18 | 44.1% | 28 | 7 | 21 | 19 | 4 | 2 | 12 | 28 | — | — |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.