Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
предварительно по новостям: хозяева -6.5 (De'Aaron Fox: возврат +3.8; Keldon Johnson: возврат +3.8; Jayden Quaintance: возврат +3.8), гости 0.0 (Fred VanVleet: возврат +3.8; Reed Sheppard: возврат +3.8; Julian Phillips: возврат +3.8)
Параметры из линии источника: БетБум. Доступность и правила ставки проверьте у букмекера.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Соединенные Штаты · NBA | San Antonio Spurs | 104:116 | Oklahoma City Thunder | 220.0 | Проход |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Соединенные Штаты · NBA | Houston Rockets | 128:110 | Dallas Mavericks | 238.0 | Мимо |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 211.5 | 1/1 | 0/1 |
| 212.5 | 1/1 | 0/1 |
| 213.5 | 1/1 | 0/1 |
| 214.5 | 1/1 | 0/1 |
| 215.5 | 1/1 | 0/1 |
| 216.5 | 1/1 | 0/1 |
| 217.5 | 1/1 | 0/1 |
| 218.5 | 1/1 | 0/1 |
| 219.5 | 1/1 | 0/1 |
| 220.5 | 0/1 | 1/1 |
| 221.5 | 0/1 | 1/1 |
| 222.5 | 0/1 | 1/1 |
| 223.5 | 0/1 | 1/1 |
| 224.5 | 0/1 | 1/1 |
| 225.5 | 0/1 | 1/1 |
| 226.5 | 0/1 | 1/1 |
| 227.5 | 0/1 | 1/1 |
| 228.5 | 0/1 | 1/1 |
| 229.5 | 0/1 | 1/1 |
| 230.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 95.5 | 1/1 | 0/1 |
| 96.5 | 1/1 | 0/1 |
| 97.5 | 1/1 | 0/1 |
| 98.5 | 1/1 | 0/1 |
| 99.5 | 1/1 | 0/1 |
| 100.5 | 1/1 | 0/1 |
| 101.5 | 1/1 | 0/1 |
| 102.5 | 1/1 | 0/1 |
| 103.5 | 1/1 | 0/1 |
| 104.5 | 0/1 | 1/1 |
| 105.5 | 0/1 | 1/1 |
| 106.5 | 0/1 | 1/1 |
| 107.5 | 0/1 | 1/1 |
| 108.5 | 0/1 | 1/1 |
| 109.5 | 0/1 | 1/1 |
| 110.5 | 0/1 | 1/1 |
| 111.5 | 0/1 | 1/1 |
| 112.5 | 0/1 | 1/1 |
| 113.5 | 0/1 | 1/1 |
| 114.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 107.5 | 1/1 | 0/1 |
| 108.5 | 1/1 | 0/1 |
| 109.5 | 1/1 | 0/1 |
| 110.5 | 1/1 | 0/1 |
| 111.5 | 1/1 | 0/1 |
| 112.5 | 1/1 | 0/1 |
| 113.5 | 1/1 | 0/1 |
| 114.5 | 1/1 | 0/1 |
| 115.5 | 1/1 | 0/1 |
| 116.5 | 0/1 | 1/1 |
| 117.5 | 0/1 | 1/1 |
| 118.5 | 0/1 | 1/1 |
| 119.5 | 0/1 | 1/1 |
| 120.5 | 0/1 | 1/1 |
| 121.5 | 0/1 | 1/1 |
| 122.5 | 0/1 | 1/1 |
| 123.5 | 0/1 | 1/1 |
| 124.5 | 0/1 | 1/1 |
| 125.5 | 0/1 | 1/1 |
| 126.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| +3.5 | 0/1 |
| +4.5 | 0/1 |
| +5.5 | 0/1 |
| +6.5 | 0/1 |
| +7.5 | 0/1 |
| +8.5 | 0/1 |
| +9.5 | 0/1 |
| +10.5 | 0/1 |
| +11.5 | 0/1 |
| +12.5 | 1/1 |
| +13.5 | 1/1 |
| +14.5 | 1/1 |
| +15.5 | 1/1 |
| +16.5 | 1/1 |
| +17.5 | 1/1 |
| +18.5 | 1/1 |
| +19.5 | 1/1 |
| +20.5 | 1/1 |
| +21.5 | 1/1 |
| +22.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -20.5 | 0/1 |
| -19.5 | 0/1 |
| -18.5 | 0/1 |
| -17.5 | 0/1 |
| -16.5 | 0/1 |
| -15.5 | 0/1 |
| -14.5 | 0/1 |
| -13.5 | 0/1 |
| -12.5 | 0/1 |
| -11.5 | 1/1 |
| -10.5 | 1/1 |
| -9.5 | 1/1 |
| -8.5 | 1/1 |
| -7.5 | 1/1 |
| -6.5 | 1/1 |
| -5.5 | 1/1 |
| -4.5 | 1/1 |
| -3.5 | 1/1 |
| -2.5 | 1/1 |
| -1.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.0 | 28.0 | 34.0 | -6.0 |
| 2 | 47.0 | 16.0 | 31.0 | -15.0 |
| 3 | 64.0 | 36.0 | 28.0 | +8.0 |
| 4 | 47.0 | 24.0 | 23.0 | +1.0 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 229.5 | 1/1 | 0/1 |
| 230.5 | 1/1 | 0/1 |
| 231.5 | 1/1 | 0/1 |
| 232.5 | 1/1 | 0/1 |
| 233.5 | 1/1 | 0/1 |
| 234.5 | 1/1 | 0/1 |
| 235.5 | 1/1 | 0/1 |
| 236.5 | 1/1 | 0/1 |
| 237.5 | 1/1 | 0/1 |
| 238.5 | 0/1 | 1/1 |
| 239.5 | 0/1 | 1/1 |
| 240.5 | 0/1 | 1/1 |
| 241.5 | 0/1 | 1/1 |
| 242.5 | 0/1 | 1/1 |
| 243.5 | 0/1 | 1/1 |
| 244.5 | 0/1 | 1/1 |
| 245.5 | 0/1 | 1/1 |
| 246.5 | 0/1 | 1/1 |
| 247.5 | 0/1 | 1/1 |
| 248.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 119.5 | 1/1 | 0/1 |
| 120.5 | 1/1 | 0/1 |
| 121.5 | 1/1 | 0/1 |
| 122.5 | 1/1 | 0/1 |
| 123.5 | 1/1 | 0/1 |
| 124.5 | 1/1 | 0/1 |
| 125.5 | 1/1 | 0/1 |
| 126.5 | 1/1 | 0/1 |
| 127.5 | 1/1 | 0/1 |
| 128.5 | 0/1 | 1/1 |
| 129.5 | 0/1 | 1/1 |
| 130.5 | 0/1 | 1/1 |
| 131.5 | 0/1 | 1/1 |
| 132.5 | 0/1 | 1/1 |
| 133.5 | 0/1 | 1/1 |
| 134.5 | 0/1 | 1/1 |
| 135.5 | 0/1 | 1/1 |
| 136.5 | 0/1 | 1/1 |
| 137.5 | 0/1 | 1/1 |
| 138.5 | 0/1 | 1/1 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 101.5 | 1/1 | 0/1 |
| 102.5 | 1/1 | 0/1 |
| 103.5 | 1/1 | 0/1 |
| 104.5 | 1/1 | 0/1 |
| 105.5 | 1/1 | 0/1 |
| 106.5 | 1/1 | 0/1 |
| 107.5 | 1/1 | 0/1 |
| 108.5 | 1/1 | 0/1 |
| 109.5 | 1/1 | 0/1 |
| 110.5 | 0/1 | 1/1 |
| 111.5 | 0/1 | 1/1 |
| 112.5 | 0/1 | 1/1 |
| 113.5 | 0/1 | 1/1 |
| 114.5 | 0/1 | 1/1 |
| 115.5 | 0/1 | 1/1 |
| 116.5 | 0/1 | 1/1 |
| 117.5 | 0/1 | 1/1 |
| 118.5 | 0/1 | 1/1 |
| 119.5 | 0/1 | 1/1 |
| 120.5 | 0/1 | 1/1 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -26.5 | 0/1 |
| -25.5 | 0/1 |
| -24.5 | 0/1 |
| -23.5 | 0/1 |
| -22.5 | 0/1 |
| -21.5 | 0/1 |
| -20.5 | 0/1 |
| -19.5 | 0/1 |
| -18.5 | 0/1 |
| -17.5 | 1/1 |
| -16.5 | 1/1 |
| -15.5 | 1/1 |
| -14.5 | 1/1 |
| -13.5 | 1/1 |
| -12.5 | 1/1 |
| -11.5 | 1/1 |
| -10.5 | 1/1 |
| -9.5 | 1/1 |
| -8.5 | 1/1 |
| -7.5 | 1/1 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +9.5 | 0/1 |
| +10.5 | 0/1 |
| +11.5 | 0/1 |
| +12.5 | 0/1 |
| +13.5 | 0/1 |
| +14.5 | 0/1 |
| +15.5 | 0/1 |
| +16.5 | 0/1 |
| +17.5 | 0/1 |
| +18.5 | 1/1 |
| +19.5 | 1/1 |
| +20.5 | 1/1 |
| +21.5 | 1/1 |
| +22.5 | 1/1 |
| +23.5 | 1/1 |
| +24.5 | 1/1 |
| +25.5 | 1/1 |
| +26.5 | 1/1 |
| +27.5 | 1/1 |
| +28.5 | 1/1 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.0 | 32.0 | 26.0 | +6.0 |
| 2 | 50.0 | 38.0 | 12.0 | +26.0 |
| 3 | 68.0 | 30.0 | 38.0 | -8.0 |
| 4 | 62.0 | 28.0 | 34.0 | -6.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 1.00 | 85.0% |
| Houston Rockets | 1 | 0 | 0 | 0.0% | — | -100.0% |
| Итог по двум выборкам | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 2.00 | -7.5% |