Atlanta Hawks — Houston Rockets
Соединенные Штаты · NBANBA 26/27
114:121
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Johnson | 38:15 | 26 | 6/12 | 2/7 | 8/10 | 42% | 9 | 4 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | +3 | 38 |
| 7 | Nickeil Alexander-Walker | 32:24 | 18 | 3/4 | 4/12 | 0/1 | 44% | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 19 |
| 3 | CJ McCollum | 29:57 | 17 | 6/9 | 1/5 | 2/3 | 50% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 11 |
| 5 | Dyson Daniels | 28:47 | 18 | 7/10 | 1/1 | 1/2 | 73% | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | -8 | 25 |
| 2 | Aaron Wiggins | 28:30 | 16 | 2/4 | 4/9 | 0/0 | 46% | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 18 |
| 17 | Onyeka Okongwu | 26:00 | 8 | 2/3 | 0/5 | 4/5 | 25% | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 | 10 |
| — | Luguentz Dort | 22:57 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 50% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 10 |
| 31 | Jock Landale | 18:38 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 20% | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | -1 |
| 4 | Kingston Flemings | 14:32 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 25% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 |
| Σ | Команда | — | 114 | 30/47 | 13/49 | 15/21 | 44.8% | 42 | 17 | 25 | 35 | 9 | 2 | 13 | 22 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amen Thompson | 39:02 | 17 | 4/12 | 0/0 | 9/9 | 33% | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 25 |
| 7 | Kevin Durant | 36:33 | 22 | 5/8 | 3/7 | 3/3 | 53% | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +19 | 20 |
| 10 | Jabari Smith Jr. | 33:17 | 14 | 3/6 | 2/6 | 2/2 | 42% | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 | 16 |
| 28 | Alperen Sengun | 32:54 | 17 | 5/10 | 1/2 | 4/6 | 50% | 10 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | +13 | 24 |
| 17 | Tari Eason | 30:32 | 19 | 8/12 | 0/3 | 3/3 | 53% | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
| 15 | Reed Sheppard | 30:18 | 19 | 2/2 | 5/11 | 0/0 | 54% | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | +19 | 25 |
| 31 | Bogdan Bogdanović | 20:24 | 11 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 8 |
| 30 | Clint Capela | 11:02 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | Bruce Thornton | 4:20 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | -1 |
| 27 | Isaiah Crawford | 0:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 8 | Jae'Sean Tate | 0:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Σ | Команда | — | 121 | 29/54 | 14/35 | 21/23 | 48.3% | 43 | 13 | 30 | 27 | 6 | 4 | 14 | 20 | — | — |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.