Cleveland Cavaliers — Washington Wizards
Соединенные Штаты · NBANBA 26/27
Матч завершён
ЛИНИЯ
Актуальные коэффициентыПрематч
Линия сейчас неактивна. Последние коэффициенты доступны в полном разделе.
Все коэффициентыЗагрузка раздела…
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Harden | 33:42 | 16 | 3/8 | 2/10 | 4/4 | 28% | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 | 10 |
| 4 | Evan Mobley | 31:49 | 24 | 3/6 | 5/6 | 3/4 | 67% | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 30 |
| 45 | Donovan Mitchell | 31:17 | 19 | 4/8 | 2/5 | 5/5 | 46% | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | +2 | 21 |
| 31 | Jarrett Allen | 30:27 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 50% | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | +6 | 23 |
| 8 | Peyton Watson | 28:10 | 22 | 8/13 | 1/4 | 3/3 | 53% | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +4 | 21 |
| 20 | Jaylon Tyson | 20:42 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 60% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 8 |
| 15 | Meleek Thomas | 20:27 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 57% | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 | 13 |
| 5 | Sam Merrill | 20:22 | 8 | 0/1 | 2/6 | 2/2 | 29% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 | 6 |
| 33 | Mario Hezonja | 17:03 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 40% | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 7 |
| 24 | Tyrese Proctor | 6:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
| Σ | Команда | — | 121 | 29/53 | 14/38 | 21/22 | 47.3% | 47 | 15 | 32 | 26 | 7 | 4 | 13 | 16 | — | — |
| № | Игрок | MIN | PTS | 2P | 3P | FT | FG% | REB | OR | DR | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kyshawn George | 38:06 | 8 | 4/6 | 0/4 | 0/0 | 40% | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 | 16 |
| 23 | Anthony Davis | 33:32 | 18 | 6/13 | 2/5 | 0/0 | 44% | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -11 | 19 |
| 3 | Trae Young | 33:29 | 14 | 2/5 | 1/7 | 7/7 | 25% | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 14 |
| 4 | AJ Dybantsa | 26:57 | 19 | 7/9 | 1/3 | 2/2 | 67% | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 | 17 |
| — | Bilal Coulibaly | 26:52 | 17 | 7/7 | 1/2 | 0/0 | 89% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -3 | 22 |
| 20 | Alexandre Sarr | 25:52 | 18 | 5/6 | 2/5 | 2/3 | 64% | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | -3 | 23 |
| 22 | Khris Middleton | 23:17 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6 | 4 |
| 7 | Bub Carrington | 20:15 | 3 | 0/0 | 0/4 | 3/3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | 3 |
| 8 | Deandre Ayton | 11:38 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 100% | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 13 |
| Σ | Команда | — | 111 | 36/51 | 8/32 | 15/17 | 53.0% | 27 | 5 | 22 | 31 | 7 | 6 | 10 | 19 | — | — |
Показаны показатели именно этого матча, без подстановки средних значений за сезон.