Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
предварительно по новостям: хозяева -30.0 (Anthony Edwards: травма -5.0; Donte DiVincenzo: травма -5.0; Norchad Omier: уход -3.7), гости -2.7 (Jimmy Butler: травма -5.0; Kristaps Porziņģis: травма -5.0; Moses Moody: травма -5.0)
Параметры из линии источника: Мелбет. Доступность и правила ставки проверьте у букмекера.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Соединенные Штаты · NBA | Cleveland Cavaliers | 127:125 | Minnesota Timberwolves | 252.0 | Мимо |
| 2026-10-26 | Соединенные Штаты · NBA | Minnesota Timberwolves | 117:94 | Toronto Raptors | 211.0 | Проход |
| 2026-10-24 | Соединенные Штаты · NBA | Orlando Magic | 93:115 | Minnesota Timberwolves | 208.0 | Проход |
| 2026-10-22 | Соединенные Штаты · NBA | Miami Heat | 106:131 | Minnesota Timberwolves | 237.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Соединенные Штаты · NBA | Denver Nuggets | 114:134 | Golden State Warriors | 248.0 | Мимо |
| 2026-10-25 | Соединенные Штаты · NBA | Phoenix Suns | 131:122 | Golden State Warriors | 253.0 | Мимо |
| 2026-10-24 | Соединенные Штаты · NBA | Golden State Warriors | 108:111 | Memphis Grizzlies | 219.0 | Проход |
| 2026-10-22 | Соединенные Штаты · NBA | Los Angeles Lakers | 127:105 | Golden State Warriors | 232.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 218.5 | 2/4 | 2/4 |
| 219.5 | 2/4 | 2/4 |
| 220.5 | 2/4 | 2/4 |
| 221.5 | 2/4 | 2/4 |
| 222.5 | 2/4 | 2/4 |
| 223.5 | 2/4 | 2/4 |
| 224.5 | 2/4 | 2/4 |
| 225.5 | 2/4 | 2/4 |
| 226.5 | 2/4 | 2/4 |
| 227.5 | 2/4 | 2/4 |
| 228.5 | 2/4 | 2/4 |
| 229.5 | 2/4 | 2/4 |
| 230.5 | 2/4 | 2/4 |
| 231.5 | 2/4 | 2/4 |
| 232.5 | 2/4 | 2/4 |
| 233.5 | 2/4 | 2/4 |
| 234.5 | 2/4 | 2/4 |
| 235.5 | 2/4 | 2/4 |
| 236.5 | 2/4 | 2/4 |
| 237.5 | 1/4 | 3/4 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 113.5 | 4/4 | 0/4 |
| 114.5 | 4/4 | 0/4 |
| 115.5 | 3/4 | 1/4 |
| 116.5 | 3/4 | 1/4 |
| 117.5 | 2/4 | 2/4 |
| 118.5 | 2/4 | 2/4 |
| 119.5 | 2/4 | 2/4 |
| 120.5 | 2/4 | 2/4 |
| 121.5 | 2/4 | 2/4 |
| 122.5 | 2/4 | 2/4 |
| 123.5 | 2/4 | 2/4 |
| 124.5 | 2/4 | 2/4 |
| 125.5 | 1/4 | 3/4 |
| 126.5 | 1/4 | 3/4 |
| 127.5 | 1/4 | 3/4 |
| 128.5 | 1/4 | 3/4 |
| 129.5 | 1/4 | 3/4 |
| 130.5 | 1/4 | 3/4 |
| 131.5 | 0/4 | 4/4 |
| 132.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 96.5 | 2/4 | 2/4 |
| 97.5 | 2/4 | 2/4 |
| 98.5 | 2/4 | 2/4 |
| 99.5 | 2/4 | 2/4 |
| 100.5 | 2/4 | 2/4 |
| 101.5 | 2/4 | 2/4 |
| 102.5 | 2/4 | 2/4 |
| 103.5 | 2/4 | 2/4 |
| 104.5 | 2/4 | 2/4 |
| 105.5 | 2/4 | 2/4 |
| 106.5 | 1/4 | 3/4 |
| 107.5 | 1/4 | 3/4 |
| 108.5 | 1/4 | 3/4 |
| 109.5 | 1/4 | 3/4 |
| 110.5 | 1/4 | 3/4 |
| 111.5 | 1/4 | 3/4 |
| 112.5 | 1/4 | 3/4 |
| 113.5 | 1/4 | 3/4 |
| 114.5 | 1/4 | 3/4 |
| 115.5 | 1/4 | 3/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -25.5 | 0/4 |
| -24.5 | 1/4 |
| -23.5 | 1/4 |
| -22.5 | 2/4 |
| -21.5 | 3/4 |
| -20.5 | 3/4 |
| -19.5 | 3/4 |
| -18.5 | 3/4 |
| -17.5 | 3/4 |
| -16.5 | 3/4 |
| -15.5 | 3/4 |
| -14.5 | 3/4 |
| -13.5 | 3/4 |
| -12.5 | 3/4 |
| -11.5 | 3/4 |
| -10.5 | 3/4 |
| -9.5 | 3/4 |
| -8.5 | 3/4 |
| -7.5 | 3/4 |
| -6.5 | 3/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| +8.5 | 1/4 |
| +9.5 | 1/4 |
| +10.5 | 1/4 |
| +11.5 | 1/4 |
| +12.5 | 1/4 |
| +13.5 | 1/4 |
| +14.5 | 1/4 |
| +15.5 | 1/4 |
| +16.5 | 1/4 |
| +17.5 | 1/4 |
| +18.5 | 1/4 |
| +19.5 | 1/4 |
| +20.5 | 1/4 |
| +21.5 | 1/4 |
| +22.5 | 2/4 |
| +23.5 | 3/4 |
| +24.5 | 3/4 |
| +25.5 | 4/4 |
| +26.5 | 4/4 |
| +27.5 | 4/4 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 1/4 | 3/4 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.0 | 30.8 | 24.3 | +6.5 |
| 2 | 55.5 | 29.5 | 26.0 | +3.5 |
| 3 | 52.0 | 30.0 | 22.0 | +8.0 |
| 4 | 58.0 | 28.8 | 29.3 | -0.5 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 229.5 | 3/4 | 1/4 |
| 230.5 | 3/4 | 1/4 |
| 231.5 | 3/4 | 1/4 |
| 232.5 | 2/4 | 2/4 |
| 233.5 | 2/4 | 2/4 |
| 234.5 | 2/4 | 2/4 |
| 235.5 | 2/4 | 2/4 |
| 236.5 | 2/4 | 2/4 |
| 237.5 | 2/4 | 2/4 |
| 238.5 | 2/4 | 2/4 |
| 239.5 | 2/4 | 2/4 |
| 240.5 | 2/4 | 2/4 |
| 241.5 | 2/4 | 2/4 |
| 242.5 | 2/4 | 2/4 |
| 243.5 | 2/4 | 2/4 |
| 244.5 | 2/4 | 2/4 |
| 245.5 | 2/4 | 2/4 |
| 246.5 | 2/4 | 2/4 |
| 247.5 | 2/4 | 2/4 |
| 248.5 | 1/4 | 3/4 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 108.5 | 2/4 | 2/4 |
| 109.5 | 2/4 | 2/4 |
| 110.5 | 2/4 | 2/4 |
| 111.5 | 2/4 | 2/4 |
| 112.5 | 2/4 | 2/4 |
| 113.5 | 2/4 | 2/4 |
| 114.5 | 2/4 | 2/4 |
| 115.5 | 2/4 | 2/4 |
| 116.5 | 2/4 | 2/4 |
| 117.5 | 2/4 | 2/4 |
| 118.5 | 2/4 | 2/4 |
| 119.5 | 2/4 | 2/4 |
| 120.5 | 2/4 | 2/4 |
| 121.5 | 2/4 | 2/4 |
| 122.5 | 1/4 | 3/4 |
| 123.5 | 1/4 | 3/4 |
| 124.5 | 1/4 | 3/4 |
| 125.5 | 1/4 | 3/4 |
| 126.5 | 1/4 | 3/4 |
| 127.5 | 1/4 | 3/4 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 111.5 | 3/4 | 1/4 |
| 112.5 | 3/4 | 1/4 |
| 113.5 | 3/4 | 1/4 |
| 114.5 | 2/4 | 2/4 |
| 115.5 | 2/4 | 2/4 |
| 116.5 | 2/4 | 2/4 |
| 117.5 | 2/4 | 2/4 |
| 118.5 | 2/4 | 2/4 |
| 119.5 | 2/4 | 2/4 |
| 120.5 | 2/4 | 2/4 |
| 121.5 | 2/4 | 2/4 |
| 122.5 | 2/4 | 2/4 |
| 123.5 | 2/4 | 2/4 |
| 124.5 | 2/4 | 2/4 |
| 125.5 | 2/4 | 2/4 |
| 126.5 | 2/4 | 2/4 |
| 127.5 | 1/4 | 3/4 |
| 128.5 | 1/4 | 3/4 |
| 129.5 | 1/4 | 3/4 |
| 130.5 | 1/4 | 3/4 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -5.5 | 1/4 |
| -4.5 | 1/4 |
| -3.5 | 1/4 |
| -2.5 | 1/4 |
| -1.5 | 1/4 |
| -0.5 | 1/4 |
| +0.5 | 1/4 |
| +1.5 | 1/4 |
| +2.5 | 1/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| +4.5 | 2/4 |
| +5.5 | 2/4 |
| +6.5 | 2/4 |
| +7.5 | 2/4 |
| +8.5 | 2/4 |
| +9.5 | 3/4 |
| +10.5 | 3/4 |
| +11.5 | 3/4 |
| +12.5 | 3/4 |
| +13.5 | 3/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -12.5 | 1/4 |
| -11.5 | 1/4 |
| -10.5 | 1/4 |
| -9.5 | 1/4 |
| -8.5 | 2/4 |
| -7.5 | 2/4 |
| -6.5 | 2/4 |
| -5.5 | 2/4 |
| -4.5 | 2/4 |
| -3.5 | 2/4 |
| -2.5 | 3/4 |
| -1.5 | 3/4 |
| -0.5 | 3/4 |
| +0.5 | 3/4 |
| +1.5 | 3/4 |
| +2.5 | 3/4 |
| +3.5 | 3/4 |
| +4.5 | 3/4 |
| +5.5 | 3/4 |
| +6.5 | 3/4 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/4 | 2/4 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.3 | 30.0 | 30.3 | -0.3 |
| 2 | 55.0 | 25.5 | 29.5 | -4.0 |
| 3 | 65.3 | 32.0 | 33.3 | -1.3 |
| 4 | 57.5 | 29.8 | 27.8 | +2.0 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 4 | 2 | 0 | 50.0% | 2.00 | -6.5% |
| Golden State Warriors | 4 | 2 | 0 | 50.0% | 2.00 | -6.5% |
| Итог по двум выборкам | 8 | 4 | 0 | 50.0% | 2.00 | -6.5% |