ТБ 2.05ТМ 1.75
обновлено 09:00:56Загрузка страницы…
Загрузка составовОсновной экран уже доступен
Загрузка статистикиПодготавливаем данные матча
Параметры из линии источника: Мелбет. Доступность и правила ставки проверьте у букмекера.
Проходимость и ROI описывают текущие исторические выборки при заданном коэффициенте. Это не проверенная вероятность будущего матча и не подтверждённая ожидаемая доходность ставки.
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Литва · Betsson-LKL | Gargždų Gargždai | 83:80 | Panevėžio Lietkabelis | 163.0 | Проход |
| 2026-10-17 | Литва · Betsson-LKL | Kėdainių Nevėžis | 72:73 | Panevėžio Lietkabelis | 145.0 | Проход |
| 2026-10-10 | Литва · Betsson-LKL | Panevėžio Lietkabelis | 65:71 | BC Jonava Hipocredit | 136.0 | Проход |
| 2026-10-04 | Литва · Betsson-LKL | Kauno Žalgiris | 97:68 | Panevėžio Lietkabelis | 165.0 | Проход |
| 2026-09-26 | Литва · Betsson-LKL | Panevėžio Lietkabelis | 85:79 | Tauragės Tauragė | 164.0 | Проход |
| 2026-09-23 | Литва · Betsson-LKL | Šiauliai | 86:77 | Panevėžio Lietkabelis | 163.0 | Проход |
| 2026-09-19 | Литва · Betsson-LKL | Panevėžio Lietkabelis | 84:82 | Utenos Juventus | 166.0 | Мимо |
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Значение | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Литва · Betsson-LKL | Klaipėdos Neptūnas | 110:88 | Šiauliai | 198.0 | Мимо |
| 2026-10-17 | Литва · Betsson-LKL | BC Jonava Hipocredit | 83:84 | Klaipėdos Neptūnas | 167.0 | Мимо |
| 2026-10-10 | Литва · Betsson-LKL | Rytas Vilnius | 86:77 | Klaipėdos Neptūnas | 163.0 | Проход |
| 2026-10-03 | Литва · Betsson-LKL | Klaipėdos Neptūnas | 89:62 | Kėdainių Nevėžis | 151.0 | Проход |
| 2026-09-26 | Литва · Betsson-LKL | Gargždų Gargždai | 87:78 | Klaipėdos Neptūnas | 165.0 | Проход |
| 2026-09-23 | Литва · Betsson-LKL | Klaipėdos Neptūnas | 99:84 | Utenos Juventus | 183.0 | Мимо |
| 2026-09-20 | Литва · Betsson-LKL | Klaipėdos Neptūnas | 69:93 | Kauno Žalgiris | 162.0 | Проход |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 148.5 | 5/7 | 2/7 |
| 149.5 | 5/7 | 2/7 |
| 150.5 | 5/7 | 2/7 |
| 151.5 | 5/7 | 2/7 |
| 152.5 | 5/7 | 2/7 |
| 153.5 | 5/7 | 2/7 |
| 154.5 | 5/7 | 2/7 |
| 155.5 | 5/7 | 2/7 |
| 156.5 | 5/7 | 2/7 |
| 157.5 | 5/7 | 2/7 |
| 158.5 | 5/7 | 2/7 |
| 159.5 | 5/7 | 2/7 |
| 160.5 | 5/7 | 2/7 |
| 161.5 | 5/7 | 2/7 |
| 162.5 | 5/7 | 2/7 |
| 163.5 | 3/7 | 4/7 |
| 164.5 | 2/7 | 5/7 |
| 165.5 | 1/7 | 6/7 |
| 166.5 | 0/7 | 7/7 |
| 167.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 67.5 | 6/7 | 1/7 |
| 68.5 | 5/7 | 2/7 |
| 69.5 | 5/7 | 2/7 |
| 70.5 | 5/7 | 2/7 |
| 71.5 | 5/7 | 2/7 |
| 72.5 | 5/7 | 2/7 |
| 73.5 | 4/7 | 3/7 |
| 74.5 | 4/7 | 3/7 |
| 75.5 | 4/7 | 3/7 |
| 76.5 | 4/7 | 3/7 |
| 77.5 | 3/7 | 4/7 |
| 78.5 | 3/7 | 4/7 |
| 79.5 | 3/7 | 4/7 |
| 80.5 | 2/7 | 5/7 |
| 81.5 | 2/7 | 5/7 |
| 82.5 | 2/7 | 5/7 |
| 83.5 | 2/7 | 5/7 |
| 84.5 | 1/7 | 6/7 |
| 85.5 | 0/7 | 7/7 |
| 86.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 72.5 | 5/7 | 2/7 |
| 73.5 | 5/7 | 2/7 |
| 74.5 | 5/7 | 2/7 |
| 75.5 | 5/7 | 2/7 |
| 76.5 | 5/7 | 2/7 |
| 77.5 | 5/7 | 2/7 |
| 78.5 | 5/7 | 2/7 |
| 79.5 | 4/7 | 3/7 |
| 80.5 | 4/7 | 3/7 |
| 81.5 | 4/7 | 3/7 |
| 82.5 | 3/7 | 4/7 |
| 83.5 | 2/7 | 5/7 |
| 84.5 | 2/7 | 5/7 |
| 85.5 | 2/7 | 5/7 |
| 86.5 | 1/7 | 6/7 |
| 87.5 | 1/7 | 6/7 |
| 88.5 | 1/7 | 6/7 |
| 89.5 | 1/7 | 6/7 |
| 90.5 | 1/7 | 6/7 |
| 91.5 | 1/7 | 6/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -3.5 | 1/7 |
| -2.5 | 1/7 |
| -1.5 | 2/7 |
| -0.5 | 3/7 |
| +0.5 | 3/7 |
| +1.5 | 3/7 |
| +2.5 | 3/7 |
| +3.5 | 4/7 |
| +4.5 | 4/7 |
| +5.5 | 4/7 |
| +6.5 | 5/7 |
| +7.5 | 5/7 |
| +8.5 | 5/7 |
| +9.5 | 6/7 |
| +10.5 | 6/7 |
| +11.5 | 6/7 |
| +12.5 | 6/7 |
| +13.5 | 6/7 |
| +14.5 | 6/7 |
| +15.5 | 6/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -14.5 | 1/7 |
| -13.5 | 1/7 |
| -12.5 | 1/7 |
| -11.5 | 1/7 |
| -10.5 | 1/7 |
| -9.5 | 1/7 |
| -8.5 | 2/7 |
| -7.5 | 2/7 |
| -6.5 | 2/7 |
| -5.5 | 3/7 |
| -4.5 | 3/7 |
| -3.5 | 3/7 |
| -2.5 | 4/7 |
| -1.5 | 4/7 |
| -0.5 | 4/7 |
| +0.5 | 4/7 |
| +1.5 | 5/7 |
| +2.5 | 6/7 |
| +3.5 | 6/7 |
| +4.5 | 6/7 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/7 | 5/7 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.1 | 17.9 | 22.3 | -4.4 |
| 2 | 35.3 | 18.9 | 16.4 | +2.4 |
| 3 | 42.6 | 21.9 | 20.7 | +1.1 |
| 4 | 39.4 | 17.4 | 22.0 | -4.6 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 160.5 | 6/7 | 1/7 |
| 161.5 | 6/7 | 1/7 |
| 162.5 | 5/7 | 2/7 |
| 163.5 | 4/7 | 3/7 |
| 164.5 | 4/7 | 3/7 |
| 165.5 | 3/7 | 4/7 |
| 166.5 | 3/7 | 4/7 |
| 167.5 | 2/7 | 5/7 |
| 168.5 | 2/7 | 5/7 |
| 169.5 | 2/7 | 5/7 |
| 170.5 | 2/7 | 5/7 |
| 171.5 | 2/7 | 5/7 |
| 172.5 | 2/7 | 5/7 |
| 173.5 | 2/7 | 5/7 |
| 174.5 | 2/7 | 5/7 |
| 175.5 | 2/7 | 5/7 |
| 176.5 | 2/7 | 5/7 |
| 177.5 | 2/7 | 5/7 |
| 178.5 | 2/7 | 5/7 |
| 179.5 | 2/7 | 5/7 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 77.5 | 5/7 | 2/7 |
| 78.5 | 4/7 | 3/7 |
| 79.5 | 4/7 | 3/7 |
| 80.5 | 4/7 | 3/7 |
| 81.5 | 4/7 | 3/7 |
| 82.5 | 4/7 | 3/7 |
| 83.5 | 4/7 | 3/7 |
| 84.5 | 3/7 | 4/7 |
| 85.5 | 3/7 | 4/7 |
| 86.5 | 3/7 | 4/7 |
| 87.5 | 3/7 | 4/7 |
| 88.5 | 3/7 | 4/7 |
| 89.5 | 2/7 | 5/7 |
| 90.5 | 2/7 | 5/7 |
| 91.5 | 2/7 | 5/7 |
| 92.5 | 2/7 | 5/7 |
| 93.5 | 2/7 | 5/7 |
| 94.5 | 2/7 | 5/7 |
| 95.5 | 2/7 | 5/7 |
| 96.5 | 2/7 | 5/7 |
| ИТБ2 | ИТМ2 | |
|---|---|---|
| 74.5 | 6/7 | 1/7 |
| 75.5 | 6/7 | 1/7 |
| 76.5 | 6/7 | 1/7 |
| 77.5 | 6/7 | 1/7 |
| 78.5 | 6/7 | 1/7 |
| 79.5 | 6/7 | 1/7 |
| 80.5 | 6/7 | 1/7 |
| 81.5 | 6/7 | 1/7 |
| 82.5 | 6/7 | 1/7 |
| 83.5 | 5/7 | 2/7 |
| 84.5 | 4/7 | 3/7 |
| 85.5 | 4/7 | 3/7 |
| 86.5 | 3/7 | 4/7 |
| 87.5 | 2/7 | 5/7 |
| 88.5 | 1/7 | 6/7 |
| 89.5 | 1/7 | 6/7 |
| 90.5 | 1/7 | 6/7 |
| 91.5 | 1/7 | 6/7 |
| 92.5 | 1/7 | 6/7 |
| 93.5 | 0/7 | 7/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -12.5 | 3/7 |
| -11.5 | 3/7 |
| -10.5 | 3/7 |
| -9.5 | 3/7 |
| -8.5 | 3/7 |
| -7.5 | 3/7 |
| -6.5 | 3/7 |
| -5.5 | 3/7 |
| -4.5 | 3/7 |
| -3.5 | 3/7 |
| -2.5 | 3/7 |
| -1.5 | 3/7 |
| -0.5 | 4/7 |
| +0.5 | 4/7 |
| +1.5 | 4/7 |
| +2.5 | 4/7 |
| +3.5 | 4/7 |
| +4.5 | 4/7 |
| +5.5 | 4/7 |
| +6.5 | 4/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -5.5 | 3/7 |
| -4.5 | 3/7 |
| -3.5 | 3/7 |
| -2.5 | 3/7 |
| -1.5 | 3/7 |
| -0.5 | 3/7 |
| +0.5 | 3/7 |
| +1.5 | 4/7 |
| +2.5 | 4/7 |
| +3.5 | 4/7 |
| +4.5 | 4/7 |
| +5.5 | 4/7 |
| +6.5 | 4/7 |
| +7.5 | 4/7 |
| +8.5 | 4/7 |
| +9.5 | 4/7 |
| +10.5 | 4/7 |
| +11.5 | 4/7 |
| +12.5 | 4/7 |
| +13.5 | 4/7 |
| 1П > 2П | 2П > 1П | |
|---|---|---|
| 1/2 | 2/7 | 5/7 |
| Чв | Тоталы | ИТ | ИТ2 | Фора |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.7 | 24.3 | 18.4 | +5.9 |
| 2 | 39.9 | 21.6 | 18.3 | +3.3 |
| 3 | 44.7 | 22.1 | 22.6 | -0.4 |
| 4 | 42.6 | 18.6 | 24.0 | -5.4 |
| Выборка | Матчи | Проходы | Возвраты | Проходимость | Справедливый кэф | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panevėžio Lietkabelis | 7 | 6 | 0 | 85.7% | 1.17 | 56.0% |
| Klaipėdos Neptūnas | 7 | 4 | 0 | 57.1% | 1.75 | 4.0% |
| Итог по двум выборкам | 14 | 10 | 0 | 71.4% | 1.40 | 30.0% |